Server Differences/pl: Difference between revisions

m
Text replacement - "\/Transcendence(]]|\|)" to "#Transcendence_2$1"
m (Text replacement - "\/Transcendence(]]|\|)" to "#Transcendence_2$1")
Tags: Mobile edit Mobile web edit
 
(74 intermediate revisions by 8 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Languages|Updates}}
{{Languages|Server Differences}}
{{DISPLAYTITLE:Różnice Serwerów}}
{{Section
{{Section
| SectionCls=section-border
| SectionCls=section-border
Line 8: Line 9:
[[Image:Elsword-Logo.png|200px]]
[[Image:Elsword-Logo.png|200px]]
<br>
<br>
Ta strona zawiera różnicę w aktualizacjach w różnych regionach.
Ta strona zawiera porównanie różnych wersji Elsworda.
}}
}}
 
''Zawartość zapisana kursywą nie posiada polskiej wersji językowej.''
==Postacie==
==Postacie==
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%"
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%"
Line 25: Line 26:
| scope="col" | '''Europa'''
| scope="col" | '''Europa'''
| scope="col" | '''Tajlandia'''
| scope="col" | '''Tajlandia'''
| scope="col" | '''Brazylia'''
|-
|-
! scope="row" | [[Elsword/pl|Elsword]]
! scope="row" | [[Elsword/pl|Elsword]]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=8}}
|-
|-
! scope="row" | [[Aisha/pl|Aisha]]
! scope="row" | [[Aisha/pl|Aisha]]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=8}}
|-
|-
! scope="row" | [[Rena/pl|Rena]]
! scope="row" | [[Rena/pl|Rena]]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=8}}
|-
|-
! scope="row" | [[Raven/pl|Raven]]
! scope="row" | [[Raven/pl|Raven]]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=8}}
|-
|-
! scope="row" | [[Eve/pl|Eve]]
! scope="row" | [[Eve/pl|Eve]]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" | [[Chung/pl|Chung]]
! scope="row" | [[Chung/pl|Chung]]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=8}}
|-
|-
! scope="row" | [[Ara/pl|Ara]]
! scope="row" | [[Ara/pl|Ara]]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=8}}
|-
|-
! scope="row" | [[Elesis/pl|Elesis]]
! scope="row" | [[Elesis/pl|Elesis]]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=8}}
|-
|-
! scope="row" | [[Add/pl|Add]]
! scope="row" | [[Add/pl|Add]]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=8}}
|-
|-
! scope="row" | [[Lu/Ciel/pl|Lu/Ciel]]
! scope="row" | [[Lu/Ciel/pl|Lu/Ciel]]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=8}}
|-
|-
! scope="row" | [[Rose/pl|Róża]]
! scope="row" | [[Rose/pl|Róża]]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=8}}
|-
|-
! scope="row" | [[Ain/pl|Ain]]
! scope="row" | [[Ain/pl|Ain]]
| {{tc2|Tak|C=2}} || {{tc2|Nie|C=2}} || {{tc2|Tak|C=2}} || {{tc2|Nie}} || {{tc2|Tak|C=2}}
| {{tc2|Tak|C=8}}
|-
! scope="row" | [[Laby/pl|''Laby'']]
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|}
|}


Line 70: Line 73:
|-
|-
! scope="col" colspan=2 | Zawartość
! scope="col" colspan=2 | Zawartość
| scope="col" | '''Korea'''
| scope="col" | '''Korea Południowa'''
| scope="col" | '''Japonia'''
| scope="col" | '''Japonia'''
| scope="col" | '''Tajwan'''
| scope="col" | '''Tajwan'''
Line 78: Line 81:
| scope="col" | '''Europa'''
| scope="col" | '''Europa'''
| scope="col" | '''Tajlandia'''
| scope="col" | '''Tajlandia'''
| scope="col" | '''Brazylia'''
|-
|-
! scope="row" rowspan=3 | [[Elsword/pl|Elsword]]
! scope="row" rowspan=3 | [[Elsword/pl|Elsword]]
! scope="row" | [[Magic Knight/pl|Rycerz Zaklinacz]]
! scope="row" | [[Magic Knight/pl|Rycerz Zaklinacz]]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=8}}
|-
|-
! scope="row" | [[Sword Knight/pl|Miecznik]]
! scope="row" | [[Sword Knight/pl|Miecznik]]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=8}}
|-
|-
! scope="row" | [[Sheath Knight/pl|Rycerz Cornwell]]
! scope="row" | [[Sheath Knight/pl|Rycerz Cornwell]]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=8}}
|-
|-
! scope="row" rowspan=3 | [[Aisha/pl|Aisha]]
! scope="row" rowspan=3 | [[Aisha/pl|Aisha]]
! scope="row" | [[High Magician/pl|Arcy Czarodziejka]]
! scope="row" | [[High Magician/pl|Arcy Czarodziejka]]
| {{tc2|Tak|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" | [[Dark Magician/pl|Czarodziejka Okultyzmu]]
! scope="row" | [[Dark Magician/pl|Czarodziejka Okultyzmu]]
| {{tc2|Tak|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" | [[Battle Magician/pl|Mag Bojowy]]
! scope="row" | [[Battle Magician/pl|Mag Bojowy]]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=8}}
|-
|-
! scope="row" rowspan=3 | [[Rena/pl|Rena]]
! scope="row" rowspan=3 | [[Rena/pl|Rena]]
! scope="row" | [[Combat Ranger/pl|Strzelec Bojowy]]
! scope="row" | [[Combat Ranger/pl|Strzelec Bojowy]]
| {{tc2|Tak|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" | [[Sniping Ranger/pl|Strzelec Myśliwski]]
! scope="row" | [[Sniping Ranger/pl|Strzelec Myśliwski]]
| {{tc2|Tak|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" | [[Trapping Ranger/pl|Strzelec Erendil]]
! scope="row" | [[Trapping Ranger/pl|Strzelec Erendil]]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=8}}
|-
|-
! scope="row" rowspan=3 | [[Raven/pl|Raven]]
! scope="row" rowspan=3 | [[Raven/pl|Raven]]
! scope="row" | [[Sword Taker/pl|Miecz Śmierci]]
! scope="row" | [[Sword Taker/pl|Miecz Śmierci]]
| {{tc2|Tak|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" | [[Over Taker/pl|Kosiarz]]
! scope="row" | [[Over Taker/pl|Kosiarz]]
| {{tc2|Tak|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" | [[Weapon Taker/pl|Wybraniec Przeznaczenia]]
! scope="row" | [[Weapon Taker/pl|Wybraniec Przeznaczenia]]
| {{tc2|Tak|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" rowspan=3 | [[Eve/pl|Eve]]
! scope="row" rowspan=3 | [[Eve/pl|Eve]]
! scope="row" | [[Code: Exotic/pl|Nazo-Mścicielka]]
! scope="row" | [[Code: Exotic/pl|Nazo-Mścicielka]]
| {{tc2|Tak|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" | [[Code: Architecture/pl|Nazo-Nadzieja]]
! scope="row" | [[Code: Architecture/pl|Nazo-Nadzieja]]
| {{tc2|Tak|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" | [[Code: Electra/pl|Nazo-Elektra]]
! scope="row" | [[Code: Electra/pl|Nazo-Elektra]]
| {{tc2|Tak|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" rowspan=3 | [[Chung/pl|Chung]]
! scope="row" rowspan=3 | [[Chung/pl|Chung]]
! scope="row" | [[Fury Guardian/pl|Strażnik Furii]]
! scope="row" | [[Fury Guardian/pl|Strażnik Furii]]
| {{tc2|Tak|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" | [[Shooting Guardian/pl|Strażnik Artylerii]]
! scope="row" | [[Shooting Guardian/pl|Strażnik Artylerii]]
| {{tc2|Tak|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" | [[Shelling Guardian/pl|Kanonier]]
! scope="row" | [[Shelling Guardian/pl|Kanonier]]
| {{tc2|Tak|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" rowspan=3 | [[Ara/pl|Ara]]
! scope="row" rowspan=3 | [[Ara/pl|Ara]]
! scope="row" | [[Little Hsien/pl|Mała Hsien]]
! scope="row" | [[Little Hsien/pl|Mała Hsien]]
| {{tc2|Tak|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" | [[Little Devil/pl|Mała Lilith]]
! scope="row" | [[Little Devil/pl|Mała Lilith]]
| {{tc|Yes|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" | [[Little Specter/pl|Mały Fantom]]
! scope="row" | [[Little Specter/pl|Mały Fantom]]
| {{tc|Yes|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" rowspan=3 | [[Elesis/pl|Elesis]]
! scope="row" rowspan=3 | [[Elesis/pl|Elesis]]
! scope="row" | [[Saber Knight/pl|Mistrz Szermierki]]
! scope="row" | [[Saber Knight/pl|Mistrz Szermierki]]
| {{tc2|Tak|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" | [[Pyro Knight/pl|Rycerz Piroman]]
! scope="row" | [[Pyro Knight/pl|Rycerz Piroman]]
| {{tc2|Tak|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" | [[Dark Knight/pl|Mroczny Rycerz]]
! scope="row" | [[Dark Knight/pl|Mroczny Rycerz]]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=8}}
|-
|-
! scope="row" rowspan=3 | [[Add/pl|Add]]
! scope="row" rowspan=3 | [[Add/pl|Add]]
! scope="row" | [[Psychic Tracer/pl|Mentalista]]
! scope="row" | [[Psychic Tracer/pl|Mentalista]]
| {{tc2|Tak|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" | [[Arc Tracer/pl|Władca Dronów]]
! scope="row" | [[Arc Tracer/pl|Władca Dronów]]
| {{tc2|Tak|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" | [[Time Tracer/pl|Inżynier Czasu]]
! scope="row" | [[Time Tracer/pl|Inżynier Czasu]]
| {{tc2|Tak|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" rowspan=3 | [[Lu/Ciel/pl|Lu/Ciel]]
! scope="row" rowspan=3 | [[Lu/Ciel/pl|Lu/Ciel]]
! scope="row" | [[Chiliarch/pl|Chiliarch]]
! scope="row" | [[Chiliarch/pl|Chiliarch]]
| {{tc2|Tak|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" | [[Royal Guard/pl|Królewski Strażnik]]
! scope="row" | [[Royal Guard/pl|Królewski Strażnik]]
| {{tc2|Tak|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" | [[Diabla/pl|Diabla]]
! scope="row" | [[Diabla/pl|Diabla]]
| {{tc2|Tak|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=8}}  
|-
|-
! scope="row" rowspan=4 | [[Rose/pl|Róża]]
! scope="row" rowspan=4 | [[Rose/pl|Róża]]
! scope="row" | [[Heavy Barrel/pl|Ciężki Kaliber]]
! scope="row" | [[Heavy Barrel|''Ciężki Kaliber'']]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=8}}
|-
|-
! scope="row" | [[Bloodia/pl|Sangwina]]
! scope="row" | [[Bloodia|''Sangwina'']]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=8}}
|-
|-
! scope="row" | [[Valkyrie/pl|Walkiria]]
! scope="row" | [[Valkyrie|''Walkiria'']]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=8}}
|-
|-
! scope="row" | [[Metal Heart/pl|Stalowe Serce]]
! scope="row" | [[Metal Heart|''Stalowe Serce'']]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=8}}
|-
|-
! scope="row" rowspan=3 | [[Ain/pl|Ain]]
! scope="row" rowspan=3 | [[Ain/pl|Ain]]
! scope="row" | [[Lofty: Executor/pl]]
! scope="row" | [[Lofty: Executor|''Exactor'']]
| {{tc2|Tak|C=2}} || {{tc2|Nie|C=2}} || {{tc2|Tak|C=2}} || {{tc2|Nie}} || {{tc2|Tak|C=2}}
| {{tc2|Tak|C=8}}
|-
|-
! scope="row" | [[???]]
! scope="row" | [[Lofty: Anpassen|''Aptare'']]
| {{tc2|Nie|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=8}}
|-
|-
! scope="row" | [[???]]
! scope="row" | [[Lofty: Wanderer|''Viator'']]
| {{tc2|Nie|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=8}}
|}
|}
==Drugie Klasy==
==Drugie Klasy==
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%"
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%"
Line 316: Line 319:
| {{tc2|Tak|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=9}}  
|-
|-
! scope="row" | [[Demonio/pl|Demonio]]
! scope="row" | [[Demonio|''Demonio'']]
| {{tc2|Tak|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=9}}  
|-
|-
! scope="row" rowspan=4 | [[Rose/pl|Rose]]
! scope="row" rowspan=4 | [[Rose/pl|Rose]]
! scope="row" | [[Storm_Trooper/pl|Awangarda]]
! scope="row" | [[Storm_Trooper|''Awangarda'']]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Crimson Rose/pl|Krwawa Róża]]
! scope="row" | [[Crimson Rose|''Krwawa Róża'']]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Freyja/pl|Freya]]
! scope="row" | [[Freyja|''Freya'']]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Optimus/pl|Optimus]]
! scope="row" | [[Optimus|''Optimus'']]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" rowspan=3 | [[Ain/pl|Ain]]
! scope="row" rowspan=3 | [[Ain/pl|''Ain'']]
! scope="row" | [[Arme Thaumaturgy/pl]]
! scope="row" | [[Arme Thaumaturgy|''Prodigium'']]
| {{tc2|Tak|C=2}} || {{tc2|Nie|C=2}} || {{tc2|Tak|C=2}} || {{tc2|Nie}} || {{tc2|Tak|C=2}}
| {{tc2|Tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[???]]
! scope="row" | [[Erbluhen Emotion|''Vigere'']]
| {{tc2|Nie|C=9}}  
| {{tc2|Tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[???]]
! scope="row" | [[Apostasia|''Apostata'']]
| {{tc2|Nie|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=9}}
|}
|}


Line 360: Line 363:
|-
|-
! scope="row" rowspan=3 | [[Elsword/pl|Elsword]]
! scope="row" rowspan=3 | [[Elsword/pl|Elsword]]
! scope="row" | [[Lord Knight/Transcendence/pl|Arcyrycerz]]
! scope="row" | [[Lord Knight#Transcendence_2|''Arcyrycerz'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Rune Slayer/Transcendence/pl|Rycerz Runiczny]]
! scope="row" | [[Rune Slayer#Transcendence_2|''Rycerz Runiczny'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Infinity Sword/Transcendence/pl|Zaklinacz Mieczy]]
! scope="row" | [[Infinity Sword#Transcendence_2|''Zaklinacz Mieczy'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" rowspan=3 | [[Aisha/pl|Aisha]]
! scope="row" rowspan=3 | [[Aisha|Aisha]]
! scope="row" | [[Elemental Master/Transcendence/pl|Mistrzyni Żywiołów]]
! scope="row" | [[Elemental Master#Transcendence_2|''Mistrzyni Żywiołów'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Void Princess/Transcendence/pl|Księżniczka Dusz]]
! scope="row" | [[Void Princess#Transcendence_2|''Księżniczka Dusz'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Dimension Witch/Transcendence/pl|Czarodziejka Czasoprzestrzeni]]
! scope="row" | [[Dimension Witch#Transcendence_2|''Czarodziejka Czasoprzestrzeni'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" rowspan=3 | [[Rena/pl|Rena]]
! scope="row" rowspan=3 | [[Rena/pl|Rena]]
! scope="row" | [[Wind Sneaker/Transcendence/pl|Pędziwiatr]]
! scope="row" | [[Wind Sneaker#Transcendence_2|''Pędziwiatr'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Grand Archer/Transcendence/pl|Mistrzyni Strzelców]]
! scope="row" | [[Grand Archer#Transcendence_2|''Mistrzyni Strzelców'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Night Watcher/Transcendence/pl|Nocny Tropiciel]]
! scope="row" | [[Night Watcher#Transcendence_2|''Nocny Tropiciel'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" rowspan=3 | [[Raven/pl|Raven]]
! scope="row" rowspan=3 | [[Raven/pl|Raven]]
! scope="row" | [[Blade Master/Transcendence/pl|Mistrz Ostrzy]]
! scope="row" | [[Blade Master#Transcendence_2|''Mistrz Ostrzy'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Reckless Fist/Transcendence/pl|Ognista Pięść]]
! scope="row" | [[Reckless Fist#Transcendence_2|''Ognista Pięść'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Veteran Commander/Transcendence/pl|Weteran Ognia]]
! scope="row" | [[Veteran Commander#Transcendence_2|''Weteran Ognia'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" rowspan=3 | [[Eve/pl|Eve]]
! scope="row" rowspan=3 | [[Eve/pl|Eve]]
! scope="row" | [[Code: Nemesis/Transcendence/pl|Nazo-Wendeta]]
! scope="row" | [[Code: Nemesis#Transcendence_2|''Nazo-Wendeta'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Code: Empress/Transcendence/pl|Nazo-Cesarzowa]]
! scope="row" | [[Code: Empress#Transcendence_2|''Nazo-Cesarzowa'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Code: Battle Seraph/Transcendence/pl|Nazo-Serafin]]
! scope="row" | [[Code: Battle Seraph#Transcendence_2|''Nazo-Serafin'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" rowspan=3 | [[Chung/pl|Chung]]
! scope="row" rowspan=3 | [[Chung/pl|Chung]]
! scope="row" | [[Iron Paladin/Transcendence/pl|Żelazny Paladyn]]
! scope="row" | [[Iron Paladin#Transcendence_2|''Żelazny Paladyn'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Deadly Chaser/Transcendence/pl|Wysłannik Śmierci]]
! scope="row" | [[Deadly Chaser#Transcendence_2|''Wysłannik Śmierci'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Tactical Trooper/Transcendence/pl|Bombardier]]
! scope="row" | [[Tactical Trooper#Transcendence_2|''Bombardier'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" rowspan=3 | [[Ara/pl|Ara]]
! scope="row" rowspan=3 | [[Ara/pl|Ara]]
! scope="row" | [[Sakra Devanam/Transcendence/pl|Sakra Devanam]]
! scope="row" | [[Sakra Devanam#Transcendence_2|''Sakra Devanam'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Yama Raja/Transcendence/pl|Yama-Raja]]
! scope="row" | [[Yama Raja#Transcendence_2|''Yama-Raja'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Asura/Transcendence/pl|Asura]]
! scope="row" | [[Asura#Transcendence_2|''Asura'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" rowspan=3 | [[Elesis/pl|Elesis]]
! scope="row" rowspan=3 | [[Elesis/pl|Elesis]]
! scope="row" | [[Grand Master/Transcendence/pl|Wielki Mistrz]]
! scope="row" | [[Grand Master#Transcendence_2|''Wielki Mistrz'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Blazing Heart/Transcendence/pl|Płomienne Serce]]
! scope="row" | [[Blazing Heart#Transcendence_2|''Płomienne Serce'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Crimson Avenger/Transcendence/pl|Czerwony Mściciel]]
! scope="row" | [[Crimson Avenger#Transcendence_2|''Czerwony Mściciel'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" rowspan=3 | [[Add/pl|Add]]
! scope="row" rowspan=3 | [[Add/pl|Add]]
! scope="row" | [[Lunatic Psyker/Transcendence/pl|Psychopata]]
! scope="row" | [[Lunatic Psyker#Transcendence_2|''Psychopata'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Mastermind/Transcendence/pl|Geniusz]]
! scope="row" | [[Mastermind#Transcendence_2|''Geniusz'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Diabolic Esper/Transcendence/pl|Diaboliczny Esper]]
! scope="row" | [[Diabolic Esper#Transcendence_2|''Diaboliczny Esper'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" rowspan=3 | [[Lu/Ciel/pl|Lu/Ciel]]
! scope="row" rowspan=3 | [[Lu/Ciel/pl|Lu/Ciel]]
! scope="row" | [[Dreadlord/Transcendence/pl|Anioł Śmierci]]
! scope="row" | [[Dreadlord#Transcendence_2|''Anioł Śmierci'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Noblesse/Transcendence/pl|Noblesse]]
! scope="row" | [[Noblesse#Transcendence_2|''Noblesse'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Demonio/Transcendence/pl|Demonio]]
! scope="row" | [[Demonio#Transcendence_2|''Demonio'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" rowspan=4 | [[Rose/pl|Róża]]
! scope="row" rowspan=4 | [[Rose/pl|Róża]]
! scope="row" | [[Storm Trooper/Transcendence/pl|Awangarda]]
! scope="row" | [[Storm Trooper#Transcendence_2|''Awangarda'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Crimson Rose/Transcendence/pl|Krwawa Róża]]
! scope="row" | [[Crimson Rose#Transcendence_2|''Krwawa Róża'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Freyja/Transcendence/pl|Freya]]
! scope="row" | [[Freyja#Transcendence_2|''Freya'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Optimus/Transcendence/pl|Optimus]]
! scope="row" | [[Optimus#Transcendence_2|''Optimus'']]
| {{tc2|tak|C=9}}
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" rowspan=3 | [[Ain/pl|Ain]]
! scope="row" rowspan=3 | [[Ain|''Ain'']]
! scope="row" | [[Arme Thaumaturgy/Transcendence/pl|Arme Thaumaturgy]]
! scope="row" | [[Arme Thaumaturgy#Transcendence_2|''Prodigium'']]
| {{tc2|Nie|C=9}}  
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[???]]
! scope="row" | [[Erbluhen Emotion#Transcendence_2|''Vigere'']]
| {{tc2|Nie|C=9}}  
| {{tc2|tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[???]]
! scope="row" | [[Apostasia#Transcendence_2|''Apostata'']]
| {{tc2|Nie|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=9}}
|}
|}


Line 517: Line 520:
| scope="col" | '''Brazylia'''
| scope="col" | '''Brazylia'''
|-
|-
! scope="row" | [[Ruben/pl|Ruben]]
! scope="row" | [[Ruben|''Ruben'']]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Elder/pl|Elder]]
! scope="row" | [[Elder|''Elder'']]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Bethma/pl|Besma]]
! scope="row" | [[Bethma|''Besma'']]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=9}}
|-
|-
Line 532: Line 535:
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Velder/pl|Belder]]
! scope="row" | [[Velder|''Belder'']]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Hamel/pl|Hamel]]
! scope="row" | [[Hamel|''Hamel'']]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Sander/pl|Sander]]
! scope="row" | [[Sander|''Sander'']]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=9}}
|-
|-
Line 544: Line 547:
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=9}}
|-
|-
! scope="row" | [[Elysion/pl|Elysion]]
! scope="row" | [[Elysion|''Elysion'']]
| {{tc2|Tak|C=9}}
|-
! scope="row" | [[Elrianode|''Elyanod'']]
| {{tc2|Tak|C=9}}
|-
! scope="row" | [[Varnimyr]]
| {{tc2|Tak|C=9}}
|-
! scope="row" | [[Rigomor]]
| {{tc2|Tak|C=1}} ||{{tc2|Nie|C=8}}
|-
! scope="row" | [[Świat Fantazji Laby]]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak|C=9}}
|}
|}


 
==Plansze==
==Inne==
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%"
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%"
|-
|-
! scope="col" colspan="10" | inne
! scope="col" colspan="10" | Plansze
|-
|-
! scope="col" | Zawartość
! scope="col" | Zawartość
Line 565: Line 579:
| scope="col" | '''Brazylia'''
| scope="col" | '''Brazylia'''
|-
|-
! scope="row" | [[Pet Guide/pl|Zwierzaki]]
! scope="row" | [[Sea of Ruin|13-1]]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak}} || {{tc2|Nie|C=8}}
|-
|-
! scope="row" | [[Story/pl|Misje Epickie]]
! scope="row" | [[Abandoned Deep-Sea Tunnel|13-2]]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Tak}} || {{tc2|Nie|C=8}}
|-
|-
! scope="row" | [[Guild/pl|System Gildii]]
! scope="row" | [[Trosh's Nest|13-3]]
| {{tc2|Tak|C=9}}
| {{tc2|Nie|C=9}}
|-
|-
