Exotico

Joined 4 February 2015
m
Text replacement - "Tesla Shock.png" to "EveSharedSkill1.png"
m (Text replacement - "Tesla Shock.png" to "EveSharedSkill1.png")
(47 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{DISPLAYTITLE:Exotico}}
{{DISPLAYTITLE:Exotico}}
{{Languages|Spanish}}
{{Infobox_character_ES |name=Exotico |color=#8A0808|image=[[File:Exotico.png|500px]] |class=Némesis nasod |weapon=(Actual): Drones MK3+9, Drones PvP S2-S3 |tree=[[Eve/es|Eve]] > [[Code: Exotic/es|Vengadora nasod]] > [[Code: Nemesis/es|Némesis nasod]]|AN=[[File:Korean Flag.png]] 이국적인<br>[[File:American Flag.png]] Exotic<br>[[File:English Flag.png]] Exotic<br>[[File:French Flag.png]] Exotique <br>[[File:Japanese Flag.png]] エキゾチック<br>[[File:Italian Flag.png]] Esotico<br>[[File:Flag_br.png]] Exotico <br>[[File: Chinese Flag.png|17px]] 异国情调|RD=[[File:Korean Flag.png|20px]] 19 Febrero 2010<br>[[File:European Union Flag.png|20px]] 30 Noviembre 2013<br>|stat=
{{Infobox_character_ES |name=Exotico |color=#FF93AE |image=[[File:Exotico.png|500px]] |class=Némesis nasod |weapon=(Actual): Drones MK3+9, Drones PvP S2-S3 |tree=[[Eve/es|Eve]] > [[Code: Exotic/es|Vengadora nasod]] > [[Code: Nemesis/es|Némesis nasod]]|AN=[[File:flag-kr.png]] 이국적인<br>[[File:flag-us.png]] Exotic<br>[[File:flag-gb.png]] Exotic<br>[[File:flag-fr.png]] Exotique <br>[[File:flag-jp.png]] エキゾチック<br>[[File:flag-it.png]] Esotico<br>[[File:Flag_br.png]] Exotico <br>[[File: Chinese Flag.png|17px]] 异国情调|RD=[[File:Korean Flag.png|20px]] 19 Febrero 2010<br>[[File:Europeanunion.png|20px]] 30 Noviembre 2013<br>|stat=
{{CharStats_ES
{{CharStats_ES
| Título=Exotico
| Título=Exotico
| Color=#FF93AE
| Color=#8A0808
| PV=4
| PV=3
| AtqM=4
| AtqM=5
| DefM=3
| DefM=2
| DefF=5
| DefF=3
| AtqF=3
| AtqF=4
| Color=#8A0808
| Velocidad=3
| Velocidad=3
| Rango=1
| Rango=1
Line 17: Line 17:
<center>{{quotation|Ni si quiera merece la pena perder el tiempo contigo.}}</center>
<center>{{quotation|Ni si quiera merece la pena perder el tiempo contigo.}}</center>
<br>
<br>
=Exotico=


=Especialidad=
=Especialidad=
Line 26: Line 24:
PvP
PvP
== Skills Usadas en PvP y PvE ==
== Skills Usadas en PvP y PvE ==
Actualización LV 80 pronto~
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center"
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center"
|- style="background:{{ColorSel|CharLight|Eve}}"
|- style="background:#8A0808"
! Nombre !! Usada en (PvP 1\PvE 2\Ambos 0) !! Nivel de la skill !! Usada !! Tiempo de espera !! Coste MP
! Nombre !! Usada en (PvP\PvE\Ambos) !! Nivel de la skill !! Usada !! Tiempo de espera !! Coste MP
|-
|-
| align="left" | [[File:PhotonBlink.png]]Trampa de luz || 0 || 20-PvP \ 1-PvE || Habitual || 5 Segundos || 30
| align="left" | [[File:PhotonBlink.png]]Trampa de luz || Ambos || 20-PvP \ 1-PvE || Habitual || 5 Segundos || 30
|-
|-
| align="left" | [[File:Judgement.png]]Ataque con lanza || 0 || 6-PvP \ 8-PvE(Anillo) || Casual || 13 Segundos || 200
| align="left" | [[File:Judgement.png]]Ataque con lanza || Ambos || 6-PvP \ 8-PvE(Anillo) || Casual || 13 Segundos || 200
|-
|-
| align="left" | [[File:Metal Dust.PNG]]Aura Polvo Dorado || 0 || 13-Ambos || Siempre || 6 Segundos || 30
| align="left" | [[File:Metal Dust.PNG]]Aura Polvo Dorado || Ambos || 13-Ambos || Siempre || 6 Segundos || 30
|-
|-
| align="left" | [[File:Atomic Blaster.PNG]]Tormenta de neutrónes || 1 || 8-PvP || Habitual || 8 Segundos || 100
| align="left" | [[File:Atomic Blaster.PNG]]Tormenta de neutrónes || PvP || 8-PvP || Habitual || 8 Segundos || 100
|-
|-
| align="left" | [[File:Explosion Impact.PNG]]Impacto Explosivo || 2 || 22(Anillo) || Habitual || 10 Segundos || 100
| align="left" | [[File:Explosion Impact.PNG]]Impacto Explosivo || PvE || 22(Anillo) || Habitual || 10 Segundos || 100
|-
|-
| align="left" | [[File:Hornet Sting.PNG]]Picadura de avispón || 0 || 16Ambos || Habitual || 8 Segundos || 100
| align="left" | [[File:Hornet Sting.PNG]]Picadura de avispón || Ambos || 16Ambos || Habitual || 8 Segundos || 100
|-
|-
| align="left" | [[File:Queen's Throne.PNG]]Trono de la reina || 2 || 15(Anillo) || Ocasional || 25 Segundos || 300
| align="left" | [[File:Queen's Throne.PNG]]Trono de la reina || PvE || 15(Anillo) || Ocasional || 25 Segundos || 300
|-
|-
| align="left" | [[File:Tesla Shock.png]]Choque Tesla || 1 || 6-PvP || Esencial || 6 Segundos || 30
| align="left" | [[File:EveSharedSkill1.png]]Choque Tesla || PvP || 6-PvP || Esencial || 6 Segundos || 30
|-
|-
| align="left" | [[File:LSucd.png]]Caza de la locura || 0 || 2Ambos || Casi nunca ||  180 Segundos || 300
| align="left" | [[File:LSucd.png]]Caza de la locura || Ambos || 2Ambos || Casi nunca ||  180 Segundos || 300
|-
|-
| align="left" | [[File:SoV.png]]Emblema de la victoria || 0 || 20-PvP \ 23-PvE || Siempre || 60 Segundos || 48
| align="left" | [[File:SoV.png]]Emblema de la victoria || Ambos || 20-PvP \ 23-PvE || Siempre || 60 Segundos || 48
|-
|-
| align="left" | [[File:Encouraging Aura.PNG]]Divine Aura || 0 || 7Ambos || Buff || None || None
| align="left" | [[File:Encouraging Aura.PNG]]Divine Aura || Ambos || 7Ambos || Buff || None || None
|-
|-
| align="left" | [[File:Enhanced Nasod Weapons.PNG]]Sobrecarga || 1 || 4-PvP || Buff || None || None
| align="left" | [[File:Enhanced Nasod Weapons.PNG]]Sobrecarga || PvP || 4-PvP || Buff || None || None
|-
|-
| align="left" | [[File:SI Concenofenergy.PNG]]Energía concentrada || 2 || 4-PvE || || 5.9 Seconds ||
| align="left" | [[File:SI Concenofenergy.PNG]]Energía concentrada || PvE || 4-PvE || Buff || None || None
|-
|-
| align="left" | [[File:Intermediate Magic Training.PNG]]Entrenamiento Avanzado || 0 || 11Ambos || Buff || None || None
| align="left" | [[File:Intermediate Magic Training.PNG]]Entrenamiento Avanzado || Ambos || 11Ambos || Buff || None || None
|-
|-
| align="left" | [[File:RPassive4.png]]Entrenamiento básico || 0 || 20Ambos || Buff || None || None
| align="left" | [[File:RPassive4.png]]Entrenamiento básico || Ambos || 20Ambos || Buff || None || None
|}
|}
== Vídeos ==
__NOTOC__
En estos dos vídeos se puede apreciar su exagerada habilidad tanto defensiva como de velocidad
<div style="float: center;">{{#ev:youtube|1tIXbiUrU4s|400}}</div><div style="float: cente;">{{#ev:youtube|n8n-TwwBHBw|400}}</div>
== Fan arts ==
== By: AquaLeSaya ==
[[File:Exotico1.png]]
-----------------------------------------------------------------
== By: Hirakune  ==
[[File:Exotico2.png]]
== By: Lion  ==
[[File:Exotico3.png]]
== By: Gasga  ==
[[File:Exotico4.jpg]]
[[File:Exotico5.jpg]]
ElEditors, Administrators
95,520

edits