Befreiung Feld: Difference between revisions

m
No edit summary
Line 123: Line 123:
*{{buff|Damage increased.}}
*{{buff|Damage increased.}}
| align="left" |  
| align="left" |  
*{{buff|Realm of Release damage increased.}}
*{{buff|'''Realm of Release''' damage increased.}}
*{{buff|Consecutive Attack damage increased.}}
*{{buff|'''Consecutive Attack''' damage increased.}}
|-
|-
| 07/27/2017 || 08/09/2017 || align="left" |  
| 07/27/2017 || 08/09/2017 || align="left" |  
Line 137: Line 137:
|-
|-
| 02/22/2018 || rowspan=2 | 04/18/2018 || align="left" |  
| 02/22/2018 || rowspan=2 | 04/18/2018 || align="left" |  
*{{buff|Field damage increased.}}
*{{buff|'''Field''' damage increased.}}
*{{nerf|Realm of Release damage decreased.}}
*{{nerf|'''Realm of Release''' damage decreased.}}
*{{nerf|Consecutive Attack damage decreased.}}
*{{nerf|'''Consecutive Attack''' damage decreased.}}
| align="left" |  
| align="left" |  
*{{buff|Damage increased.}}
*{{buff|Damage increased.}}
Line 146: Line 146:
*None
*None
| align="left" |  
| align="left" |  
*{{buff|Field damage increased.}}
*{{buff|'''Field''' damage increased.}}
*{{buff|Consecutive Attack damage increased.}}
*{{buff|'''Consecutive Attack''' damage increased.}}
|-
|-
| 03/25/2021 || - || colspan=2 align="left" |  
| 03/25/2021 || - || colspan=2 align="left" |