Intermediate Physical Offense Training/fr: Difference between revisions

no edit summary
(Created page with "__NOTOC__ {{Languages|Intermediate Strength Training}} {{DISPLAYTITLE:Musculation avancée}} {| cellpadding=5 |- | Image:STPassive2.png | '''[Passive] ''' Permanently incr...")
 
No edit summary
Line 9: Line 9:


<br>  
<br>  
== Requirements ==
==  Pré-requis  ==
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center"
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center"
|-
|-
! style="background: linear-gradient(to right, #FBB, #F9A, #F91)" | Class
! style="background: linear-gradient(to right, #FBB, #F9A, #F91)" | Classe
! style="background: linear-gradient(to right, #F91, #CC5)      " | Master
! style="background: linear-gradient(to right, #F91, #CC5)      " | Maîtrise
! style="background: linear-gradient(to right, #CC5, #9E9)      " | Level Required
! style="background: linear-gradient(to right, #CC5, #9E9)      " | Niveau requis
! style="background: linear-gradient(to right, #9E9, #9CF)      " | SP Cost first Level
! style="background: linear-gradient(to right, #9E9, #9CF)      " | PC utilisé pour débloquer
! style="background: linear-gradient(to right, #9CF, #E9E)      " | SP Cost per Level
! style="background: linear-gradient(to right, #9CF, #E9E)      " | PC utilisé par niveau
|-
|-
| align="left" | [[Lord Knight]] || rowspan=10 | Lv. 20 || rowspan=10 | 35 || rowspan=10 | 0 || rowspan=10 | 4
| align="left" | [[Lord Knight/fr|Haut Chevalier]] || rowspan=10 | Lv. 20 || rowspan=10 | 35 || rowspan=10 | 0 || rowspan=10 | 4
|-
|-
| align="left" | [[Infinity Sword]]
| align="left" | [[Infinity Sword/fr|Invocateur d'Épée]]
|-
|-
| align="left" | [[Dimension Witch]]
| align="left" | [[Dimension Witch/fr|Sorcière Dimensionelle]]
|-
|-
| align="left" | [[Wind Sneaker]]
| align="left" | [[Wind Sneaker/fr|Voyageuse du Vent]]
|-
|-
| align="left" | [[Night Watcher]]
| align="left" | [[Night Watcher/fr|Ombre Sylvestre]]
|-
|-
| align="left" | [[Blade Master]]
| align="left" | [[Blade Master/fr|Maître de l’Épée]]
|-
|-
| align="left" | [[Code: Empress]]
| align="left" | [[Code: Empress/fr|Impératrice Nasod]]
|-
|-
| align="left" | [[Iron Paladin]]
| align="left" | [[Iron Paladin/fr|Paladin Adamantium]]
|-
|-
| align="left" | [[Sakra Devanam]]
| align="left" | [[Sakra Devanam/fr|Sakra Devanam]]
|-
|-
| align="left" | [[Grand Master]]
| align="left" | [[Grand Master/fr|"Grand Master"]]
|}
|}
<br>
<br>


== Skill Information ==
== Informations de la compétence ==
{| cellpadding=5 border=1 style="border-collapse: collapse; text-align: center"
{| cellpadding=5 border=1 style="border-collapse: collapse; text-align: center"
|-
|-
! style="background: linear-gradient(to right, #FBB, #F9A, #F91)" | Skill Level
! style="background: linear-gradient(to right, #FBB, #F9A, #F91)" | Niveau de la compétence
! style="background: linear-gradient(to right, #F91, #9E9)      " | Level Required
! style="background: linear-gradient(to right, #F91, #9E9)      " | Niveau requis
! style="background: linear-gradient(to right, #9E9, #9CF, #E9E)" | Physical Attack Power
! style="background: linear-gradient(to right, #9E9, #9CF, #E9E)" | Attaque (Physique)
|-
|-
| align="left" | 1 || 35 || +20
| align="left" | 1 || 35 || +20
Line 73: Line 73:
<br>
<br>


==Trivia==
*In NA, this passive is renamed to '''Intermediate Physical Offense Training'''.
<br>


{{LKSkillsFR|type=collapsible collapsed}}
{{LKSkillsFR|type=collapsible collapsed}}
564

edits