Anonymous

Beelzebub Dual Weapon: Difference between revisions

From Elwiki
no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
(15 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 11: Line 11:
| Trade=<font color="red">Impossible</font>
| Trade=<font color="red">Impossible</font>
| Sealing=5
| Sealing=5
| AddEffect=▪ [2 Unidentified Stats]<br>▪ Critical +452<br>▪ +0.5% chance of auto-casting an [[Elements|elemental]] effect  
| AddEffect=▪ [2 Unidentified Stats]<br>▪ Critical +452<br>▪ +0.5% chance of auto-casting an [[Attributing Equipment|elemental]] effect  
| Description='''[Weapon ([[Lu/Ciel]])]''' Dual weapon modeled after Beelzebub.
| Description='''[Weapon ([[Lu/Ciel]])]''' Dual weapon modeled after Beelzebub.
| Obtain=Random Drop {{!}}{{!}} '''[[8-5|Sandtilus]]''' {{!}}{{!}} Boss Drop Loot from '''Karis'''
| Obtain=Random Drop {{!}}{{!}} '''[[Sandtilus]]''' {{!}}{{!}} Boss Drop Loot from '''Karis'''
| BaseStat=
| BaseStat=
{{StatsTable
{{StatsTable Ver.2
|hPAtk=true |hMAtk=true ||hHP=true
|TransStat=true
|LuCielBA= 4582 {{!}}{{!}} 4369 {{!}}{{!}} 0
|hPAtk=true|hMAtk=true|hPDef=true|hMDef=true|hHP=true
|LuCielNB= 4981 {{!}}{{!}} 5167 {{!}}{{!}} 738
|EL=70
|LuCielDL= 5380 {{!}}{{!}} 4768 {{!}}{{!}} 738
|EMAll=13
|PMPA=1|PMMA=1|PMPD=0.08|PMMD=0.08|PMHP=0.1
|Lu/Ciel=-
}}
}}
| IdStat=
| IdStat=
Line 33: Line 35:
| Crt+1=509      | Crt%1=5      | Crt+2=339    | Crt%2=5
| Crt+1=509      | Crt%1=5      | Crt+2=339    | Crt%2=5
| HP+1=5107        | HP%1=8        | HP+2=3405    | HP%2=8     
| HP+1=5107        | HP%1=8        | HP+2=3405    | HP%2=8     
| Accuracy+1=1017  | Accuracy%1=8 | Accuracy+2=678 | Accuracy%2=8  
| MPAttack+1=509    | MPAttack%1=8   | MPAttack+2=339  | MPAttack%2=8  
| Evasion+1=509    | Evasion%1=8  | Evasion+2=339  | Evasion%2=8  
| MPAttacked+1=509    | MPAttacked%1=8  | MPAttacked+2=339  | MPAttacked%2=8  
| AwkCharge+1=509  | AwkCharge%1=7 | AwkCharge+2=339 | AwkCharge%2=7  
| AwkCharge+1=509  | AwkCharge%1=7 | AwkCharge+2=339 | AwkCharge%2=7  
| AwkTime+1=6%  | AwkTime%1=8  | AwkTime+2=4.5%  | AwkTime%2=8   
| AwkTime+1=6%  | AwkTime%1=8  | AwkTime+2=4.5%  | AwkTime%2=8   
| PhyAtkLv+1=2.25 | PhyAtkLv%1=6  | PhyAtkLv+2=1.5 | PhyAtkLv%2=6
| PhyAtkLv+1=2.25 | PhyAtkLv%1=6  | PhyAtkLv+2=1.5 | PhyAtkLv%2=6
| MagAtkLv+1=2.25 | MagAtkLv%1=6  | MagAtkLv+2=1.5 | MagAtkLv%2=6
| MagAtkLv+1=2.25 | MagAtkLv%1=6  | MagAtkLv+2=1.5 | MagAtkLv%2=6
| Maximize+1=509                                        |Maximize+2=339
| SpecializationA+1=509                              |SpecializationA+2=339
| SpecializationB+1=509                                |SpecializationB+2=339
}}
}}
| Gallery=
| Gallery=
{{MissingPic}}
<gallery>
<gallery>
File:Dunno.png|Weapon's appearance (Lu)
File:Beelzebub Dual Weapon Lu.png|Weapon's appearance (Lu)
File:Dunno.png|Weapon's appearance (Ciel)
File:Beelzebub_Dual_Weapon_Ciel.png|Weapon's appearance (Ciel)
</gallery>
</gallery>
| AltLang=
| AltLang=
Line 51: Line 55:
|KR=벨제바브 듀얼 웨폰      |KRName= Beelzebub Dual Weapon
|KR=벨제바브 듀얼 웨폰      |KRName= Beelzebub Dual Weapon
|JP=ベルゼブブデュアルウェポン |JPName=Beelzebub Dual Weapon
|JP=ベルゼブブデュアルウェポン |JPName=Beelzebub Dual Weapon
|CN=恶魔双重武器 |CNName=Devil Dual Weapon
|CN=别西卜双重武器 |CNName=Beelzebub Dual Weapon
|FR=Arme duale Beelzebub |FRName=Beelzebub Dual Weapon
|FR=Arme duale Beelzebub |FRName=Beelzebub Dual Weapon
}}}}
}}}}
[[Category:Weapons]]
[[Category:Weapons]]
ElEditors
91,136

edits