Currency/es: Difference between revisions

→‎Tipos de cambio: Tengo que investigar del precio de divisas
No edit summary
(→‎Tipos de cambio: Tengo que investigar del precio de divisas)
Line 74: Line 74:
| Japón || HanCoin / El Coins (エルコイン) || ¥1 = 1 HC = 1 El Coin
| Japón || HanCoin / El Coins (エルコイン) || ¥1 = 1 HC = 1 El Coin
|-
|-
| Taiwan || GASH+ / Beanfun Point / El Coin (金幣) || desconocido
| Taiwan || GASH+ / Beanfun Point / El Coin (金幣) || ??
|-
|-
| Hong Kong || GASH+ / El Coin (金幣) || desconocido
| Hong Kong || GASH+ / El Coin (金幣) || ??
|-
|-
| China || Giant Cash (巨人点) / El Coins (金币)|| RMB ¥1 = 100 Giant Cash = 10 El Coins
| China || Giant Cash (巨人点) / El Coins (金币)|| RMB ¥1 = 100 Giant Cash = 10 El Coins
Line 82: Line 82:
| Norteamérica || K-Ching || US $1 = 100 K-Ching
| Norteamérica || K-Ching || US $1 = 100 K-Ching
|-
|-
| Latinoamérica || Ax Cash / K-Ching || desconocido
| Latinoamérica || Ax Cash / K-Ching || ??
|-
|-
| Europa || El Coins / Monedas EL  || 1€ = 100 Moneda El (Europa)<br />US $4,99 = 300 El Coins* (Latinoamérica)<br>$100MX = 750 Moneda El (México)**
| Europa || El Coins / Monedas EL  || 1€ = 100 Moneda El (Europa)<br />US $4,99 = 500 El Coins* (Latinoamérica)<br>MX $100 Pesos  = 750 Moneda El (México)**
|-
|-
| Tailandia || @cash || 1฿ = 100 @cash
| Tailandia || @cash || 1฿ = 100 @cash
Line 97: Line 97:
|}
|}
*(*):Esta conversión solo es posible en situaciones normales. Suele aumentar mediante eventos en algunos servidores.
*(*):Esta conversión solo es posible en situaciones normales. Suele aumentar mediante eventos en algunos servidores.
*(**)Esta conversión del precio de divisas con "Dólares Americanos" y el prepago compatible sin transferencia bancaria, ni de cambio de divisas, ni de aumento del cambio (Solamente Pesos Méxicanos ($MX): PaySafeCard, Rixty o ToditoCash).
**'''NOTA''': La Inflación del precio portal [http://www.banxico.org.mx/dyn/portal-mercado-cambiario/index.html BANXICO] (dólares americanos) se aumentada de la tasa de divisas en 5-8 meses del año 2015 aumenta MX $15.80 a MX$16.40 y de los últimos meses anterior son $17.
*Precios están sujetos a cambios sin aviso.
*Precios están sujetos a cambios sin aviso.


1,753

edits