Titles/Sander/zh-hans: Difference between revisions

m
Text replacement - "属性发动几率" to "属性触发几率"
m (Text replacement - "武器全属性" to "武器属性")
m (Text replacement - "属性发动几率" to "属性触发几率")
Line 164: Line 164:
| rowspan="2"| 愤怒的希尔芙 0/1
| rowspan="2"| 愤怒的希尔芙 0/1
| 愤怒的希尔芙 0/9999
| 愤怒的希尔芙 0/9999
| rowspan="2"| 抗风属性(风抗) +50<br>武器风属性发动几率 +4%<br>(需要赋予风属性后才有效)<br>攻击时3%几率造成[[Media:Additional_Vibration_hit.png|'''''震动攻击''''']]'''<font color=red> 无法重复(副本)</font>'''<br>攻击时3%几率造成[[Media:Desert_Storm.png|'''''沙尘暴''''']]'''<font color=red> 无法重复(副本)</font>'''<br />攻击时3%几率造成[[Media:Tornado.png|'''''突风''''']]'''<font color=red>(副本)</font>'''
| rowspan="2"| 抗风属性(风抗) +50<br>武器风属性触发几率 +4%<br>(需要赋予风属性后才有效)<br>攻击时3%几率造成[[Media:Additional_Vibration_hit.png|'''''震动攻击''''']]'''<font color=red> 无法重复(副本)</font>'''<br>攻击时3%几率造成[[Media:Desert_Storm.png|'''''沙尘暴''''']]'''<font color=red> 无法重复(副本)</font>'''<br />攻击时3%几率造成[[Media:Tornado.png|'''''突风''''']]'''<font color=red>(副本)</font>'''
|-
|-
| '''风暴战士<br><font color=red>(称号改编后)</font>'''
| '''风暴战士<br><font color=red>(称号改编后)</font>'''
Line 231: Line 231:
| rowspan="2"| 完成史诗“[[Story/Sander/zh-hans#EP.16 风之灵魂|【副本】救出神女]]”
| rowspan="2"| 完成史诗“[[Story/Sander/zh-hans#EP.16 风之灵魂|【副本】救出神女]]”
| rowspan="2"| 触手核心([[8-6/zh-hans|贝希摩斯心脏]]) 0/10
| rowspan="2"| 触手核心([[8-6/zh-hans|贝希摩斯心脏]]) 0/10
| 攻击时3%几率召唤[[Media:Falling_Stones.png|'''''落下的岩石''''']]'''<font color=red>(副本)</font>'''<br>光属性发动几率 +2%<br>(需要赋予光属性后才有效)
| 攻击时3%几率召唤[[Media:Falling_Stones.png|'''''落下的岩石''''']]'''<font color=red>(副本)</font>'''<br>光属性触发几率 +2%<br>(需要赋予光属性后才有效)
|-
|-
| '''停止启动!<br><font color=red>(称号改编后)</font>'''
| '''停止启动!<br><font color=red>(称号改编后)</font>'''
| 攻击时7%几率召唤[[Media:Falling_Stones.png|'''''落下的岩石''''']]'''<font color=red>(副本)</font>'''<br>光属性发动几率 +2%<br>(需要赋予光属性后才有效)
| 攻击时7%几率召唤[[Media:Falling_Stones.png|'''''落下的岩石''''']]'''<font color=red>(副本)</font>'''<br>光属性触发几率 +2%<br>(需要赋予光属性后才有效)
|-
|-
| align="center" colspan="2" | [[Image:TITLE 720.png]]
| align="center" colspan="2" | [[Image:TITLE 720.png]]
Line 254: Line 254:
分解物品 0/300
分解物品 0/300
| 炸弹领主 0/100([[8-6/zh-hans|贝希摩斯心脏]])<br>炸弹 0/500([[8-6/zh-hans|贝希摩斯心脏]])
| 炸弹领主 0/100([[8-6/zh-hans|贝希摩斯心脏]])<br>炸弹 0/500([[8-6/zh-hans|贝希摩斯心脏]])
| 攻击时1%几率召唤[[Media:Summoning_Bomber.png|'''''炸弹''''']]<br>攻击时2%几率造成[[Media:Fireworks.png|'''''火焰强击''''']]<br>武器火属性发动几率 +2%<br>(需要赋予火属性后才有效)
| 攻击时1%几率召唤[[Media:Summoning_Bomber.png|'''''炸弹''''']]<br>攻击时2%几率造成[[Media:Fireworks.png|'''''火焰强击''''']]<br>武器火属性触发几率 +2%<br>(需要赋予火属性后才有效)
|-  
|-  
| '''破坏王<br><font color=red>(称号改编后)</font>'''
| '''破坏王<br><font color=red>(称号改编后)</font>'''
| 炸弹领主 0/50([[8-6/zh-hans|贝希摩斯心脏]])<br>炸弹 0/50([[8-6/zh-hans|贝希摩斯心脏]])
| 炸弹领主 0/50([[8-6/zh-hans|贝希摩斯心脏]])<br>炸弹 0/50([[8-6/zh-hans|贝希摩斯心脏]])
| 攻击时10%几率召唤[[Media:Summoning_Bomber.png|'''''炸弹''''']]'''<font color=red>(副本)</font>'''<br>攻击时2%几率造成[[Media:Fireworks.png|'''''火焰强击''''']]<br>武器火属性发动几率 +3%<br>(需要赋予火属性后才有效)<br>攻击MP恢复 +2.5%
| 攻击时10%几率召唤[[Media:Summoning_Bomber.png|'''''炸弹''''']]'''<font color=red>(副本)</font>'''<br>攻击时2%几率造成[[Media:Fireworks.png|'''''火焰强击''''']]<br>武器火属性触发几率 +3%<br>(需要赋予火属性后才有效)<br>攻击MP恢复 +2.5%
|-
|-
| align="center" colspan="2" rowspan="2" | [[Image:TITLE 740.png]]
| align="center" colspan="2" rowspan="2" | [[Image:TITLE 740.png]]
Line 302: Line 302:
| rowspan="2"| 通关[[Henir's_Time_and_Space/zh-hans|赫尼尔时空]] 0/1
| rowspan="2"| 通关[[Henir's_Time_and_Space/zh-hans|赫尼尔时空]] 0/1
|  
|  
武器属性发动几率 +1.5%<br>
武器属性触发几率 +1.5%<br>
装备修理折扣 +5%(最大10%)<br>
装备修理折扣 +5%(最大10%)<br>
ED取得 +10%'''<font color=red>(副本)</font>'''
ED取得 +10%'''<font color=red>(副本)</font>'''