Particle Shot/fr: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
Line 34: Line 34:
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center"
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center"
|- style="background:{{ColorSel|CharLight|Add}}"
|- style="background:{{ColorSel|CharLight|Add}}"
! colspan=4 | Maximisé Tir à impulsion !! colspan=3 | Plus léger Tir à impulsion
! colspan=4 | Maximisé Tir à impulsion !! colspan=3 | Plus fort Tir à impulsion
|- style="background:{{ColorSel|CharLight|Add}}"
|- style="background:{{ColorSel|CharLight|Add}}"
! rowspan=2 | Niveau requis !! rowspan=2 | Effet d'attribut !! colspan=2 | Détails !! rowspan=2 | Niveau requis !! rowspan=2 | Effet d'attribut !! Détails
! rowspan=2 | Niveau requis !! rowspan=2 | Effet d'attribut !! colspan=2 | Détails !! rowspan=2 | Niveau requis !! rowspan=2 | Effet d'attribut !! Détails
|- style="background:{{ColorSel|CharLight|Add}}"
|- style="background:{{ColorSel|CharLight|Add}}"
! Dégâts !! Chances de<br>coup critique !! Coût en PM
! Dégâts !! Chances de<br>coup critique !! Temps de rechargement
|-
|-
| 24 || rowspan=2 | {{SkillTextFR|Enhanced|80}} || 421.6% || rowspan=2 | 100% || rowspan=2 | 27 || rowspan=2 | {{SkillTextFR|Light|70}} || rowspan=2 | 21 PM
| 24 || rowspan=2 | {{SkillTextFR|Enhanced|80}} || 421.6% || rowspan=2 | 100% || rowspan=2 | 27 || rowspan=2 | {{SkillTextFR|Powerful|150}} || rowspan=2 | 9 secondes
|-
|-
| [fort] 77 || 505.6%
| [fort] 77 || 505.6%
Line 60: Line 60:
|UK=Pulse Bullet |UKName=Balle à impulsion
|UK=Pulse Bullet |UKName=Balle à impulsion
|PL=Impuls Otchłani |PLName=Abîmes à impulsion
|PL=Impuls Otchłani |PLName=Abîmes à impulsion
|JP=粒子弾 |JPName=Tir de particule
|BR= Disparo de Partículas |BRName=Tir de particules
|BR= Disparo de Partículas |BRName=Tir de particules
|JP=粒子弾 |JPName=Tir de particule
|ES=Disparo de pulso |ESName=Tir à impulsion
|IT=Sparo a impulso |ITName=Tir à impulsion
|TW=離子彈 |TWName=???
}}
}}
<br>
<br>
ElEditors
36,221

edits