Bethma Boss Drops: Difference between revisions
From Elwiki
m
Text replacement - "[[Image:" to "[[File:"
Gameboy224 (talk | contribs) |
Shironsaki (talk | contribs) m (Text replacement - "[[Image:" to "[[File:") |
||
(37 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
===[[Bethma]]=== | ===[[Bethma]]=== | ||
{ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" | ||
|- style="background-color: {{ColorSel|Village|3}};" class="textfloat" | |||
! width="10%" | ! width="10%" | Stage | ||
! width="10%" | ! width="10%" | Image | ||
! width="20%" | ! width="20%" | Name | ||
! width="20%" | ! width="20%" | Boss | ||
! width="10%" | ! width="10%" | Character | ||
! width="30%" | ! width="30%" | Stats | ||
|- | |||
| [[Bethma Lake]] | |||
| [[File:BD3-21.png|center|BD3-21.png]] | |||
| [[Lizard Skull Wand]]<br>(리자드 스컬 완드) | |||
| Berauk | |||
| Aisha | |||
|align="left"| | |||
''' | '''Lv22 Wand:''' | ||
Physical Attack + | Physical Attack +1865 | ||
Magical Attack + | Magical Attack +1865 | ||
---- | ---- | ||
Line 25: | Line 25: | ||
[Unidentified * ?]<br/> | [Unidentified * ?]<br/> | ||
Critical + | Critical +3% | ||
|- | |||
| [[Bethma Lake]] | |||
| [[File:BD3-2Ain.png|center|BD3-2Ain.png]] | |||
| [[Shaman Pendulum]]<br>(주술사의 펜듈럼) | |||
| Berauk | |||
| Ain | |||
|align="left"| | |||
'''Lv20 | '''Lv20 Pendulum:''' | ||
Physical Attack + | Physical Attack +1712 | ||
Magical Attack + | Magical Attack +1712 | ||
---- | ---- | ||
Line 44: | Line 44: | ||
[Unidentified * ?]<br/> | [Unidentified * ?]<br/> | ||
Action Speed +5% | |||
[ | |- | ||
| [[Dragon Nest]] | |||
| [[File:BD3-2.png|center|BD3-2.png]] | |||
| [[Berauk's Mustache]]<br>(베라우크의 수염) | |||
| Dark Berauk | |||
| Common | |||
|align="left"| | |||
'''Face Accessory (Bottom):''' | |||
Physical Defense +25 | |||
Magical Defense +55 | |||
Magical | |||
---- | ---- | ||
[Unidentified * ?]<br/> | [Unidentified * ?]<br/> | ||
|- | |||
| [[Dragon Nest]] | |||
| [[File:BD3-22.png|center|BD3-22.png]] | |||
| [[Berauk's Treasure]]<br>(베라우크의 보물) | |||
| Dark Berauk | |||
| Eve | |||
|align="left"| | |||
'''Lv26 Drones:''' | |||
Physical Attack +2018 | |||
Magical Attack +2018 | |||
---- | |||
[Unidentified * ?]<br/> | |||
[Unidentified * ?]<br/> | [Unidentified * ?]<br/> | ||
Line 87: | Line 83: | ||
Critical +3% | Critical +3% | ||
Action Speed +5% | |||
|- | |||
| [[Dragon Nest]] | |||
| [[File:BD3-4.png|center|BD3-4.png]] | |||
| [[Dragon Bone Bow]]<br>(드래곤 본 보우) | |||
| Kayak the Shaman | |||
''' | | Rena | ||
|align="left"| | |||
'''Lv26 Bow:''' | |||
Physical Attack + | Physical Attack +2069 | ||
Magical Attack + | Magical Attack +2069 | ||
---- | ---- | ||
Line 104: | Line 102: | ||
[Unidentified * ?]<br/> | [Unidentified * ?]<br/> | ||
[Unidentified * ?]<br/> | |||
Critical +3% | |||
|- | |||
| [[Richie Mines]] | |||
| [[File:BD3-5.png|center|BD3-5.png]] | |||
| [[Large Drill]]<br> (거대 드릴) | |||
| Nasod Driller | |||
''' | | Elsword | ||
|align="left"| | |||
'''Lv28 Great Sword:''' | |||
Physical Attack + | Physical Attack +2171 | ||
Magical Attack + | Magical Attack +2171 | ||
---- | ---- | ||
Line 123: | Line 123: | ||
[Unidentified * ?]<br/> | [Unidentified * ?]<br/> | ||
Critical + | Critical +3% | ||
|- | |||
| [[Richie Mines]] | |||
| [[File:BD3-6.png|center|BD3-6.png]] | |||
| [[Wally No. 8 MK2's Power Axis]]<br>(월리8호Mk2의 동력 축) | |||
| Wally No. 8 MK2 | |||
| Aisha | |||
|align="left"| | |||
'''Lv28 Wand:''' | |||
''' | |||
Physical Attack + | Physical Attack +2171 | ||
Magical Attack + | Magical Attack +2171 | ||
---- | ---- | ||
Line 143: | Line 142: | ||
[Unidentified * ?]<br/> | [Unidentified * ?]<br/> | ||
Critical + | [Unidentified * ?]<br/> | ||
Critical +3% | |||
Action Speed +2% | |||
|- | |||
| [[Cargo Airship]] | |||
''' | | [[File:BD3-7.png|center|BD3-7.png]] | ||
| [[Hand Blade]]<br>(블레이드 핸드) | |||
| Wally No. 9 | |||
| Raven | |||
|align="left"| | |||
'''Lv30 Blade:''' | |||
Physical Attack + | Physical Attack +2273 | ||
Magical Attack + | Magical Attack +2273 | ||
---- | ---- | ||
[Unidentified * ?]<br/> | |||
[Unidentified * ?]<br/> | [Unidentified * ?]<br/> | ||
Line 163: | Line 169: | ||
Critical +3% | Critical +3% | ||
Action Speed +2% | |||
|- | |||
| [[Cargo Airship]] | |||
| [[File:Ara Unknown Drop2.png|center|Ara Unknown Drop2.png]] | |||
| [[Unfinished Nasod Spear]]<br> (미완성 나소드 창) | |||
| Wally No. 9 | |||
''' | | Ara | ||
|align="left"| | |||
'''Lv30 Spear:''' | |||
Physical Attack + | Physical Attack +2273 | ||
Magical Attack + | Magical Attack +2273 | ||
---- | ---- | ||
Line 180: | Line 188: | ||
[Unidentified * ?]<br/> | [Unidentified * ?]<br/> | ||
Critical +2% | |||
Action Speed +2% | |||
|- | |||
| N/A | |||
| [[File:BD3-1c.png|center|BD3-1c.png]] | |||
| [[Scorpion Guards]]<br>(스콜피온 가드) | |||
| Bethma Boss Cube | |||
| Common | |||
|align="left"| | |||
'''Accessory (Bottom Piece):''' | |||
Physical Attack +30<br /> | |||
Magical Attack +30<br /> | |||
Magical Attack + | |||
---- | ---- | ||
Line 203: | Line 209: | ||
[Unidentified * ?]<br/> | [Unidentified * ?]<br/> | ||
Critical +1% | |||
[ | |- | ||
| N/A | |||
| [[File:BD3-1a.png|center|BD3-1a.png]] | |||
| [[Warrior Blade]]<br>(워리어 블레이드) | |||
| Cannot be obtained | |||
| Raven | |||
|align="left"| | |||
'''Lv20 Blade:''' | |||
Attack | Physical Attack +1763 | ||
Magical Attack +1763 | |||
---- | |||
[Unidentified * ?]<br/> | |||
[Unidentified * ?]<br/> | |||
[Unidentified * ?]<br/> | [Unidentified * ?]<br/> | ||
Physical Attack + | Action Speed +5% | ||
|- | |||
| N/A | |||
| [[File:HQ_Shop_ADD_Elite_Weapon_30293.png|center|HQ_Shop_ADD_Elite_Weapon_30293.png]] | |||
| [[Ruby's Shadow]]<br />(루비드 쉐도) | |||
| Cannot be obtained | |||
| Add | |||
|align="left"| | |||
'''Lv20 Dynamos:''' | |||
Physical Attack +1763 | |||
Magical Attack + | Magical Attack +1763 | ||
---- | ---- | ||
[Unidentified * ?]<br/> | [Unidentified * ?]<br/> | ||
Line 246: | Line 253: | ||
Critical +3% | Critical +3% | ||
|- | |||
| N/A | |||
| [[File:3-3BossDropsForChung.png|center|3-3BossDropsForChung.png]] | |||
| [[Shadow Cannon/Level 24|Shadow Cannon]]<br>(그림자 철포) | |||
| Cannot be obtained | |||
| Chung | |||
|align="left"| | |||
'''Lv24 Cannon:''' | |||
''' | |||
Physical Attack + | Physical Attack +1967 | ||
Magical Attack + | Magical Attack +1967 | ||
---- | ---- | ||
Line 265: | Line 270: | ||
[Unidentified * ?]<br/> | [Unidentified * ?]<br/> | ||
Critical +1% | |||
Action Speed +3% | |||
|- | |||
| N/A | |||
| [[File:ElsWeap2.png|center]] | |||
| [[Enchanted Ceremonial Sword]]<br>(주술용 의장검) | |||
| Cannot be obtained | |||
| Elesis | |||
|align="left"| | |||
''' | '''Lv24 Claymore:''' | ||
Physical Attack + | Physical Attack +1967 | ||
Magical Attack + | Magical Attack +1967 | ||
---- | ---- | ||
Line 288: | Line 293: | ||
Critical +3% | Critical +3% | ||
|- | |||
| N/A | |||
| [[File:3-3BDLuCiel.png|center]] | |||
| [[Warrior Dual Weapon]]<br>(워리어 듀얼 웨폰) | |||
| Cannot be obtained | |||
| Lu/Ciel | |||
|align="left"| | |||
''' | '''Lv20 Dual Weapon:''' | ||
Physical Attack + | Physical Attack +1712 | ||
Magical Attack + | Magical Attack +1712 | ||
---- | ---- | ||
Line 307: | Line 312: | ||
[Unidentified * ?]<br/> | [Unidentified * ?]<br/> | ||
[Unidentified * ?]<br/> | |||
Action Speed +5% | |||
|- | |||
| N/A | |||
| [[File:BD3-3Rose.png|center]] | |||
| [[Warrior Guns]]<br>(워리어 웨폰팩) | |||
| Cannot be obtained | |||
| Rose | |||
|align="left"| | |||
''' | '''Lv20 Guns:''' | ||
Physical Attack + | Physical Attack +1712 | ||
Magical Attack + | Magical Attack +1712 | ||
---- | ---- | ||
Line 330: | Line 335: | ||
[Unidentified * ?]<br/> | [Unidentified * ?]<br/> | ||
[Unidentified * ?]<br/> | |||
Action Speed +5% | |||
|- | |||
| N/A | |||
| [[File:BD3-3.png|center|BD3-3.png]] | |||
| [[Headdress of Darkness]]<br>(어둠이 깃든 머리장식) | |||
| Bethma Boss Cube | |||
| Common | |||
|align="left"| | |||
''' | '''Face Accessory (Top):''' | ||
Physical Attack + | Physical Attack +30 | ||
Magical Attack + | Magical Attack +30 | ||
---- | ---- | ||
Line 351: | Line 356: | ||
[Unidentified * ?]<br/> | [Unidentified * ?]<br/> | ||
Critical + | Critical +1% | ||
|} |