Rising Slash/ko: Difference between revisions
From Elwiki
Joenks6665 (talk | contribs) (→업데이트) |
Joenks6665 (talk | contribs) |
||
Line 70: | Line 70: | ||
== 팁 및 세부사항== | == 팁 및 세부사항== | ||
* | * 라이징 슬래시는 몬스터를 바로 공중으로 띄웁니다. 띄우고 시전 모션이 사라지기 때문에 땅에 떨어지기 전에 잡아서 콤보를 이어갈 수 있습니다. | ||
* | * 만약 메모를 적용했다면 근처 다수의 적을 쓰러뜨리는 데 효율적입니다. | ||
* | * 이 스킬은 마법검의 긴 범위로 대전에서의 마무리로도 좋습니다. | ||
* | * 검의 내부와 중간 사이는 검의 타격이 1개로 인식되고, 메모로 적용된 끝부분 검에는 검의 타격이 따로 적용됩니다. | ||
** Because of this, it might seem like the noted blades only deal one hit, though they have the exact same amount of hits that the normal blades do, though it is much harder to make them do so. | ** Because of this, it might seem like the noted blades only deal one hit, though they have the exact same amount of hits that the normal blades do, though it is much harder to make them do so. | ||
* For maximum damage output(assuming a medium-sized enemy that can be knocked down), the target must be between the middle and outer blade. | * For maximum damage output(assuming a medium-sized enemy that can be knocked down), the target must be between the middle and outer blade. |
Revision as of 18:16, 25 February 2014
[스페셜 액티브 - 파괴] 마력으로 바닥에서 여러 자루의 검을 뽑아내어 주변 적을 타격한다 |
요구 사항
직업 | 마스터 | 레벨 제한 | 스킬 레벨당 필요 SP | 페어 스킬 |
---|---|---|---|---|
매직 나이트 | Lv. 20 | 35 | 3 | 라이징 웨이브 |
스킬 정보
스킬 레벨 | 레벨 제한 | 마법검 타격(마법) | 최대 타격 | 소모 MP | 재사용 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 메모 적용 시 | |||||
1 | 35 | 386% | 8 | 12 | 200 MP | 10초 |
2 | 399% | |||||
3 | 36 | 411% | ||||
4 | 39 | 424% | ||||
5 | 42 | 436% | ||||
6 | 45 | 449% | ||||
7 | 48 | 461% | ||||
8 | 51 | 474% | ||||
9 | 54 | 486% | ||||
10 | 57 | 499% | ||||
11 | 60 | 511% | ||||
12 | 63 | 524% | ||||
13 | 66 | 537% | ||||
14 | 69 | 549% | ||||
15 | 72 | 562% | ||||
16 | * | 574% | ||||
17 | 587% | |||||
18 | 599% |
기술의 노트
이름 : 양적 향상에 대한 생각 Ⅰ
효과 : 칼날이 좌우로 한 개씩 증가하며 타격 수가 증가한다.
팁 및 세부사항
- 라이징 슬래시는 몬스터를 바로 공중으로 띄웁니다. 띄우고 시전 모션이 사라지기 때문에 땅에 떨어지기 전에 잡아서 콤보를 이어갈 수 있습니다.
- 만약 메모를 적용했다면 근처 다수의 적을 쓰러뜨리는 데 효율적입니다.
- 이 스킬은 마법검의 긴 범위로 대전에서의 마무리로도 좋습니다.
- 검의 내부와 중간 사이는 검의 타격이 1개로 인식되고, 메모로 적용된 끝부분 검에는 검의 타격이 따로 적용됩니다.
- Because of this, it might seem like the noted blades only deal one hit, though they have the exact same amount of hits that the normal blades do, though it is much harder to make them do so.
- For maximum damage output(assuming a medium-sized enemy that can be knocked down), the target must be between the middle and outer blade.
(Hit box test result was based on KR server 7th November 2013)
업데이트
- 2012/3/29
- 데미지가 증가합니다.
- 메모 적용으로 인한 타격 수 증가가 삭제됩니다.
- 2013/2/14
- 타격 수가 증가됩니다. (칼 날당 최대 3회 타격하며, 메모 미적용 시 전체적으로 6타가 증가됩니다.)
매직 나이트 스킬 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스페셜 액티브 | |||||||||
윈드 블레이드 라이징 슬래시 라이징 웨이브 소드 파이어 피닉스 탤런 | |||||||||
액티브 | |||||||||
발차기 소드 인챈트 대폭살 극기 | |||||||||
패시브 | |||||||||
기초 마법수련 파이어볼 강화 |