Binding Circle/fr: Difference between revisions
From Elwiki
(→Notice) |
(→Notice) |
||
Line 87: | Line 87: | ||
<br> | <br> | ||
== [[Skill | == [[Skill Notes/fr|Notice]] == | ||
'''Nom :''' Mort dans l'âme | '''Nom :''' Mort dans l'âme | ||
Revision as of 14:16, 30 July 2014
[Spéciale Active] Tu crées un cercle magique qui empêchent les déplacements de tes adversaires. |
Requis
Classe | Maîtrise | Niveau Requis | Coût en PC par niveau | Alternative |
---|---|---|---|---|
Magicienne | Niv. 20 | 15 - 48 | 2 | Vent tourbillonnant |
Informations
Niveau de la compétence | Niveau requis | Portée (en mètres) |
Coût en MP | Temps de rechargement |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 3,20 | 100 MP | 17s |
2 | 3,40 | |||
3 | 3,60 | |||
4 | 16 | 3,80 | ||
5 | 18 | 4,00 | ||
6 | 20 | 4,20 | ||
7 | 22 | 4,40 | ||
8 | 24 | 4,60 | ||
9 | 26 | 4,80 | ||
10 | 28 | 5,00 | ||
11 | 30 | 5,20 | ||
12 | 32 | 5,40 | ||
13 | 34 | 5,60 | ||
14 | 36 | 5,80 | ||
15 | 38 | 6,00 | ||
16 | 40 | 6,20 | ||
17 | 42 | 6,40 | ||
18 | 44 | 6,60 | ||
19 | 46 | 6,80 | ||
20 (M) | 48 | 7,00 | ||
21 | -* | 7,05 | ||
22 | 7,10 | |||
23 | 7,15 | |||
24 | 7,20 | |||
25 | 7,25 | |||
26 | 7,30 | |||
27 | 7,35 | |||
28 | 7,40 | |||
29 | 7,45 | |||
30 | 7,50 |
*Niveau atteignable grâce aux équipements, accessoires et titres uniquement.
Notice
Nom : Mort dans l'âme
Description : Les adversaires touchés par le cercle d'enchantement perdent 20% de leur vitesse de déplacement pendant 10 secondes.
Astuces et Détails
- Le cercle d'enchantement ne fait aucun dommage.
- Augmenter le niveau de la compétence ne fait qu'augmenter sa zone d'effet et non la durée de l'effet.
- Quand les adversaires sont dans la zone d'effet du cercle d'enchantement, ils restent sur place, vous laissant le choix d'attaquer ou de fuir.
Compétences de Magicienne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|