Blessed Aura/pt-br: Difference between revisions
From Elwiki
(→Trivia) |
|||
Line 77: | Line 77: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>Tais níveis de habilidade só podem ser atingidos através do uso de equipamentos, acessórios e títulos específicos. | <nowiki>*</nowiki>Tais níveis de habilidade só podem ser atingidos através do uso de equipamentos, acessórios e títulos específicos. | ||
<br> | <br> | ||
Revision as of 23:39, 19 November 2014
[Vantagem] Rena/Chung soltam uma aura, aumentando a resistência elemental e a chance de ativação de efeitos elementais de si mesmos e de aliados próximos. |
Requerimentos
Classe | Mestre | Nível Necessário | SP Por Nível | Alternativa |
---|---|---|---|---|
Arqueira | Lv. 20 | 10 | 2 | Aura da Tolerância |
Guardião |
Informações da Habilidade
Nível de Habilidade | Nível Necessário | Vantagem (Resistência Elemental) |
Vantagem (Chance de Efeito Elemental) |
Duração | Custo de MP | Tempo de Recarga |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | +75 | 1.0% | 60 Segundos | 16 MP | 10 Segundos |
2 | +80 | 1.2% | 18 MP | |||
3 | +85 | 1.3% | 19 MP | |||
4 | 11 | +90 | 1.4% | 21 MP | ||
5 | 13 | +95 | 1.5% | 22 MP | ||
6 | 15 | +100 | 1.6% | 24 MP | ||
7 | 17 | +105 | 1.7% | 25 MP | ||
8 | 19 | +110 | 1.8% | 27 MP | ||
9 | 21 | +115 | 1.9% | 28 MP | ||
10 | 23 | +120 | 2.0% | 30 MP | ||
11 | 25 | +125 | 2.1% | 31 MP | ||
12 | 27 | +130 | 2.2% | 33 MP | ||
13 | 29 | +135 | 2.2% | 34 MP | ||
14 | 31 | +140 | 2.3% | 36 MP | ||
15 | 33 | +145 | 2.4% | 37 MP | ||
16 | 35 | +150 | 2.5% | 39 MP | ||
17 | 37 | +155 | 2.6% | 40 MP | ||
18 | 39 | +160 | 2.7% | 42 MP | ||
19 | 41 | +165 | 2.8% | 43 MP | ||
20 (M) | 43 | +170 | 2.9% | 45 MP | ||
21 | -* | +175 | 3.0% | 46 MP | ||
22 | +180 | 3.1% | 48 MP | |||
23 | +185 | 3.2% | 49 MP | |||
24 | +190 | 3.3% | 51 MP | |||
25 | +195 | 3.4% | 52 MP |
*Tais níveis de habilidade só podem ser atingidos através do uso de equipamentos, acessórios e títulos específicos.
Updates
- 11/7/2013 KR
- Attribute chance buff added.