Particle Shot/fr: Difference between revisions
From Elwiki
mNo edit summary |
m (Rokujou moved page Pulse Bullet/fr to Particle Shot/fr) |
(No difference)
|
Revision as of 23:08, 4 January 2015
[Active] Tu concentres de l'énergie particulaire et la tires sous forme de sphère. |
Pré-requis
Classe | Maîtrise | Niveau requis | PC utilisés par niveau |
---|---|---|---|
Traqueur | Niv. 20 | 1 | 2 |
Informations de la compétence
Niveau de la compétence | Niveau requis | Dégâts (magiques) | Coût en PM | Temps de rechargement |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 342% | 30 PM | 5 secondes |
2 | 350% | |||
3 | 357% | |||
4 | 1 | 365% | ||
5 | 3 | 373% | ||
6 | 5 | 380% | ||
7 | 7 | 388% | ||
8 | 9 | 396% | ||
9 | 11 | 404% | ||
10 | 13 | 411% | ||
11 | 15 | 419% | ||
12 | 17 | 427% | ||
13 | 19 | 434% | ||
14 | 21 | 442% | ||
15 | 23 | 450% | ||
16 | 25 | 457% | ||
17 | 27 | 465% | ||
18 | 29 | 473% | ||
19 | 31 | 481% | ||
20 (M) | 33 | 488% |
Détails et astuces
- Si recherche dynamo - Surcharge est apprise, tir à impulsion peut être chargé et capable de faire une fonction de recherche de cible.
- L'éclair à la fin de la sphère est seulement pour le visuel, cela n'a aucune utilisation concrète.
Compétences de Traqueur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|