Seven Burst/pl: Difference between revisions
From Elwiki
m (→Aktualizacje) |
m (Text replacement - "\{\{!\}\}(.*) align="?center"?([^{|]*)\{\{!\}\} '''([^']*)'''" to "!$1$2{{!}} $3") |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
{| cellpadding=5 border=1 style="border-collapse: collapse;" | {| cellpadding=5 border=1 style="border-collapse: collapse;" | ||
|- | |- | ||
! style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color:lightgrey" Postać{{!}} | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color:lightgrey" | '''Mistrzostwo''' | | style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color:lightgrey" | '''Mistrzostwo''' | ||
| style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color:lightgrey" | '''Wymagane PU''' | | style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color:lightgrey" | '''Wymagane PU''' | ||
Line 27: | Line 27: | ||
{{{!}} cellpadding=5 border=1 style="border-collapse: collapse;" | {{{!}} cellpadding=5 border=1 style="border-collapse: collapse;" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color:#D3D3D3" rowspan=2 {{!}} Poziom Umiejętności | |||
! style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color:#D3D3D3" colspan=2 {{!}} Obrażenia(Magiczne) | |||
! style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color:#D3D3D3" colspan=2 {{!}} Ilość Uderzeń | |||
! style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color:#D3D3D3" rowspan=2 {{!}} Koszt PM | |||
! style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color:#D3D3D3" rowspan=2 {{!}} Czas Zwłoki | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color:#D3D3D3" {{!}} Kula Ognia | |||
! style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color:#D3D3D3" {{!}} Eksplozja | |||
! style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color:#D3D3D3" {{!}} Kula Ognia | |||
! style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color:#D3D3D3" {{!}} Eksplozja | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 1 | {{!}} 1 |
Latest revision as of 09:08, 7 January 2015
[UMiejętność Specjalna] Raven strzela 6-oma kulami ognia za szpona, a potem uwalnia najmocniejszą eksplozję. |
Wymagania
Mistrzostwo | Wymagane PU | Umiejętność Przeciwna | |
Raven | Poziom 5 | 30 PU | Giwera Sieczna |
Informacje
Poziom Umiejętności | Obrażenia(Magiczne) | Ilość Uderzeń | Koszt PM | Czas Zwłoki | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kula Ognia | Eksplozja | Kula Ognia | Eksplozja | |||
1 | 177% | 222% | 6 | 7 | 300 PM | 30 Sekund |
2 | 213% | 266% | ||||
3 | 248% | 311% | ||||
4 | 283% | 355% | ||||
5 (M) | 336% | 422% |
Porady i Szczegóły
- Eksplozja może przywrócić około 100PM uderzając w 3 lub więcej potworów.
Aktualizacje
- 29 marca 2012 KR
- Zmniejszono obrażenia i przywracane PM przy eksplozji.
Umiejętności Raven | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|