Mobile Shelling/zh-hans: Difference between revisions
From Elwiki
m (Text replacement - "__NOTOC__ \{\{ *[Dd][iI][Ss][Pp][Ll][Aa][Yy][Tt][Ii][Tt][Ll][Ee] *: *" to "__NOTOC__{{DISPLAYTITLE:") |
IceSoulMOG (talk | contribs) (→技能信息) |
||
Line 27: | Line 27: | ||
| align="left" | 1 || rowspan="2" | 35 || 336% || rowspan="12" | ~35° || rowspan="12" | ~25° || rowspan="12" | 25° || 0% | | align="left" | 1 || rowspan="2" | 35 || 336% || rowspan="12" | ~35° || rowspan="12" | ~25° || rowspan="12" | 25° || 0% | ||
|- | |- | ||
| align="left" | 2 || 351% || | | align="left" | 2 || 351% || 2.5% | ||
|- | |- | ||
| align="left" | 3 || 38 || 366% || | | align="left" | 3 || 38 || 366% || 5% | ||
|- | |- | ||
| align="left" | 4 || 42 || 381% || | | align="left" | 4 || 42 || 381% || 7.5% | ||
|- | |- | ||
| align="left" | 5 || 46 || 396% || | | align="left" | 5 || 46 || 396% || 10% | ||
|- | |- | ||
| align="left" | 6 || 50 || 412% || | | align="left" | 6 || 50 || 412% || 12.5% | ||
|- | |- | ||
| align="left" | 7 || 54 || 427% || | | align="left" | 7 || 54 || 427% || 15% | ||
|- | |- | ||
| align="left" | 8 || 58 || 442% || | | align="left" | 8 || 58 || 442% || 17.5% | ||
|- | |- | ||
| align="left" | 9 || 62 || 457% || | | align="left" | 9 || 62 || 457% || 20% | ||
|- | |- | ||
| align="left" | 10 || 66 || 472% || | | align="left" | 10 || 66 || 472% || 22.5% | ||
|- | |- | ||
| align="left" | 11 || 70 || 487% || | | align="left" | 11 || 70 || 487% || 25% | ||
|- | |- | ||
| align="left" | 12 || 74 || 502% || | | align="left" | 12 || 74 || 502% || 27.5% | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> |
Revision as of 09:35, 2 May 2015
[被动技] 当澄进入固定炮击姿势时,按 键可以进入移动炮击姿势。移动炮击会发射红色炮弹,比固定炮击的蓝色炮弹伤害更高、射程更远、爆炸范围更大,但发射速度比前者慢。在移动炮击姿势下,澄可以缓慢地移动。 |
需求
职业 | 最高等级 | 所需等级 | 每级消耗SP |
---|---|---|---|
圣殿禁卫军 | Lv. 20 | 35 | 4 |
技能信息
技能等级 | 所需等级 | 伤害(魔法) | 瞄准范围 | 攻击范围增加(基础1260) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
上方 | 下方 | 深度 | ||||
1 | 35 | 336% | ~35° | ~25° | 25° | 0% |
2 | 351% | 2.5% | ||||
3 | 38 | 366% | 5% | |||
4 | 42 | 381% | 7.5% | |||
5 | 46 | 396% | 10% | |||
6 | 50 | 412% | 12.5% | |||
7 | 54 | 427% | 15% | |||
8 | 58 | 442% | 17.5% | |||
9 | 62 | 457% | 20% | |||
10 | 66 | 472% | 22.5% | |||
11 | 70 | 487% | 25% | |||
12 | 74 | 502% | 27.5% |
细节与贴士
- 红色炮弹能够穿透2个目标,命中第3个目标或超过射程时会立刻爆炸。
- 命中任何一个目标时也会产生爆炸,所以对每个目标都能造成3次伤害。
- 瞄准范围的上方、下方角度以及深度皆为估计值,因为游戏中的技能介绍没有说明它的角度。但是移动炮击的瞄准角度比固定炮击小。
- 每使用固定炮击发射2发炮弹时,会自动装填1个红色弹药。
- 移动炮击受弹头改造的支援。
- 使用移动炮击时,玩家的前方视角会有所拉伸,可以看到远处的目标。
- 移动炮击时再次按下 可以重新进入固定炮击姿势。
- 狂暴模式无法让红色弹药无限。
- 在进入移动炮击的瞬间跑步的话,移动炮击会自动解除。
- 与固定炮击不同,移动炮击无法用技能取消。
- 掉下平台时能够取消移动炮击。
- 移动炮击持续期间,毁灭者会散发蓝色的光芒。
- 因为移动炮击发射间隔很长,所以敌人可以轻松逃出你的连段。
- 固定炮击的技能笔记能够支援移动炮击的发射速度,从而能尽可能地防止敌人逃脱。
花絮
- 在技能树重组之前,这个技能的国服翻译是“步兵模式”。
更新
- 2014年7月10日 韩服
- 炮弹变为发射体。
- 伤害增加。
- 攻击范围和角度调整。
- 2014年7月17日 韩服
- 修复攻击范围异常的BUG。
- 对战中伤害减少。
- 2015年2月5日 韩服
- 攻击范围增加量减少。