Template:RoseBDCN: Difference between revisions
From Elwiki
m (Text replacement - "4-5(\/|\})" to "Nasod Foundry$1") |
m (Text replacement - "4-6(\/|\})" to "Altera Core$1") |
||
Line 124: | Line 124: | ||
| 3245 | | 3245 | ||
|-style="background-color: {{ColorSel|CharLight|Rose}}" | |-style="background-color: {{ColorSel|CharLight|Rose}}" | ||
| rowspan="3" | [[Nasod Foundry/zh-hans|4-5]]<br>或<br>[[ | | rowspan="3" | [[Nasod Foundry/zh-hans|4-5]]<br>或<br>[[Altera Core/zh-hans|4-6]] | ||
| rowspan="3" | [[Image:BD4-5.png|center|克劳尔莱德手套]] | | rowspan="3" | [[Image:BD4-5.png|center|克劳尔莱德手套]] | ||
| rowspan="3" | 克劳尔莱德手套 | | rowspan="3" | 克劳尔莱德手套 |
Revision as of 01:39, 19 December 2019
副本 | 图标 | 名称 | 掉落Boss | 基础数值 | 0转和1转 | 风暴神兵 (超越) |
血色玫瑰 (超越) |
弗雷亚 (超越) |
魂之主宰 (超越) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 威廉皮革吊带 | 威廉噗鲁 | 物理攻击力 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | |
物理防御力 | 58 | 65 | 70 | 62 | 62 | ||||
魔法防御力 | 46 | 59 | 52 | 63 | 61 | ||||
2-1 | 被诅咒的黑暗武器包 | 愤怒的艾特 | 物理攻击力 | 1378 | 1467 | 1556 | 1423 | 1378 | |
魔法攻击力 | 1316 | 1494 | 1405 | 1583 | 1672 | ||||
HP | - | 329 | 494 | 165 | 165 | ||||
2-4 | 威廉罗马胸甲 | 威廉噗鲁 | 物理攻击力 | 28 | 30 | 32 | 29 | 28 | |
物理防御力 | 100 | 110 | 117 | 105 | 105 | ||||
魔法防御力 | 79 | 99 | 87 | 105 | 101 | ||||
3-3 | 杀戮者武器包 | 暗影蜥蜴人杀戮者 | 物理攻击力 | 1883 | 1999 | 2115 | 1941 | 1883 | |
魔法攻击力 | 1798 | 2030 | 1914 | 2146 | 2262 | ||||
4-3 | 厄泰拉西亚的尖刺 | 寄生花厄泰拉西亚 | 物理攻击力 | 2725 | 2886 | 3047 | 2805 | 2725 | |
魔法攻击力 | 2601 | 2923 | 2762 | 3084 | 3245 | ||||
4-5 或 4-6 |
克劳尔莱德手套 | 克劳尔莱德 | 物理攻击力 | 125 | 132 | 140 | 129 | 125 | |
物理防御力 | 111 | 122 | 129 | 117 | 117 | ||||
魔法防御力 | 132 | 164 | 145 | 173 | 168 | ||||
5-3 | 邪念的武器包 | 紫炎领主 | 物理攻击力 | 3174 | 3359 | 3544 | 3266 | 3174 | |
魔法攻击力 | 3029 | 3399 | 3214 | 3584 | 3769 | ||||
HP | - | 1001 | 1502 | 501 | 501 | ||||
6-5 | 魔族的武器包 | 斯普利冈 | 物理攻击力 | 3622 | 3831 | 4040 | 3727 | 3622 | |
魔法攻击力 | 3458 | 3876 | 3667 | 4085 | 4294 | ||||
HP | - | 1169 | 1754 | 585 | 585 | ||||
7-3 | 光之武器包 | 光之塔伦巴修 | 物理攻击力 | 3903 | 4127 | 4351 | 4015 | 3903 | |
魔法攻击力 | 3725 | 4173 | 3949 | 4397 | 4621 | ||||
HP | - | 1203 | 1804 | 601 | 601 | ||||
7-7 | 侵蚀的深渊武器包 | 兰 | 物理攻击力 | 4183 | 4422 | 4661 | 4303 | 4183 | |
魔法攻击力 | 3993 | 4471 | 4232 | 4710 | 4949 | ||||
HP | - | 1379 | 2069 | 690 | 690 | ||||
8-1 | 瓦督的石铠甲 | 瓦督巨人 | 物理攻击力 | 132 | 140 | 147 | 136 | 132 | |
物理防御力 | 295 | 321 | 340 | 310 | 310 | ||||
魔法防御力 | 233 | 286 | 255 | 302 | 293 | ||||
HP | - | 4823 | 7235 | 2411 | 2411 | ||||
8-2 | 黑翼的武器包 | 黑暗之翼:奥克琵特 | 物理攻击力 | 4408 | 4659 | 4910 | 4533 | 4408 | |
魔法攻击力 | 4207 | 4709 | 4458 | 4960 | 5211 | ||||
HP | - | 1378 | 2067 | 689 | 689 | ||||
8-3 | 托克塔的巫毒下衣 | 族长托克塔 | 魔法攻击力 | 216 | 241 | 229 | 254 | 267 | |
物理防御力 | 252 | 274 | 290 | 265 | 265 | ||||
魔法防御力 | 287 | 352 | 314 | 371 | 360 | ||||
HP | - | 4770 | 7155 | 2385 | 2385 | ||||
8-4 | 大酋长的风石手套 | 大战斗酋长:卡鲁 | 物理攻击力 | 226 | 239 | 252 | 232 | 226 | |
物理防御力 | 201 | 219 | 232 | 212 | 212 | ||||
魔法防御力 | 239 | 293 | 261 | 310 | 300 | ||||
HP | - | 1590 | 2385 | 795 | 795 | ||||
8-5 | 别西卜武器包 | 克丽丝 | 物理攻击力 | 4688 | 4954 | 5220 | 4821 | 4688 | |
魔法攻击力 | 4475 | 5007 | 4741 | 5273 | 5539 | ||||
物理防御力 | - | 91 | 96 | 88 | 88 | ||||
魔法防御力 | - | 97 | 87 | 103 | 99 | ||||
HP | - | 1476 | 2213 | 738 | 738 | ||||
8-6 | 克丽丝的魔力手套 | 真克丽丝 | 物理攻击力 | 240 | 254 | 267 | 247 | 240 | |
物理防御力 | 214 | 233 | 246 | 225 | 225 | ||||
魔法防御力 | 254 | 311 | 277 | 328 | 318 | ||||
HP | - | 1703 | 2554 | 851 | 851 | ||||
9-1 | 结晶化的火之武器包 | 生气的妈咪猪 | 物理攻击力 | 4800 | 5072 | 5344 | 4936 | 4800 | |
魔法攻击力 | 4582 | 5126 | 4854 | 5398 | 5670 | ||||
物理防御力 | - | 93 | 99 | 90 | 90 | ||||
魔法防御力 | - | 100 | 89 | 105 | 102 | ||||
HP | - | 1515 | 2272 | 757 | 757 | ||||
9-4 或 9-6 |
红色熔岩魔族武器包 | 狂战士阿玛格顿 | 物理攻击力 | 5137 | 5427 | 5717 | 5282 | 5137 | |
魔法攻击力 | 4904 | 5484 | 5194 | 5774 | 6064 | ||||
物理防御力 | - | 100 | 105 | 96 | 96 | ||||
魔法防御力 | - | 107 | 95 | 112 | 109 | ||||
HP | - | 1632 | 2447 | 816 | 816 | ||||
10-2 | 阿特拉斯的迪西蒂姆武器包 | CODE_B_新守卫者 | 物理攻击力 | 5361 | 5663 | 5965 | 5512 | 5361 | |
魔法攻击力 | 5118 | 5722 | 5420 | 6024 | 6326 | ||||
物理防御力 | - | 104 | 110 | 100 | 100 | ||||
魔法防御力 | - | 111 | 99 | 117 | 114 | ||||
HP | - | 1710 | 2564 | 855 | 855 | ||||
10-6 | 艾丽西昂的赫尔纳希德武器包 | 索雷斯 | 物理攻击力 | 5586 | 5900 | 6214 | 5743 | 5586 | |
魔法攻击力 | 5332 | 5960 | 5646 | 6274 | 6588 | ||||
物理防御力 | - | 108 | 115 | 105 | 105 | ||||
魔法防御力 | - | 116 | 103 | 122 | 118 | ||||
HP | - | 1788 | 2681 | 894 | 894 |