Annihilate Forces/zh-hans: Difference between revisions
From Elwiki
No edit summary |
m (Text replacement - "\|- style="background:{{ColorSel\|CharLight\|(.*?)}}"" to "|-") |
||
(5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
|- | |- | ||
| [[File:RHpenetrateenemy.png]] | | [[File:RHpenetrateenemy.png]] | ||
| {{SkillTypeCN|HA}} | | {{SkillTypeCN|HA}} 在地面生成密集的巨大纳斯德之枪,穿透所有敌人。 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 13: | Line 13: | ||
== 需求 == | == 需求 == | ||
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" | {| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" class="colortable-Raven" | ||
|- | |||
! 职业 !! 所需等级 !! 技能需求 | ! 职业 !! 所需等级 !! 技能需求 | ||
|- | |- | ||
Line 23: | Line 23: | ||
== 技能信息 == | == 技能信息 == | ||
{| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="0" style="border-collapse: collapse; text-align: center" | {| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="0" style="border-collapse: collapse; text-align: center" | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | 模式 !! colspan="3"| 伤害(魔法) !! colspan="3"| 最大连击数 !! rowspan="2" | MP消耗!! rowspan="2" | 冷却时间 !! rowspan="2" | 道具消耗 | ! rowspan="2" | 模式 !! colspan="3"| 伤害(魔法) !! colspan="3"| 最大连击数 !! rowspan="2" | MP消耗!! rowspan="2" | 冷却时间 !! rowspan="2" | 道具消耗 | ||
|- | |- | ||
! 地面打击 !! 纳斯德之枪生成 !! 纳斯德之枪爆炸 !! 地面打击 !! 纳斯德之枪生成 !! 纳斯德之枪爆炸 | ! 地面打击 !! 纳斯德之枪生成 !! 纳斯德之枪爆炸 !! 地面打击 !! 纳斯德之枪生成 !! 纳斯德之枪爆炸 | ||
|- | |- | ||
| '''{{副本.}}''' || 8100% || 2908% || 10125% || rowspan=2 | 1 || rowspan=2 | 9 || rowspan=2 | 1 || rowspan=2 | 300 MP || rowspan=2 | 180 秒 || rowspan=2 | [[ | | '''{{副本.}}''' || 8100% || 2908% || 10125% || rowspan=2 | 1 || rowspan=2 | 9 || rowspan=2 | 1 || rowspan=2 | 300 MP || rowspan=2 | 180 秒 || rowspan=2 | [[File:ElWater.png|link=El's Essence]] x1 | ||
|- | |- | ||
| '''{{对战}}''' || 972% || 348% || 1215% | | '''{{对战}}''' || 972% || 348% || 1215% | ||
Line 35: | Line 35: | ||
== 最大伤害 == | == 最大伤害 == | ||
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" | {| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" class="colortable-Raven" | ||
|- | |||
! 模式 !! 通常 | ! 模式 !! 通常 | ||
|- | |- | ||
Line 52: | Line 52: | ||
== 更新 == | == 更新 == | ||
* | *2018年6月28日 韩服 | ||
** | **副本地面打击伤害增加。 | ||
** | **副本纳斯德之枪生成伤害增加。 | ||
**副本纳斯德之枪爆炸伤害降低。 | |||
**对战伤害降低。 | |||
<br> | <br> | ||
Latest revision as of 15:30, 29 August 2022
[超技能] 在地面生成密集的巨大纳斯德之枪,穿透所有敌人。 | |
需要1个艾尔精髓(道具)
(超技能不会适用除[超技能伤害增加]外的属性效果) |
需求
职业 | 所需等级 | 技能需求 |
---|---|---|
怒炎武者 | 99 | 究极的秘籍(Ⅱ) |
技能信息
模式 | 伤害(魔法) | 最大连击数 | MP消耗 | 冷却时间 | 道具消耗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地面打击 | 纳斯德之枪生成 | 纳斯德之枪爆炸 | 地面打击 | 纳斯德之枪生成 | 纳斯德之枪爆炸 | ||||
副本 | 8100% | 2908% | 10125% | 1 | 9 | 1 | 300 MP | 180 秒 | x1 |
对战 | 972% | 348% | 1215% |
最大伤害
模式 | 通常 |
---|---|
副本 | 44,397% |
对战 | 5,319% |
细节与贴士
- 纳斯德之枪生成时,枪与枪之间存在缝隙,可能无法命中一些体型较小的对象。
更新
- 2018年6月28日 韩服
- 副本地面打击伤害增加。
- 副本纳斯德之枪生成伤害增加。
- 副本纳斯德之枪爆炸伤害降低。
- 对战伤害降低。