Template:IB3-ES: Difference between revisions
No edit summary |
IceSoulMOG (talk | contribs) m (Text replacement - "CoolMist.png" to "Special Effect - Cold Shock.gif") |
||
(8 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 18: | Line 18: | ||
Recarga de potenciador de poder +3%<br> | Recarga de potenciador de poder +3%<br> | ||
---- | ---- | ||
Ataque +10 | Ataque +10 | ||
Ataque Mágico +10 | Ataque Mágico +10 | ||
{{!}} rowspan="5" {{!}} | {{!}} rowspan="5" {{!}} | ||
'''10/27 ~ 1/19''' | '''10/27 ~ 1/19''' | ||
'''[[http://blog.naver.com/goelsword/60148016438'''''Modelos (sin capa y corona)''''']]''' | '''[[http://blog.naver.com/goelsword/60148016438'''''Modelos (sin capa y corona)''''']]''' | ||
'''[[http://elwiki.net/wiki/images/Ararb.jpg'''''Modelo de Ara''''']]''' | '''[[http://elwiki.net/wiki/images/Ararb.jpg'''''Modelo de Ara''''']]''' | ||
'''Efecto del set:'''<br> | '''Efecto del set:'''<br> | ||
'''2 uds:'''<br> | '''2 uds:'''<br> | ||
Impactos +4%<br> | Impactos +4%<br> | ||
'''4 uds:'''<br> | '''4 uds:'''<br> | ||
Velocidad de ataque +1%<br> | Velocidad de ataque +1%<br> | ||
Esquivar +4%<br> | Esquivar +4%<br> | ||
'''5 uds:'''<br> | '''5 uds:'''<br> | ||
Golpe crít. +2%<br> | Golpe crít. +2%<br> | ||
<br> | <br> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:Bloodtop.png|center]] | {{!}} [[Image:Bloodtop.png|center]] | ||
Line 56: | Line 39: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Todas las resistencias +10<br> | Todas las resistencias +10<br> | ||
PV +3%<br> | PV +3%<br> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Line 64: | Line 46: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Todas las resistencias +10<br> | Todas las resistencias +10<br> | ||
Max HP +3%<br> | Max HP +3%<br> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Line 72: | Line 53: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Velocidad de ataque +1%<br> | Velocidad de ataque +1%<br> | ||
Impactos +2%<br> | Impactos +2%<br> | ||
---- | ---- | ||
Ataque +20 | Ataque +20 | ||
Ataque mágico +20 | Ataque mágico +20 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:Bloodshoes.png|center]] | {{!}} [[Image:Bloodshoes.png|center]] | ||
Line 86: | Line 63: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Esquivar +1% | Esquivar +1% | ||
Velocidad de desplazamiento +3% | Velocidad de desplazamiento +3% | ||
Potencia de salto +3%<br> | Potencia de salto +3%<br> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Line 96: | Line 71: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Golpe crít. +2% | Golpe crít. +2% | ||
Esquivar +1% | Esquivar +1% | ||
Recarga de potenciador de poder +1%<br> | Recarga de potenciador de poder +1%<br> | ||
{{!}} rowspan="3" {{!}} | {{!}} rowspan="3" {{!}} | ||
'''10/27 ~ 1/19''' | '''10/27 ~ 1/19''' | ||
'''Efecto del set:'''<br> | '''Efecto del set:'''<br> | ||
'''2 uds:'''<br> | '''2 uds:'''<br> | ||
PV +5%<br> | PV +5%<br> | ||
'''3 uds:'''<br> | '''3 uds:'''<br> | ||
Golpe crít. +1%<br> | Golpe crít. +1%<br> | ||
Duración de potenciador de poder +10.5%<br> | Duración de potenciador de poder +10.5%<br> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Line 120: | Line 87: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Golpe crít. +1% | Golpe crít. +1% | ||
Recarga de potenciador de poder +1%<br> | Recarga de potenciador de poder +1%<br> | ||
---- | ---- | ||
Ataque +20 | Ataque +20 | ||
Ataque mágico +20 | Ataque mágico +20 | ||
Defensa +5 | Defensa +5 | ||
Defensa mágica +5 | Defensa mágica +5 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:Bloodcape.png|center]] | {{!}} [[Image:Bloodcape.png|center]] | ||
Line 172: | Line 133: | ||
---- | ---- | ||
Ataque +10<br> | Ataque +10<br> | ||
Ataque mágico +10<br> | Ataque mágico +10<br> | ||
Defensa +5<br> | Defensa +5<br> | ||
Defensa mágica +5<br> | Defensa mágica +5<br> | ||
{{!}} rowspan="6" {{!}} | {{!}} rowspan="6" {{!}} | ||
'''19/1 ~ 12/4''' | '''19/1 ~ 12/4''' | ||
'''[[http://blog.naver.com/goelsword/60155642868'''''DK del lado oscuro''''']]''' | '''[[http://blog.naver.com/goelsword/60155642868'''''DK del lado oscuro''''']]''' | ||
'''[[http://blog.naver.com/goelsword/60158511893'''''DK Abadón''''']]''' | '''[[http://blog.naver.com/goelsword/60158511893'''''DK Abadón''''']]''' | ||
'''[[[File:Ara.png|'''''DK Abadón de Ara''''']]]''' | '''[[[File:Ara.png|'''''DK Abadón de Ara''''']]]''' | ||
'''Efecto del set:'''<br> | '''Efecto del set:'''<br> | ||
'''2 uds:'''<br> | '''2 uds:'''<br> | ||
Ataque +50<br> | Ataque +50<br> | ||
Ataque mágico +50<br> | Ataque mágico +50<br> | ||
Esquivar +2%<br> | Esquivar +2%<br> | ||
Impactos +2%<br> | Impactos +2%<br> | ||
'''3 uds:'''<br> | '''3 uds:'''<br> | ||
PV +4925 (5%)<br> | PV +4925 (5%)<br> | ||
Recarga de potenciador de poder +5%<br> | Recarga de potenciador de poder +5%<br> | ||
'''4 uds:'''<br> | '''4 uds:'''<br> | ||
Velocidad de ataque +2%<br> | Velocidad de ataque +2%<br> | ||
Todas las resistencias +50<br> | Todas las resistencias +50<br> | ||
'''5 uds:'''<br> | '''5 uds:'''<br> | ||
Golpe crít. +2%<br> | Golpe crít. +2%<br> | ||
Line 810: | Line 747: | ||
Defensa mágica +10 | Defensa mágica +10 | ||
2% chance to inflict [http://elwiki.net/wiki/images/ | 2% chance to inflict [http://elwiki.net/wiki/images/Special Effect - Cold Shock.gif'''''Cold Mist'''''] when attacking | ||
{{!}} rowspan="3" {{!}} | {{!}} rowspan="3" {{!}} | ||
'''12/20 ~ 4/14''' | '''12/20 ~ 4/14''' | ||
Line 830: | Line 767: | ||
{{!}} Crown Accessory<br> | {{!}} Crown Accessory<br> | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Action Speed +1% | |||
Awakening Charge Speed +2% | |||
---- | ---- | ||
Line 848: | Line 785: | ||
{{!}} Back Accessory | {{!}} Back Accessory | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Action Speed +1% | |||
Movement Speed +3% | Movement Speed +3% | ||
Line 1,078: | Line 1,015: | ||
Ataque mágico + 30 | Ataque mágico + 30 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
|tab6= | |tab6=Dragón de lava | ||
|contents6= | |contents6= | ||
==="Ignitio Caligo"=== | ==="Ignitio Caligo"=== | ||
Line 1,117: | Line 1,054: | ||
'''3 Pieces:''' | '''3 Pieces:''' | ||
Resistance to All | Resistance to All Attributes +45 | ||
'''4 Pieces:''' | '''4 Pieces:''' | ||
Line 1,125: | Line 1,062: | ||
'''5 Pieces:''' | '''5 Pieces:''' | ||
Critical | Critical +5% | ||
Chance to Proc [[Status Effects|Fire El-Enchanted Element]] +2% | Chance to Proc [[Status Effects|Fire El-Enchanted Element]] +2% | ||
Line 1,207: | Line 1,144: | ||
{{!}} Avatar Weapon<br> | {{!}} Avatar Weapon<br> | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Critical | Critical +2% | ||
Resistance to Fire Element +100 | Resistance to Fire Element +100 | ||
Line 1,222: | Line 1,159: | ||
'''2 Pieces:''' | '''2 Pieces:''' | ||
Resistance to All | Resistance to All Attributes +25 | ||
'''3 Pieces:''' | '''3 Pieces:''' | ||
Critical | Critical +3% | ||
Max HP +10% | Max HP +10% | ||
Line 1,272: | Line 1,209: | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
|tab7=Oficial de infantería alpina | |tab7=Oficial marino/de infantería alpina de Hamel | ||
|contents7= | |contents7= | ||
===Oficial de infantería alpina | ===Oficial marino/de infantería alpina de Hamel=== | ||
{{{!}} cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | {{{!}} cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Line 1,284: | Line 1,221: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:HNO hair.png|center]] | {{!}} [[Image:HNO hair.png|center]] | ||
{{!}} '''Peinado de oficial | {{!}} '''Peinado de oficial marino/infantería alpina de Hamel''' | ||
{{!}} Avatar Peinado<br> | {{!}} Avatar Peinado<br> | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Line 1,318: | Line 1,255: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:HNO hat.png|center]] | {{!}} [[Image:HNO hat.png|center]] | ||
{{!}} '''Gorra de oficial | {{!}} '''Gorra de oficial marino/infantería alpina de Hamel'''<br> | ||
{{!}} Avatar Peinado<br> | {{!}} Avatar Peinado<br> | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Line 1,328: | Line 1,265: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:HNO top.png|center]] | {{!}} [[Image:HNO top.png|center]] | ||
{{!}} '''Prenda superior de oficial | {{!}} '''Prenda superior de oficial marino/infantería alpina de Hamel'''<br> | ||
{{!}} Avatar Prenda superior<br> | {{!}} Avatar Prenda superior<br> | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Line 1,338: | Line 1,275: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:HNO bottom.png|center]] | {{!}} [[Image:HNO bottom.png|center]] | ||
{{!}} '''Prenda inferior de oficial | {{!}} '''Prenda inferior de oficial marino/infantería alpina de Hamel'''<br> | ||
{{!}} Avatar Prenda inferior<br> | {{!}} Avatar Prenda inferior<br> | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Line 1,348: | Line 1,285: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:HNO gloves.png|center]] | {{!}} [[Image:HNO gloves.png|center]] | ||
{{!}} '''Manoplas/guantes de oficial | {{!}} '''Manoplas/guantes de oficial marino/infantería alpina de Hamel'''<br> | ||
{{!}} Avatar Guantes<br> | {{!}} Avatar Guantes<br> | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Line 1,358: | Line 1,295: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:HNO shoes.png|center]] | {{!}} [[Image:HNO shoes.png|center]] | ||
{{!}} '''Zapatos de oficial | {{!}} '''Zapatos de oficial marino/infantería alpina de Hamel'''<br> | ||
{{!}} Avatar Zapatos | {{!}} Avatar Zapatos | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Line 1,372: | Line 1,309: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:HNO weapon.png|center]] | {{!}} [[Image:HNO weapon.png|center]] | ||
{{!}} '''Arma de oficial | {{!}} '''Arma de oficial marino/infantería alpina de Hamel'''<br> | ||
{{!}} Avatar Arma<br> | {{!}} Avatar Arma<br> | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Line 1,397: | Line 1,334: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:HNO cape.png|center]] | {{!}} [[Image:HNO cape.png|center]] | ||
{{!}} '''Capa de oficial | {{!}} '''Capa de oficial marino/infantería alpina de Hamel'''<br> | ||
{{!}} Accesorio (prenda superior) | {{!}} Accesorio (prenda superior) | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Line 1,413: | Line 1,350: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:HNO sword.png|center]] | {{!}} [[Image:HNO sword.png|center]] | ||
{{!}} '''Espada ceremonial de oficial | {{!}} '''Espada ceremonial de oficial marino/infantería alpina de Hamel'''<br> | ||
{{!}} Accesorio (prenda inferior)<br> | {{!}} Accesorio (prenda inferior)<br> | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Line 1,425: | Line 1,362: | ||
|tab8=Tánatos | |tab8=Tánatos | ||
|contents8= | |contents8= | ||
===Tánatos | ===Tánatos=== | ||
{{{!}} cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | {{{!}} cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Line 1,463: | Line 1,400: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:Tanatos_Hood.png|center]] | {{!}} [[Image:Tanatos_Hood.png|center]] | ||
{{!}} '''Pañuelo de | {{!}} '''Pañuelo de Tánatos'''<br> | ||
{{!}} Avatar Peinado<br> | {{!}} Avatar Peinado<br> | ||
{{!}} | {{!}} |
Latest revision as of 09:51, 18 April 2023
- Dignidad Real
- Caballero del dragón (DK)
- Unicornio
- Glaciar
- Halcón Dorado
- Dragón de lava
- Oficial marino/de infantería alpina de Hamel
- Tánatos
Dignidad Real
Imagen | Nombre | Tipo | Estadísticas | Descripción |
---|---|---|---|---|
Peinado de dignidad real | Avatar Peinado |
Recarga de potenciador de poder +3% Ataque +10 Ataque Mágico +10 |
10/27 ~ 1/19
[Modelos (sin capa y corona)]
[Modelo de Ara]
Efecto del set: | |
Prenda superior de dignidad real |
Avatar Prenda superior |
Todas las resistencias +10 | ||
Prenda inferior de dignidad real |
Avatar Prenda inferior |
Todas las resistencias +10 | ||
Manoplas de dignidad real |
Avatar Manoplas |
Velocidad de ataque +1% Ataque +20 Ataque mágico +20 | ||
Zapatos de dignidad real |
Avatar Zapatos |
Esquivar +1%
Velocidad de desplazamiento +3%
Potencia de salto +3% | ||
Arma de dignidad real |
Avatar Arma |
Golpe crít. +2%
Esquivar +1%
Recarga de potenciador de poder +1% |
10/27 ~ 1/19
Efecto del set: | |
Corona dorada de dignidad real |
Accesorio (cabeza) |
Golpe crít. +1%
Recarga de potenciador de poder +1% Ataque +20 Ataque mágico +20 Defensa +5 Defensa mágica +5 | ||
Capa de dignidad real |
Accesorio (prenda inferior) |
Velocidad de ataque +1% Velocidad de desplazamiento +3% Potencia de salto +3% Ataque +25 Ataque mágico +25 Defensa +10 Defensa mágica +10 |