Template:CubeSetDE: Difference between revisions
From Elwiki
mNo edit summary |
m (Text replacement - "Poison Explosion.gif" to "Special Effect - Poison Explosion.gif") Tags: Mobile edit Mobile web edit |
||
(21 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 31: | Line 31: | ||
---- | ---- | ||
'''5 Stück:''' | '''5 Stück:''' | ||
*2% Wahrscheinlichkeit auf [[Media:Double. | *2% Wahrscheinlichkeit auf [[Media:Special Effect - Double Attack.gif|'''''Doppelattacke''''']] (außer Spezialaktiv-Skills) | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Set_Upbody_Unique_Lv1.png|center]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Set_Upbody_Unique_Lv1.png|center]] | ||
Line 82: | Line 82: | ||
---- | ---- | ||
'''5 Stück:''' | '''5 Stück:''' | ||
*2% Wahrscheinlichkeit auf [[Media:Double. | *2% Wahrscheinlichkeit auf [[Media:Special Effect - Double Attack.gif|'''''Doppelattacke''''']] (außer Spezialaktiv-Skills) | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Set_Upbody_Unique_Lv2.png|center]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Set_Upbody_Unique_Lv2.png|center]] | ||
Line 141: | Line 141: | ||
---- | ---- | ||
'''5 Stück:''' | '''5 Stück:''' | ||
*3% Wahrscheinlichkeit auf [[Media:Double. | *3% Wahrscheinlichkeit auf [[Media:Special Effect - Double Attack.gif|'''''Doppelattacke''''']] (außer Spezialaktiv-Skills) | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Set_Upbody_Unique_Lv3.png|center]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Set_Upbody_Unique_Lv3.png|center]] | ||
Line 147: | Line 147: | ||
{{!}} rowspan=4 {{!}}Item-Level: 49<br> Levelvoraussetzung: 36 | {{!}} rowspan=4 {{!}}Item-Level: 49<br> Levelvoraussetzung: 36 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
*[[:Category:Second Job Active Skills|Aktiv-Skills des 2. Klassenwechsels]] +2<ref>[[ | *[[:Category:Second Job Active Skills|Aktiv-Skills des 2. Klassenwechsels]] +2<ref>[[Seed of Wrath/de|Windsaat]], [[Eldrasil's Fury/de|Eldrasils Wut]], und [[Artillery Support/de|Unterstützendes Feuer]] +1</ref> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Set_Lowbody_Unique_Lv3.png|center]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Set_Lowbody_Unique_Lv3.png|center]] | ||
Line 198: | Line 198: | ||
---- | ---- | ||
'''5 Stück:''' | '''5 Stück:''' | ||
*4% Wahrscheinlichkeit auf [[Media:Double. | *4% Wahrscheinlichkeit auf [[Media:Special Effect - Double Attack.gif|'''''Doppelattacke''''']] (außer Spezialaktiv-Skills) | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Set_Upbody_Unique_Lv4.png|center]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Set_Upbody_Unique_Lv4.png|center]] | ||
Line 245: | Line 245: | ||
---- | ---- | ||
'''3 Stück:''' | '''3 Stück:''' | ||
* 3% Wahrscheinlichkeit auf eine [[Media: | * 3% Wahrscheinlichkeit auf eine [[Media:Special Effect - Lightning.gif|'''''Schock-Attacke''''']] beim Angreifen. '''<font color=red> Nicht stapelbar (Dungeon)</font>''' | ||
---- | ---- | ||
'''4 Stück:''' | '''4 Stück:''' | ||
Line 251: | Line 251: | ||
---- | ---- | ||
'''5 Stück:''' | '''5 Stück:''' | ||
*Wenn Schaden erlitten wird, wird mit 5% Wahrscheinlichkeit eine [[Media:Ice. | *Wenn Schaden erlitten wird, wird mit 5% Wahrscheinlichkeit eine [[Media:Special Effect - Ice Nova.gif|'''''Eiswolke''''']] ausgelöst. '''<font color=red> Nicht stapelbar (Dungeon)</font>''' | ||
*Beim Angreifen besteht 2% Wahrscheinlichkeit, einen [[Media: | *Beim Angreifen besteht 2% Wahrscheinlichkeit, einen [[Media:Special Effect - Ice Sting.gif|'''''Eiszapfen''''']] abzufeuern. '''<font color=red>(Dungeon)</font>''' | ||
*Beim Angreifen besteht 2% Wahrscheinlichkeit, einen [[Media: | *Beim Angreifen besteht 2% Wahrscheinlichkeit, einen [[Media:Special Effect - Fire Ball.gif|'''''Feuerball''''']] abzufeuern. '''<font color=red>(Dungeon)</font>''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Set_Upbody_Unique_Lv5.png|center]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Set_Upbody_Unique_Lv5.png|center]] | ||
Line 309: | Line 309: | ||
---- | ---- | ||
'''5 Stück:''' | '''5 Stück:''' | ||
*5% Wahrscheinlichkeit bei einem Treffer [[ | *5% Wahrscheinlichkeit bei einem Treffer [[Special Effect|'''''Mysteriöses Verlangen des Fürsten 'Balzac'''''']] zu beschwören. '''<font color=red>(Dungeon)</font>''' | ||
*3% Wahrscheinlichkeit auf [[Media:Double. | *3% Wahrscheinlichkeit auf [[Media:Special Effect - Double Attack.gif|'''''Doppelattacke''''']] (außer Spezialaktiv-Skills) | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Set_Upbody_Unique_Lv6.png|center]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Set_Upbody_Unique_Lv6.png|center]] | ||
Line 341: | Line 341: | ||
<br> | <br> | ||
|tab7= | |tab7=Elementarchaos-Set | ||
|contents7= | |contents7= | ||
{{{!}} cellpadding="5" border="1" width=100% style="border-collapse: collapse;" | {{{!}} cellpadding="5" border="1" width=100% style="border-collapse: collapse;" | ||
Line 352: | Line 352: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} <center>[[File:HQ Shop Set Sword Unique Lv7.png]][[File:HQ Shop Set Staff Unique Lv7.png]][[File:HQ Shop Set Bow Unique Lv7.png]][[File:HQ Shop Set Blade Unique Lv7.png]][[File:HQ Shop Set Gear Unique Lv7.png]][[File:HQ Shop Set Cannon Unique Lv7.png]][[File:HQ Shop Set Spear Unique Lv7.png]][[File:HQ Shop Set Sword Unique Lv7.png]][[File:HQ Shop Set Dynamo Unique Lv7.png]][[File:HQ Shop Set Dualweapon Unique Lv7.png]]</center> | {{!}} <center>[[File:HQ Shop Set Sword Unique Lv7.png]][[File:HQ Shop Set Staff Unique Lv7.png]][[File:HQ Shop Set Bow Unique Lv7.png]][[File:HQ Shop Set Blade Unique Lv7.png]][[File:HQ Shop Set Gear Unique Lv7.png]][[File:HQ Shop Set Cannon Unique Lv7.png]][[File:HQ Shop Set Spear Unique Lv7.png]][[File:HQ Shop Set Sword Unique Lv7.png]][[File:HQ Shop Set Dynamo Unique Lv7.png]][[File:HQ Shop Set Dualweapon Unique Lv7.png]]</center> | ||
{{!}} <font color={{ColorSel|ItemRarity|Unique}}> | {{!}} <font color={{ColorSel|ItemRarity|Unique}}>Elementarchaos-Waffe</font> | ||
{{!}} Item-Level: | {{!}} Item-Level: 94<br/>Levelvoraussetzung: 78 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
*[Unidentifizierter Wert] | *[Unidentifizierter Wert] | ||
* | *Angriffsgeschwindigkeit +500 | ||
* | *Krit. Treffer +500 | ||
{{!}} rowspan="5"{{!}} | {{!}} rowspan="5"{{!}} | ||
'''2 Stück:''' | '''2 Stück:''' | ||
*Alle | *Alle Resistenzen + 50 | ||
---- | ---- | ||
'''3 Stück:''' | '''3 Stück:''' | ||
* | *Treffer +1250 | ||
*Schaden wird um das 2-fache erhöht, wenn der Gegner am Boden ist. (Der erhöhte Schaden ist nicht höher als der normale Schaden). '''<font color=red>(Dungeon)</font>''' | |||
---- | ---- | ||
'''4 Stück:''' | '''4 Stück:''' | ||
*[[:Category:First Job MP3 Tier Skills|MP3-Tier Skills des 1. Klassenwechsels]] +3 | *[[:Category:First Job MP3 Tier Skills|MP3-Tier Skills des 1. Klassenwechsels]] +3 | ||
*[[:Category:Second Job MP3 Tier Skills|MP3-Tier Skills des 2. Klassenwechsels]] +2<ref>[[Suppression: Specter/de|Geist-Unterdrückung]] und [[Fox Fire/de|Feuerfuchs]] +1</ref> | |||
*Wenn unter einem Attributeffekt gelitten wird, erhöht sich die Manaregeneration für 5 Sekunden um 2 MP pro Sekunde. '''<font color=red>Nicht stapelbar.</font>''' | |||
---- | ---- | ||
'''5 Stück:''' | '''5 Stück:''' | ||
* | *Bei einem erfolgreichen Treffer mit einer Wahrscheinlichkeit von 3% [[Media:Special Effect - Firestorm.gif|''''Feuerblitz''''']]. '''<font color=red>(Dungeon)</font>''' | ||
* | *3% Wahrscheinlichkeit auf [[Media:Special Effect - Ice Sting 2.gif|'''''Eispfeile''''']] bei einem erfolgreichen Treffer. '''<font color=red>(Dungeon)</font>''' | ||
*3% Wahrscheinlichkeit auf [[Media:Special Effect - Light Sphere.gif|'''''Lichtperlen''''']] bei einem erfolgreichen Treffer (Treffer + Regeneration). | |||
*3% Wahrscheinlichkeit auf [[Media:Special Effect - Sword of Darkness.gif|'''''Schwert der Dunkelheit''''']] bei einem erfolgreichen Treffer. | |||
*Bei einem erfolgreichen Treffer wird mit 3% Wahrscheinlichkeit die [[Media:Special Effect - Speed Aura.gif|'''''Energie des Bergweidenwindes''''']] beschworen (für 10 Sekunden Angriffsgeschwindigkeit +5%, Umgebungsbuff, kann bis zu 3 Mal gestapelt werden). '''<font color=red>Nicht stapelbar.</font>''' | |||
*3% Wahrscheinlichkeit auf [[Media:Special Effect - Fire Zone.gif|'''''Bodenbrand''''']] bei erlittenem Schaden. | |||
*3% Wahrscheinlichkeit auf [[Media:Special Effect - Frost Nova.gif|'''''Kältestrahl''''']] bei erlittenem Schaden. | |||
*3% Wahrscheinlichkeit auf [[Media:Special Effect - Poison Explosion.gif|'''''Giftstrahl''''']] bei erlittenem Schaden. | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Set_Upbody_Unique_Lv7.png|center]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Set_Upbody_Unique_Lv7.png|center]] | ||
{{!}} <font color={{ColorSel|ItemRarity|Unique}}> | {{!}} <font color={{ColorSel|ItemRarity|Unique}}>Elementarchaos-Oberteil</font> | ||
{{!}} rowspan=4 {{!}} Item-Level: | {{!}} rowspan=4 {{!}} Item-Level: 89<br>Levelvoraussetzung: 76 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
*[Unidentifizierter Wert] | *[Unidentifizierter Wert] | ||
*[Unidentifizierter Wert] | *[Unidentifizierter Wert] | ||
*[[:Category:Second Job MP2 Tier Skills|MP2-Tier Skills des 2. Klassenwechsels]] +2 | |||
*[[:Category:Hyper Active Skills|Hyper-Skill]] +1 | *[[:Category:Hyper Active Skills|Hyper-Skill]] +1 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Set_Lowbody_Unique_Lv7.png|center]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Set_Lowbody_Unique_Lv7.png|center]] | ||
{{!}}<font color={{ColorSel|ItemRarity|Unique}}> | {{!}}<font color={{ColorSel|ItemRarity|Unique}}>Elementarchaos-Beinkleid</font> | ||
{{!}} | {{!}} | ||
*[Unidentifizierter Wert] | *[Unidentifizierter Wert] | ||
* | *Alle Resistenzen +30 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Set_Hand_Unique_Lv7.png|center]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Set_Hand_Unique_Lv7.png|center]] | ||
{{!}} <font color={{ColorSel|ItemRarity|Unique}}> | {{!}} <font color={{ColorSel|ItemRarity|Unique}}>Elementarchaos-Handschuhe</font> | ||
{{!}} | {{!}} | ||
*[Unidentifizierter Wert] | *[Unidentifizierter Wert] | ||
* | *Angriffsgeschwindigkeit +224 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Set_Foot_Unique_Lv7.png|center]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Set_Foot_Unique_Lv7.png|center]] | ||
{{!}} <font color={{ColorSel|ItemRarity|Unique}}> | {{!}} <font color={{ColorSel|ItemRarity|Unique}}>Elementarchaos-Schuhe</font> | ||
{{!}} | {{!}} | ||
*[Unidentifizierter Wert] | *[Unidentifizierter Wert] | ||
* | *Laufgeschwindigkeit +427 | ||
* | *Sprungkraft +427 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Line 441: | Line 451: | ||
{{!}} [[Image:HQ_Shop_Item_112991.png]] {{!}}{{!}} <font color={{ColorSel|ItemRarity|Elite}}>Antiker Schmuckwürfel</font> | {{!}} [[Image:HQ_Shop_Item_112991.png]] {{!}}{{!}} <font color={{ColorSel|ItemRarity|Elite}}>Antiker Schmuckwürfel</font> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:HQ_Shop_Item_111070.png]] {{!}}{{!}} <font color={{ColorSel|ItemRarity|Rare}}>Geheimnisvolle Runenkiste</font> {{!}}{{!}} rowspan=2 align=center {{!}} | {{!}} [[Image:HQ_Shop_Item_111070.png]] {{!}}{{!}} <font color={{ColorSel|ItemRarity|Rare}}>Geheimnisvolle Runenkiste</font> {{!}}{{!}} rowspan=2 align=center {{!}} Elementarchaos-Set | ||
{{!}} rowspan=2 align=center {{!}} Ranox<br>Geheimdungeons | {{!}} rowspan=2 align=center {{!}} Ranox<br>Geheimdungeons | ||
{{!}}- | {{!}}- |
Latest revision as of 11:23, 25 April 2023
- Mutschimmerset
- Springflutset
- Wildsucherset
- Seelenmystikset
- Elementarset
- Mysteriöses Set des Verlangens
- Elementarchaos-Set
- Wie erhältlich
Ikon | Name | Item-Stufe | Zusätzliche Effekte | Set-Effekte |
---|---|---|---|---|
Mutschimmer-Waffe | Item-Level: 34 Levelvoraussetzung: 18 |
|
2 Stück:
3 Stück:
4 Stück: 5 Stück:
| |
Mutschimmer-Oberteil | Item-Level: 29 Levelvoraussetzung: 16 |
|||
Mutschimmer-Beinkleid |
| |||
Mutschimmer-Handschuhe |
| |||
Mutschimmer-Schuhe |
|
- ↑ Geist-Unterdrückung und Feuerfuchs +1