Template:RavSN PL: Difference between revisions
From Elwiki
m (Text replacement - " \{\{!\}\} width="([^"]*)" \{\{!\}\} '''([^']*)''' " to " ! width="$1" {{!}} $2 ") |
Shironsaki (talk | contribs) m (Text replacement - "STactive2.png" to "BladeMasterSkill6.png") |
||
(22 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
=== Wszystkie klasy === | === Wszystkie klasy === | ||
{{{!}} cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | {{{!}} cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | ||
{{!}}- style="background: | {{!}}- style="background-color: {{ColorSel|CharLight|Raven}}" | ||
! width="55" {{!}} Notatka | ! width="55" {{!}} Notatka | ||
! Opis | |||
! width="55" {{!}} Zdjęcie | ! width="55" {{!}} Zdjęcie | ||
! width= 30% {{!}} Sposób zdobycia | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:RSActive3.png|link=Power Assault/pl|Pchnięcie Mocy]] | {{!}} [[Image:RSActive3.png|link=Power Assault/pl|Pchnięcie Mocy]] | ||
Line 21: | Line 21: | ||
{{!}} Item Shop | {{!}} Item Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image: | {{!}} [[Image:VeteranCommanderSkill2.png|link=Breaking Fist/pl|Szarżująca Pięść]] | ||
{{!}} '''Umiejętność''': [[Breaking Fist/pl|Szarżująca Pięść]]<br>'''Nazwa notatki''': Oczko<br>Wymagany poziom: 5<br>Przy ''Szarżującej Pięści'' zwiększa się ruch do przodu, zasięg eksplozji oraz obrażenia od eksplozji o 10%. | {{!}} '''Umiejętność''': [[Breaking Fist/pl|Szarżująca Pięść]]<br>'''Nazwa notatki''': Oczko<br>Wymagany poziom: 5<br>Przy ''Szarżującej Pięści'' zwiększa się ruch do przodu, zasięg eksplozji oraz obrażenia od eksplozji o 10%. | ||
{{!}} [[File:HQ Shop Raven New Memo Active.png]] | {{!}} [[File:HQ Shop Raven New Memo Active.png]] | ||
Line 31: | Line 31: | ||
{{!}} Item Shop / Ukończ misję otrzymaną od Toma, kowala z Besmy | {{!}} Item Shop / Ukończ misję otrzymaną od Toma, kowala z Besmy | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:RSActive4.png|link=Earth | {{!}} [[Image:RSActive4.png|link=Earth Break/pl|Niszczyciel Planet]] | ||
{{!}} '''Umiejętność''': [[Earth | {{!}} '''Umiejętność''': [[Earth Break/pl|Niszczyciel Planet]]<br>'''Nazwa notatki''': Wywołać Stan Szoku<br>Wymagany poziom: 10<br>Przeciwnicy trafieni ''Niszczycielem Planet'' zostaną wprawieni na 2 sekundy w stan szoku z prawdopodobieństwem 70%. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Special.png]] | ||
{{!}} Item Shop | {{!}} Item Shop | ||
Line 41: | Line 41: | ||
{{!}} Item Shop | {{!}} Item Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:RavenNew1.png|link= | {{!}} [[Image:RavenNew1.png|link=Mega Drill Break/pl|Mega Łamacz Furkadeł]] | ||
{{!}} '''Umiejętność''': [[ | {{!}} '''Umiejętność''': [[Mega Drill Break/pl|Mega Łamacz Furkadeł]]<br>'''Nazwa notatki''': Świdrowanie<br>Wymagany poziom: 15<br>Przy ''Mega Łamaczu Furkadeł'' atakujesz swoich przeciwników używając do tego małych i dużych świdrów. Ciosy świdrem ignorują obronę przeciwnika i zadają kryt. obrażenia. | ||
{{!}} [[File:HQ Shop Raven New Memo Active.png]] | {{!}} [[File:HQ Shop Raven New Memo Active.png]] | ||
{{!}} Item Shop | {{!}} Item Shop | ||
Line 70: | Line 70: | ||
===Miecz Śmierci/Mistrz Miecza=== | ===Miecz Śmierci/Mistrz Miecza=== | ||
{{{!}} cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | {{{!}} cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | ||
{{!}}- style="background: | {{!}}- style="background-color: {{ColorSel|CharLight|Raven}}" | ||
! width="55" {{!}} Notatka | ! width="55" {{!}} Notatka | ||
! Opis | |||
! width="55" {{!}} Zdjęcie | ! width="55" {{!}} Zdjęcie | ||
! width= 30% {{!}} Sposób zdobycia | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image: | {{!}} [[Image:SwordTakerSkill3.png|link=Berserker Blade/pl|Ostrze Berserka]] | ||
{{!}} '''Umiejętność''': [[Berserker Blade/pl|Ostrze Berserka]]<br>'''Nazwa notatki''': Znaleźć Słaby Punkt<br>Wymagany poziom: 15<br>''Ostrze Berserka'' przecina obronę przeciwnika bez żadnego problemu. Zużycie PM wzrasta o 10%. | {{!}} '''Umiejętność''': [[Berserker Blade/pl|Ostrze Berserka]]<br>'''Nazwa notatki''': Znaleźć Słaby Punkt<br>Wymagany poziom: 15<br>''Ostrze Berserka'' przecina obronę przeciwnika bez żadnego problemu. Zużycie PM wzrasta o 10%. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Special.png]] | ||
{{!}} Item Shop | {{!}} Item Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image: | {{!}} [[Image:BladeMasterSkill6.png|link=Cut Tendon/pl|Ścięcie]] | ||
{{!}} '''Umiejętność''': [[Cut Tendon/pl|Ścięcie]]<br>'''Nazwa notatki''': Rozrywać Rany<br>Wymagany poziom: 25<br>''Ścięcie'' powoduje obrażenia 3 sekundy dłużej. | {{!}} '''Umiejętność''': [[Cut Tendon/pl|Ścięcie]]<br>'''Nazwa notatki''': Rozrywać Rany<br>Wymagany poziom: 25<br>''Ścięcie'' powoduje obrażenia 3 sekundy dłużej. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Active.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Active.png]] | ||
{{!}} Item Shop | {{!}} Item Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image: | {{!}} [[Image:SwordTakerSkill2.png|link=Shockwave - Divider/pl|Fala Uderzeniowa - Nożyce]] | ||
{{!}} '''Umiejętność''': [[Shockwave - Divider/pl|Fala Uderzeniowa - Nożyce]]<br>'''Nazwa notatki''': Energia Miecza I<br>Wymagany poziom: 30<br>Przy ''Fali Uderzeniowej - Nożyce'' przy każdym uderzeniu zostanie zaabsorbowanego 5% twojego ataku/magicznego ataku w postaci PŻ. | {{!}} '''Umiejętność''': [[Shockwave - Divider/pl|Fala Uderzeniowa - Nożyce]]<br>'''Nazwa notatki''': Energia Miecza I<br>Wymagany poziom: 30<br>Przy ''Fali Uderzeniowej - Nożyce'' przy każdym uderzeniu zostanie zaabsorbowanego 5% twojego ataku/magicznego ataku w postaci PŻ. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Special.png]] | ||
{{!}} Item Shop | {{!}} Item Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image: | {{!}} [[Image:BladeMasterSkill5.png|link=Shockwave - Cutter]] | ||
{{!}} '''Skill''': [[Shockwave - Cutter]]<br>'''Skill Note Name''': Sword aura usage II / (검기의 운용 II)<br>Level Required: 30<br>Wave size increased by 10% and increased hit count. | {{!}} '''Skill''': [[Shockwave - Cutter]]<br>'''Skill Note Name''': Sword aura usage II / (검기의 운용 II)<br>Level Required: 30<br>Wave size increased by 10% and increased hit count. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Special.png]] | ||
Line 97: | Line 97: | ||
*'''KR only''' | *'''KR only''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image: | {{!}} [[Image:SwordTakerSkill6.png|link=Hypersonic Stab/pl|Świszczące Cięcie]] | ||
{{!}} '''Umiejętność''': [[Hypersonic Stab/pl|Świszczące Cięcie]]<br>'''Nazwa notatki''': Cienkie Plastry<br>Wymagany poziom: 40<br>Regeneracja PM ''Świszczącego Cięcia'' wzrasta o 20%. | {{!}} '''Umiejętność''': [[Hypersonic Stab/pl|Świszczące Cięcie]]<br>'''Nazwa notatki''': Cienkie Plastry<br>Wymagany poziom: 40<br>Regeneracja PM ''Świszczącego Cięcia'' wzrasta o 20%. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Special.png]] | ||
{{!}} Item Shop | {{!}} Item Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image: | {{!}} [[Image:BladeMasterSkill1.png|link=Bloody Accel/pl|Krwawy Triumf]] | ||
{{!}} '''Umiejętność''': [[Bloody Accel/pl|Krwawy Triumf]]<br>'''Nazwa notatki''': Krwawa Przysięga<br>Wymagany poziom: 40<br>Czas trwania ''Krwawego Triumfu'' przedłuży się o 5 sek. | {{!}} '''Umiejętność''': [[Bloody Accel/pl|Krwawy Triumf]]<br>'''Nazwa notatki''': Krwawa Przysięga<br>Wymagany poziom: 40<br>Czas trwania ''Krwawego Triumfu'' przedłuży się o 5 sek. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Special.png]] | ||
Line 116: | Line 116: | ||
===Kosiarz/Ognista Pięść=== | ===Kosiarz/Ognista Pięść=== | ||
{{{!}} cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | {{{!}} cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | ||
{{!}}- style="background: | {{!}}- style="background-color: {{ColorSel|CharLight|Raven}}" | ||
! width="55" {{!}} Notatka | ! width="55" {{!}} Notatka | ||
! Opis | |||
! width="55" {{!}} Zdjęcie | ! width="55" {{!}} Zdjęcie | ||
! width= 30% {{!}} Sposób zdobycia | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:HellDive.png|link=Hell Dive/pl|Piekielne Uderzenie]] | {{!}} [[Image:HellDive.png|link=Hell Dive/pl|Piekielne Uderzenie]] | ||
Line 132: | Line 132: | ||
{{!}} Item Shop | {{!}} Item Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image: | {{!}} [[Image:SwordTakerSkill5.png|link=Armor Crash/pl|Złamana Zbroja]] | ||
{{!}} '''Umiejętność''': [[Armor Crash/pl|Złamana Zbroja]]<br>'''Nazwa notatki''': Kiepskie Uzbrojenie<br>Wymagany poziom: 30<br>Czas trwania ''Złamanej Zbroi'' zwiększa się o 3 sek. | {{!}} '''Umiejętność''': [[Armor Crash/pl|Złamana Zbroja]]<br>'''Nazwa notatki''': Kiepskie Uzbrojenie<br>Wymagany poziom: 30<br>Czas trwania ''Złamanej Zbroi'' zwiększa się o 3 sek. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Active.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Active.png]] | ||
{{!}} Item Shop | {{!}} Item Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:Weaponbreaker.png|link=Weapon | {{!}} [[Image:Weaponbreaker.png|link=Weapon Crash/pl|Złamana Broń]] | ||
{{!}} '''Umiejętność''': [[Weapon | {{!}} '''Umiejętność''': [[Weapon Crash/pl|Złamana Broń]]<br>'''Nazwa notatka''': Łamacz Broni<br>Wymagany poziom: 30<br>Szansa na pomyślne wykonanie ''Złamanej Broni'' zwiększa się o 20%. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Active.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Active.png]] | ||
{{!}} Item Shop | {{!}} Item Shop | ||
Line 171: | Line 171: | ||
===Wybraniec Przeznaczenia/Weteran Ognia=== | ===Wybraniec Przeznaczenia/Weteran Ognia=== | ||
{{{!}} cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | {{{!}} cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | ||
{{!}}- style="background: | {{!}}- style="background-color: {{ColorSel|CharLight|Raven}}" | ||
! width="55" {{!}} Notatka | ! width="55" {{!}} Notatka | ||
! Opis | |||
! width="55" {{!}} Zdjęcie | ! width="55" {{!}} Zdjęcie | ||
! width= 30% {{!}} Sposób zdobycia | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:Burst_Blade.png|link=Bursting Blade]] | {{!}} [[Image:Burst_Blade.png|link=Bursting Blade/pl|Wybuchowe Ostrze]] | ||
{{!}} ''' | {{!}} '''Umiejętność''': [[Bursting Blade/pl|Wybuchowe Ostrze]]<br>'''Nazwa notatki''': Tańczący Płomień<br>Wymagany poziom: 15<br>Trafienie ''Wybuchowym Ostrzem'' powoduje [[Status Effects/pl|podpalenie]] przeciwnika na 10 sek. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Special.png]] | ||
{{!}} | {{!}} Item Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:HarpSpear.png|link=Harpoon Spear]] | {{!}} [[Image:HarpSpear.png|link=Harpoon Spear/pl|Płomienny Harpun]] | ||
{{!}} ''' | {{!}} '''Umiejętność''': [[Harpoon Spear/pl|Płomienny Harpun]]<br>'''Nazwa notatki''': Płomienny Atak<br>Wymagany poziom: 25<br>Eksplozja ''Płomiennego Harpuna'' zyskuje 30% więcej zasięgu. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Special.png]] | ||
{{!}} | {{!}} Item Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:WTactive1.png|link=Haze Explosion]] | {{!}} [[Image:WTactive1.png|link=Haze Explosion/pl|Dymna Eksplozja]] | ||
{{!}} ''' | {{!}} '''Umiejętność''': [[Haze Explosion/pl|Dymna Eksplozja]]<br>'''Nazwa notatki''': Gęsty Dym<br>Wymagany poziom: 30<br>''Dymna Eksplozja'' pozostawia chmurę dymu na 5 sekund. Przeciwnicy przebywający w jej zasięgu odnoszą ciągle obrażenia, ale nie są unieruchomieni. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Active.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Active.png]] | ||
{{!}} | {{!}} Item Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:Flame Sword.png|link=Flame Sword]] | {{!}} [[Image:Flame Sword.png|link=Flame Sword/pl|Płomienny Miecz]] | ||
{{!}} ''' | {{!}} '''Umiejętność''': [[Flame Sword/pl|Płomienny Miecz]]<br>'''Nazwa notatki''': Płomienne Echo<br>Wymagany poziom: 30<br>W lokacji, gdzie aktywowałeś ''Płomienny Miecz'', pojawi się dym, który przy dotknięciu zada dodatkowe obrażenia twoim przeciwnikom. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Active.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Active.png]] | ||
{{!}} | {{!}} Item Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:RevCannon.png|link=Revolver Cannon - | {{!}} [[Image:RevCannon.png|link=Revolver Cannon/pl|Rewolwer - Przebicie Pancerza]] | ||
{{!}} ''' | {{!}} '''Umiejętność''': [[Revolver Cannon/pl|Rewolwer - Przebicie Pancerza]]<br>'''Nazwa notatki''': Szybki Strzał<br>Wymagany poziom: 35<br>''Rewolwer - Przebicie Pancerza'' zużywa 50 PM mniej, ma czas regeneracji krótszy o 2 sekundy, lecz zadaje 20% mniej obrażeń. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Special.png]] | ||
{{!}} | {{!}} Item Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:RCHE.png|link=Revolver Cannon - | {{!}} [[Image:RCHE.png|link=Revolver Cannon - HE Bomb/pl|Rewolwer - Wybuchowy Pocisk]] | ||
{{!}} ''' | {{!}} '''Umiejętność''': [[Revolver Cannon - HE Bomb/pl|Rewolwer - Wybuchowy Pocisk]]<br>'''Nazwa notatki''': W Ferworze Walki<br>Wymagany poziom: 35<br>Przy ''Rewolwerze - Wybuchowy Pocisk'' wzrasta zużycie PM o 10%. Przy użyciu przegrzania zostaje wystrzelony dodatkowy granat. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Special.png]] | ||
{{!}} | {{!}} Item Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:HellGat.png|link=Hellfire Gatling]] | {{!}} [[Image:HellGat.png|link=Hellfire Gatling/pl|Piekielny Mini-Gun]] | ||
{{!}} ''' | {{!}} '''Umiejętność''': [[Hellfire Gatling/pl|Piekielny Mini-Gun]]<br>'''Nazwa notatki''': Ognia!<br>Wymagany poziom: 40<br>''Piekielny Mini-Gun'' wystrzeliwuje czarne granaty, które powodują poparzenia trwające 10 sek. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Raven_New_Memo_Special.png]] | ||
{{!}} | {{!}} Item Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:GaiaPromi.png|link=Giga Prominence]] | {{!}} [[Image:GaiaPromi.png|link=Giga Prominence/pl|Giga Wulkan]] | ||
{{!}} ''' | {{!}} '''Umiejętność''': [[Giga Prominence/pl|Giga Wulkan]]<br>'''Umiejętność''': Zataczać Szerokie Kręgi<br>Wymagany poziom: 40<br>Wszystkie promienie wybuchu ''Giga Wulkanu'' zwiększają się o 30%. | ||
{{!}} [[File: | {{!}} [[File:HQ Shop Raven New Memo Special.png]] | ||
{{!}} | {{!}} Item Shop | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
}} | }} |
Latest revision as of 12:05, 9 August 2023
- Wszystkie klasy
- Miecz Śmierci/Mistrz Miecza
- Kosiarz/Ognista Pięść
- Wybraniec Przeznaczenia/Weteran Ognia
Wszystkie klasy
Notatka | Opis | Zdjęcie | Sposób zdobycia |
---|---|---|---|
Umiejętność: Pchnięcie Mocy Nazwa notatki: Dokładna praca nóg Wymagany poziom: 0 Na umiejętność Pchnięcie Mocy zużywasz 20 PM mniej. |
Item Shop | ||
Umiejętność: Ucieczka w Cienie Nazwa notatki: Błyskawiczny krok Wymagany poziom: 0 Szybkość poruszania się i zasięg Ucieczki w Cienie wzrastają o 30%. |
Item Shop | ||
Umiejętność: Szarżująca Pięść Nazwa notatki: Oczko Wymagany poziom: 5 Przy Szarżującej Pięści zwiększa się ruch do przodu, zasięg eksplozji oraz obrażenia od eksplozji o 10%. |
Item Shop | ||
Umiejętność: Płomienne Łowy Nazwa notatki: Frajda biegania Wymagany poziom: 5 Podczas Płomiennych Łowów szybkość wzrasta, a zużycie PM spada z 40 do 10 PM na sekundę. |
Item Shop / Ukończ misję otrzymaną od Toma, kowala z Besmy | ||
Umiejętność: Niszczyciel Planet Nazwa notatki: Wywołać Stan Szoku Wymagany poziom: 10 Przeciwnicy trafieni Niszczycielem Planet zostaną wprawieni na 2 sekundy w stan szoku z prawdopodobieństwem 70%. |
Item Shop | ||
Umiejętność: Gigantyczne Uderzenie Nazwa notatki: Duma i Uprzedzenie Wymagany poziom: 10 Przy Gigantycznym Uderzeniu wzbijasz w górę kłęby kurzu i dzięki temu zmniejsza się liczba trafień przeciwnika. |
Item Shop | ||
Umiejętność: Mega Łamacz Furkadeł Nazwa notatki: Świdrowanie Wymagany poziom: 15 Przy Mega Łamaczu Furkadeł atakujesz swoich przeciwników używając do tego małych i dużych świdrów. Ciosy świdrem ignorują obronę przeciwnika i zadają kryt. obrażenia. |
Item Shop | ||
Umiejętność: Tytanowe Działo Nazwa notatki: Ogniste Działo Wymagany poziom: 15 Tytanowe Działo wytwarza potężną płomienną kulę, która za każdym razem spala 2 PM u trafionych przeciwników i powoduje poparzenia trwające 3 sek. |
Item Shop | ||
Umiejętność: Giwera Sieczna Nazwa notatki: Tajna broń Wymagany poziom: 20 Ognista kula Giwery Siecznej spycha przeciwników i leci o 30% wolniej, dzięki czemu częściej trafia wroga. Siła umiejętności spada jednak do dwóch trzecich. |
Item Shop / Ukończ misję od Camilli | ||
Umiejętność: Siedmiokrotna Eksplozja Nazwa notatki: Perfekcyjne Współdziałanie Wymagany poziom: 20 Eksplozje Siedmiokrotnej Eksplozji wybuchają równocześnie. |
Item Shop | ||
Umiejętność: Siekające Cienie Nazwa notatki: Efektywne pchnięcia Wymagany poziom: 40 Prawdopodobieństwo tego, że cel Siekających Cieniów nie padnie, wynosi 60% (ochrona przed K.O.). |
Item Shop |