Blossom Tree Knight: Difference between revisions

No edit summary
(3 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 15: Line 15:


== Skills ==
== Skills ==
{| cellpadding=5 border=1 style="border-collapse: collapse; text-align: center"
{| cellpadding=5 border=1 style="border-collapse: collapse; text-align: center" class="wikitable"
|-
|-
! rowspan=2 colspan=2 | Form !! colspan=2 | Passive !! colspan=2 | Attack
! rowspan=2 colspan=2 | Form !! colspan=2 | Passive !! colspan=2 | Attack
Line 44: Line 44:
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center"
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center"
|- style="background:{{ColorSel|Misc}}"
|- style="background:{{ColorSel|Misc}}"
! Form !! Damage (Average) !! Max Hits !! Range !! [[Status Effects|Poison]] Duration  
! Form !! Damage (Average) !! Max Hits !! Range !! {{se||Bleed}} Duration  
|-
|-
| Infant || 500% || rowspan=2 | 1 || 400 || 6 Seconds
| Infant || 500% || rowspan=2 | 1 || 400 || 6 Seconds
Line 85: Line 85:
|KR=트리나이트 체리블러섬 |KRName=Tree Knight Cherry Blossom
|KR=트리나이트 체리블러섬 |KRName=Tree Knight Cherry Blossom
|JP=ツリーナイト-サクラ |JPName=Tree Knight - Sakura
|JP=ツリーナイト-サクラ |JPName=Tree Knight - Sakura
|CN=树之骑士 - 春 |CNName=Tree Knight - Spring
|CN=树之骑士-春 |CNName=Tree Knight - Spring
|DE=Baumritter (Frühling) |DEName=Tree Knight (Spring)
|DE=Baumritter (Frühling) |DEName=Tree Knight (Spring)
|FR=Guerrier arbre (printemps) |FRName=Tree Warrior (Spring)
|FR=Guerrier arbre (printemps) |FRName=Tree Warrior (Spring)
ElEditors
83,044

edits