Rose/pt-br: Difference between revisions
NighTHeavE (talk | contribs) No edit summary |
Shironsaki (talk | contribs) m (Text replacement - "RoseRender.png" to "Portrait - Rose.png") Tags: Mobile edit Mobile web edit |
||
(76 intermediate revisions by 16 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Languages|Rose}}{{ | {{Languages|Rose}} | ||
{{Infobox_character | {{DISPLAYTITLE: Rose}} | ||
|name=Rose | {{Infobox_character/pt-br | ||
|name=Anna Testarossa (Rose) | |||
|color={{ColorSel|Character|Rose}} | |color={{ColorSel|Character|Rose}} | ||
|image=[[File:Rose.png| | |image=[[File:Portrait - Rose.png|300px]] | ||
|class= | |class=[[File:Mini Icon - Rose.png]] Atiradora | ||
|weapon=Armas (Revolveres, Mosquetes, Pistolas-Automáticas, Canhões de Mão), Armamento Pesado | |||
|weapon= | |age=19 | ||
|tree=[[Rose| | |race=Human | ||
|tree=<dfn>{{</dfn> | |||
{{Class Tree| | |||
|RD=[[File:Korean Flag.png|20px]] 17 | | 1-1=[[Image:Icon - Heavy Barrel.png|40px|link=Heavy Barrel/pt-br|Canhoneira]] | ||
| | | 1-2=[[Image:Icon - Storm Trooper.png|40px|link=Storm Trooper/pt-br|Comandante Bélica]] | ||
| 1-3=[[Image:Icon - Tempest Burster.png|40px|link=Tempest Burster/pt-br|Demolidora]] | |||
| 2-0=[[Image:Icon - Rose.png|40px|link=Rose/pt-br|Rose]] | |||
| 2-1=[[Image:Icon - Bloodia.png|40px|link=Bloodia/pt-br|Justiçeira]] | |||
| 2-2=[[Image:Icon - Crimson Rose.png|40px|link=Crimson Rose/pt-br|Rosa Carmesim]] | |||
| 2-3=[[Image:Icon - Black Massacre.png|40px|link=Black Massacre/pt-br|Sicária]] | |||
| 3-1=[[Image:Icon - Valkyrie.png|40px|link=Valkyrie/pt-br|Valquíria]] | |||
| 3-2=[[Image:Icon - Freyja.png|40px|link=Freyja/pt-br|Freya]] | |||
| 3-3=[[Image:Icon - Minerva.png|40px|link=Minerva/pt-br|Minerva]] | |||
| 4-1=[[Image:Icon - Metal Heart.png|40px|link=Metal Heart/pt-br|Metalista]] | |||
| 4-2=[[Image:Icon - Optimus.png|40px|link=Optimus/pt-br|Optimus]] | |||
| 4-3=[[Image:Icon - Prime Operator.png|40px|link=Prime Operator/pt-br|Engenheira Prodígio]] | |||
}} | |||
<dfn>}}</dfn> | |||
|VA= [[File:Korean_Flag.png|20px]] 이용신 (Lee Yong-shin)<br>[[File:Japanese_Flag.png|20px]] 小清水 亜美 (Ami Koshimizu)<br>[[File:American Flag.png|20px]] Erica Lindbeck<br>[[File:German_Flag.png|20px]] Dagmar Bittner<br>[[File:Spanish_Flag.png|20px]] Ana Valeiras<br>[[File:French_Flag.png|20px]] Bénédicte Bosc<br>[[File:Italian_Flag.png|20px]] Marta Lucini<br>[[File:Polish Flag.png|20px]] Zuzanna Galia<br>[[File:English Flag.png|20px]] Clara Dane | |||
|RD=[[File:Korean Flag.png|20px]] 17 de Dezembro de 2015<br>[[File:Japanese_Flag.png|20px]] 1 de Junho de 2016<br>[[File:American Flag.png|20px]] 1 de Junho de 2016<br>[[File:Taiwanese Flag.png|20px]] 2 de Junho de 2016<br>[[File:Chinese_Flag.png|20px]] 29 de Junho de 2016<br>[[File:European Union Flag.png|20px]] 19 de Julho de 2016 | |||
|Height=180 cm (5 ft 11 in) | |||
|theme=[https://www.youtube.com/watch?v=-9JqgfaN4XA '''''tutorial_rose01'''''] | |||
|stat= | |stat= | ||
{{CharStats | {{CharStats/pt-br | ||
| Color={{ColorSel|CharStats|Rose}} | | Color={{ColorSel|CharStats|Rose}} | ||
| | | Speed=3 | ||
| | | Range=3 | ||
| | | Difficulty=2 | ||
| Damage=P | |||
| | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
<center>{{quotation|Eu irei obedecer ao comando da princesa imperial!}}</center> | <center>{{quotation|Eu irei obedecer ao comando da princesa imperial!}}</center> | ||
= Rose = | = [[File:Icon - Rose.png]] Rose = | ||
{{TooltipColor|D|[Um membro da guarda real que protege a Princesa Imperial]}}<br> | |||
{{ | Troca entre varias armas em combate. Capaz de usar a Aura Incolor (ECP) habilidade que utiliza a Sobrecarga para ataques mais fortes. | ||
{{Specialty| | |||
|[[File:RoseSkill1.png|link=Backstep]]|Backstep|'''Um rápido avanço para trás.''' | |||
|[[File:RoseSkill5.png|link=Spriggan]]|Spriggan|'''Escorrega para frente e atira no ar. Uma habilidade de do tipo assalto.''' | |||
|[[File:RoseSkill2.png|link=Barbecue!]]|Barbecue!|'''Lança os inimigos no ar e atira neles.''' | |||
|[[File:RoseSkill8.png|link=M-3 Flamethrower]]|M-3 Flamethrower|'''Pulveriza os inimigos com fogo. Causa muito dano em um golpe.''' | |||
}} | |||
=== Especialidade === | === Especialidade === | ||
Rose é de outra dimensão chamada Empyrean. Ela é uma atiradora especialista e soldada de elite que se especializa em ataques de longo alcance e alcance médio. Ela viajou para Elios para se livrar dos monstros que atravessaram sua dimensão. | |||
=== Habilidade Especial === | === Habilidade Especial === | ||
:''Artigo Principal: [[ECP System/pt-br|Sistema ECP]]''<br> | |||
O Sistema de ECP Permite que ela mude entre 4 armas diferentes com a tecla V(Padrão) e possa ativar o ''Sobrecarga''. | |||
=== Historia === | |||
Antes de se chamar Rose, ela era conhecida como Anna Testarossa. Ela foi enviada para a escola militar em uma idade jovem seguindo o caminho de sua família. Ela se formou para se tornar uma Guarda Real e, eventualmente, se tornou parte de uma força de elite chamada Majestic Garden, um grupo cujo único propósito é proteger a Princesa. | |||
Ela foi enviada para Elrios depois que monstros dessa dimensão invadiram Empyream através de uma lágrima dimensional e atacaram a princesa. Sua tarefa é buscar a fonte da catástrofe e pôr fim a ela. | |||
<br> | <br> | ||
== Primeiro Avanço de Classe == | == Primeiro Avanço de Classe == | ||
{{JobChange/pt-br|Rose}} | |||
== Árvore de Habilidades == | |||
{{:Skill Tree: Rose/pt-br}} | |||
<br> | <br> | ||
== | {{clearfix}} | ||
== Commands == | |||
{| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | |||
|- | |||
! width="20%" | Combo | |||
! width="50%" | Descrição | |||
! width="30%" |Dano | |||
|- | |||
| '''{{CZ}}{{CZ}}{{CZ}}{{CZ}}''' | |||
| Combo básico, desfere 3 chutes que lança os alvos para cima no ultimo ataque | |||
| | |||
{{CZ}} 146% Dano Físico<br> | |||
{{CZ}} 171% Dano Físico<br> | |||
{{CZ}} 213% Dano Físico<br> | |||
{{CZ}} 281% Dano Físico | |||
|- | |||
| '''{{CZ}}{{CZ}}{{CZ}}{{CX}}''' | |||
| Combo básico, desfere 3 chutes em seguida joga uma granada que explode ao tocar nos inimigos | |||
| | |||
{{CZ}} 146% Dano Físico<br> | |||
{{CZ}} 171% Dano Físico<br> | |||
{{CZ}} 213% Dano Físico<br> | |||
{{CX}} 100% Dano Físico + 397% Dano Mágico | |||
|- | |||
| '''{{CRI}}{{CX}}{{CRoX}}{{CRoX}}{{CX}}''' | |||
| Dispara 1 bala do primeiro revólver, 2 balas do segundo revólver antes do disparo final que derruba os inimigos. Os tiros são capazes de perfurar uma vez e irão "explodir" para causar danos adicionais. Pode trocar a arma durante os comandos brancos (consome ECP) | |||
| | |||
{{CX}} 333% Dano Físico + 10% Dano Físico (4MP)<br> | |||
{{CRoX}} 333% Dano Físico + 10% Dano Físico (4MP)<br> | |||
{{CRoX}} 333% Dano Físico + 10% Dano Físico (4MP)<br> | |||
{{CX}} 467% Dano Físico + 12% Dano Físico (4MP)(10ECP)<br> | |||
O primeiro {{CX}} causa 100% de Dano Físico ao contato | |||
|- | |||
| '''{{CMI}}{{CX}}{{CRoX}}{{CX}}''' | |||
| Dispara 2 balas do primeiro mosquete e um tiro final do segundo mosquete. Os tiros são capazes de perfurar uma quantidade ilimitada de inimigos e irão "explodir" para causar danos adicionais. Pode trocar armas durante os comandos brancos (consome ECP) | |||
| | |||
{{CX}} 354 % Dano Físico + 10% Dano Físico (7MP)<br> | |||
{{CRoX}} 354% Dano Físico + 10% Dano Físico (7MP)<br> | |||
{{CX}} 585% Dano Físico + 12% Dano Físico (7MP)(10ECP)<br> | |||
O primeiro {{CX}} causa 100% de Dano Físico ao contato | |||
|- | |||
| '''{{CAGI}}{{CX}}{{CRoX}}{{CRoX}}{{CRoX}}{{CRoX}}{{CX}}''' | |||
| Dispara 3 tiros de cada pistola-automática e pode disparar até 7 vezes. Cada bala queima 2 MP do alvo. Os tiros são incapazes de perfurar, no entanto, eles têm um raio de explosão AoE, para que todos os alvos dentro do alcance sofram danos. Pode trocar armas durante os comandos brancos (consome ECP) | |||
<br> | *Atualmente Bugado: se '''Rose''' for interrompida enquanto dispara, as balas não utilizadas se dispararão sozinhas, mantendo o hitstun / dano. | ||
| | |||
{{CX}} 94% Dano Físico + 10%Dano Físico x3 (2MP)<br> | |||
{{CRoX}} 94% Dano Físico + 10% Dano Físico x3 (2MP)<br> | |||
{{CRoX}} 94% Dano Físico + 10% Dano Físico x3 (2MP)<br> | |||
{{CRoX}} 94% Dano Físico + 10% Dano Físico x3 (2MP)<br> | |||
{{CRoX}} 94% Dano Físico + 10% Dano Físico x3 (2MP)<br> | |||
{{CX}} 74% Dano Físico + 12% Dano Físico x6 (2MP)(10ECP)<br> | |||
O primeiro {{CX}} causa 100% de Dano Físico ao contato | |||
|- | |||
| '''{{CHCI}}{{CRoX}}{{CX}}''' | |||
| Atira uma explosão para a frente, seguida de uma segunda explosão que joga os inimigos de volta. Os tiros são uma área de efeito ao invés de um projétil e podem atingir uma quantidade infinita de inimigos. Pode trocar armas durante os comandos brancos (consome ECP) | |||
| | |||
{{CRoX}} 679% Dano Físico + 100% Dano Físico (2MP)<br> | |||
{{CX}} 1018% Dano Físico (2MP)(10ECP)<br> | |||
+ 100% Dano Físico x2<br> | |||
Dano Físico aplicado apenas ao contato. | |||
|- | |||
| '''{{CDR}}{{CZ}}{{CZ}}''' | |||
| Desliza para chutar e iniciar o alvo. | |||
| | |||
{{CDR}}<br> | |||
{{CZ}} 146% Dano Físico <br> | |||
{{CZ}} 180% Dano Físico | |||
|- | |||
| '''{{CDR}}{{CZ}}{{CX}}''' | |||
| Desliza para chutar e esquivar atrás de inimigos e jogar uma granada que lança inimigos | |||
| | |||
{{CDR}}<br> | |||
{{CZ}} 146% Dano Físico <br> | |||
{{CX}} 100% Dano Físico + 286% Dano Mágico | |||
|- | |||
| '''{{CDR}}{{CX}}''' | |||
| Esquiva para atrás dos inimigos e dispare um tiro. Os tiros são diferentes a partir da arma atual | |||
| | |||
{{CDR}}<br> | |||
{{CRI}}{{CX}} 295% Dano Físico + 10% Dano Físico x2 (4MP)<br> | |||
{{CMI}}{{CX}} 281% Dano Físico + 10% Dano Físico (4MP)<br> | |||
{{CAGI}}{{CX}} 94% Dano Físico + 10% Dano Físico x3 (4MP)<br> | |||
{{CHCI}}{{CX}} 499% Dano Físico (4MP) | |||
|- | |||
| '''{{CU}}{{CZ}}''' | |||
| Pula e desfere um chute. | |||
| | |||
{{CU}}<br> | |||
{{CZ}} 133% Dano Físico | |||
|- | |||
| '''{{CU}}{{CX}}''' | |||
| Salta único e dispara um tiro de arma sem cair. Os tiros são diferentes a partir da arma atual | |||
| | |||
{{CU}}<br> | |||
{{CRI}}{{CX}} 333% Dano Físico + 10% Dano Físico (4MP)<br> | |||
{{CMI}}{{CX}} 354% Dano Físico + 10% Dano Físico (4MP)<br> | |||
{{CAGI}}{{CX}} 94% Dano Físico + 10% Dano Físico x3 (4MP)<br> | |||
{{CHCI}}{{CX}} 679% Dano Físico (4MP) | |||
|- | |||
| '''{{CUU}}{{CZ}}''' | |||
| Durante o salto duplo, executa um chute único. | |||
| | |||
{{CUU}}<br> | |||
{{CZ}} 133% Dano Físico | |||
|- | |||
| '''{{CUU}}{{CX}}''' | |||
| Durante o salto duplo, dispara com suas armas. Os tiros são diferentes a partir da arma atual | |||
| | |||
{{CUU}}<br> | |||
{{CRI}}{{CX}} 333% Dano Físico + 10% Dano Físico (4MP)<br> | |||
{{CMI}}{{CX}} 354% Dano Físico + 10% Dano Físico (4MP)<br> | |||
{{CAGI}}{{CX}} 94% Dano Físico + 10% Dano Físico x3 (4MP)<br> | |||
{{CHCI}}{{CX}} 679% Dano Físico (4MP) | |||
|- | |||
| '''{{CDRU}}{{CZ}}''' | |||
| Enquanto estiver no ar, chuta para frente. Após o pouso, é possível continuar a correr se você segurar {{CR}}. | |||
| | |||
{{CDRU}}<br> | |||
{{CZ}} 133% Dano Físico | |||
|- | |||
| '''{{CRI}}{{CDRU}}{{CX}}{{CX}}''' | |||
| Enquanto estiver no ar, dispara 1 tiro do primeiro revólver e termina com 2 disparos do segundo revólver. | |||
| | |||
{{CDRU}}<br> | |||
{{CX}} 333% Dano Físico + 10% Dano Físico (4MP)<br> | |||
{{CX}} 333% Dano Físico + 10% Dano Físico x2 (3MP)<br> | |||
|- | |||
| '''{{CMI}}{{CDRU}}{{CX}}{{CX}}''' | |||
| Enquanto estiver no ar, dispara 2 tiros. O último tiro o empurra para trás. | |||
| | |||
{{CDRU}}<br> | |||
{{CX}} 354% Dano Físico + 10% Dano Físico (4MP)<br> | |||
{{CX}} 354% Dano Físico + 10% Dano Físico (4MP)<br> | |||
|- | |||
| '''{{CAGI}}{{CDRU}}{{CX}}{{CX}}{{CX}}''' | |||
| Enquanto estiver no ar, dispara 3 armas de cada pistola-automática. | |||
*Atualmente, o {{CX}} final também mostra as balas de disparo da segunda arma, com o efeito sonoro, mas nenhuma foto aparecendo ou dano sendo distribuído. | |||
*''Postado em 24/06/2016 Atualização do Servidor Coreano'' | |||
**Problema corrigido onde o tiro final não era disparado. | |||
| | |||
{{CDRU}}<br> | |||
{{CX}} 94% Dano Físico + 10% Dano Físico x3 (3MP)<br> | |||
{{CX}} 94% Dano Físico + 10% Dano Físico x3 (3MP)<br> | |||
{{CX}} 61% Dano Físico + 10% Dano Físico x6 (3MP) | |||
|- | |||
| '''{{CHCI}}{{CDRU}}{{CX}}''' | |||
| Enquanto estiver no ar, explode os inimigos. O último tiro o empurra a uma distancia grande. | |||
| | |||
{{CDRU}}<br> | |||
{{CX}} 679% Dano Físico (4MP)<br> | |||
|- | |||
| Recuperação {{CZ}}/{{CX}} | |||
| | |||
Recupere-se com uma série de pontapés giratórios que causam hitstun deixando oponentes vulneráveis para combo. | |||
| | |||
{{CZ}}/{{CX}} 100% Dano Físico x3 | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
== Habilidades == | == Habilidades == | ||
{{:Rose/Skills/pt-br}} | |||
== Vídeos == | == Vídeos == | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=voDIjLSVgcw '''Rose | *[https://www.youtube.com/watch?v=f2pZVX6f1j0 '''Rose's Animated Trailer'''] | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=voDIjLSVgcw '''KR trailer made by 'KOG''''] | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=aShwjkHrIRI '''NA trailer made by 'Kill3rCombo''''] | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=pGGYE10q2is '''Rose All Pose'''] | |||
<br> | <br> | ||
== | == Tema == | ||
<center></center> | <center>{{#ev:youtube|-9JqgfaN4XA}}</center> | ||
<br> | <br> | ||
== Galeria == | == Galeria == | ||
<gallery widths=150px heights=150px> | <gallery widths=150px heights=150px> | ||
File:Rose_Poster. | File:Portrait - Rose.png|Retrato de Rose. | ||
File:Rose's_Alternative_Portrait.png|Retrato alternativo de Rose. (Versão Internacional) | |||
File:Skill Cutin - Rose.png|Clipe de Habilidade | |||
File:RoseStartingAdventurer.png|Clipe de Habilidade da loja de cash. | |||
File:RoseAP2.png|Clipe de habilidade de 1 de Abril de [[Yuno & Nono]]. | |||
File:1128DDP.png| | File:Rose2AprilFools2017.PNG|Clipe de habilidade de 1 de Abril. (2017) [[Butler Rose]] | ||
File:AFRoseZero.png|Clipe de habilidade de 1 de Abril. (2017) (Com Zero) | |||
File:Portrait - Rose (10th Anniversary).png|Clipe de habilidade comemorando o aniversario de Rose. | |||
File:RoseConcept.png|Conceito de Arte de Rose. | |||
File:ZeroConcept.png|Conceito de Arte de Zero. | |||
File:Rose_Poster.png|Poster Promocional de Rose e Zero. | |||
File:Rose Story.png|Rose no Tutorial. | |||
File:PboLDBP.png|Expressões Faciais. | |||
File:Rose Head Portrait.png|Imagem da cabeça de Rose. | |||
File:Rose_Chibi.png|'''Rose's''' Chibi Portrait. | |||
File:Promotional Model - Rose.png|Pose Base e Avatar promocional. | |||
File:RoseWeapons.png|Armas Promocionais. | |||
File:Ready Animation - Rose.gif|Animação de Preparação. | |||
File:RoseIdle.gif|Animação de Pose. | |||
File:RoseCashCutin.gif|Animação do clipe de habilidade da loja de cash. | |||
File:RoseInterCutin.gif|Animação do clipe de habilidade versão internacional. | |||
File:1128DDP.png|Cartaz da conferência que descreve o guia robô de Rose. | |||
File:Rose_Transcendent_awakening_animated.gif|Despertar Transcendente de Rose. | |||
</Gallery> | </Gallery> | ||
<br> | <br> | ||
== | == Curiosidade == | ||
* | *Rose é a primeira personagem visitante em Elsword. Ela surgiu de um crossover com o MMO [http://www.dfoneople.com/ Dungeon Fighter Online], onde ela é conhecida como "Female Gunner" ("Atiradora Feminina" em inglês). | ||
* | *Rose é primeira personagem a ter 4 linhas evolutivas, que refletem as linhas do jogo original. | ||
* | *Rose pode usaru várias armas como revólveres, mosquetes, rifles de assalto e um par de canhões de mão, possivelmente para diferenciar seu estilo de jogo de outros personagens como [[Deadly_Chaser/pt-br|Executor]] e [[Lu/Ciel/pt-br|Ciel]] e provavelmente para torna-la mais fiel a sua versão original. | ||
**Algumas de suas habilidades | **Algumas de suas habilidades como ''Spriggan'', ''Gatling Gun'', ''Barbecue!'', e ''Flame Thrower'' são do seu jogo original | ||
*Elsword não é o primeiro jogo | *Elsword não é o primeiro jogo onde Rose faz uma participação especial. Através de outros crossovers, ela tambem já apareceu jogável em outros MMOs como [http://cyphers.nexon.com/cyphers/pages/character/j/1 Cyphers Online] e [http://sa.nexon.com/main/index.aspx Sudden Attack]. | ||
*Em 07/12/15, o Twitter oficial do servidor coreano de Elsword postou imagens contendo algumas informações sobre a personalidade de Rose no jogo: | |||
**Rose é extremamente educada e simples, a ponto de usar todos os termos de respeito fundamentais. | |||
**Mesmo aparentando ser arrogante, Rose é na verdade uma mulher razoável. | |||
**A personagem é muito animada, expressiva e orgulhosa (especialmente do que ela faz). | |||
**Devido a não ter medo de tomar medidas audaciosas para atingir suas metas, constantemente choca os outros ao seu redor, mas aparenta não liga para isso. | |||
***A imagem na qual mostra este aspecto dela mostra um desenho de Rose vomitando uma chave para usa-la em uma fechadura. Isso é possivelmente uma referencia aos quadrinhos de Dungeon Fighter Online que introduzem a Gunner Feminina quando o jogador cria a personagem e joga com ela pela primeira vez. Nos quadrinhos, ela é mantida em cativeiro e se força a vomitar para enganar o vigia de sua cela, que a abre preocupado para checar sua saúde, permitindo nocauteá-lo e fugir. | |||
<br> | <br> | ||
== | == Nomes Alternativos == | ||
{{AlternateLanguages | {{AlternateLanguages/pt-br | ||
|Color={{ColorSel|CharLight|Rose}} | |Color={{ColorSel|CharLight|Rose}} | ||
|KR=로제 |KRName=Rose | |KR=로제 |KRName=Rose | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
{{Personagens}} |
Latest revision as of 17:08, 14 February 2024
Atiradora | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Anna Testarossa (Rose) | ||||||||||||||
Classe | Atiradora | ||||||||||||||
Armas | Armas (Revolveres, Mosquetes, Pistolas-Automáticas, Canhões de Mão), Armamento Pesado | ||||||||||||||
Idade | 19 | ||||||||||||||
Raça | Human | ||||||||||||||
Altura | 180 cm (5 ft 11 in) | ||||||||||||||
Linhagem | {{
}} |
||||||||||||||
Dubladores | 이용신 (Lee Yong-shin) 小清水 亜美 (Ami Koshimizu) Erica Lindbeck Dagmar Bittner Ana Valeiras Bénédicte Bosc Marta Lucini Zuzanna Galia Clara Dane |
||||||||||||||
Data de Lançamento | 17 de Dezembro de 2015 1 de Junho de 2016 1 de Junho de 2016 2 de Junho de 2016 29 de Junho de 2016 19 de Julho de 2016 |
||||||||||||||
Tema | tutorial_rose01 | ||||||||||||||
Estatísticas |
|
“ | Eu irei obedecer ao comando da princesa imperial!
|
” |
Rose
[Um membro da guarda real que protege a Princesa Imperial]
Troca entre varias armas em combate. Capaz de usar a Aura Incolor (ECP) habilidade que utiliza a Sobrecarga para ataques mais fortes.
Especialidade
Rose é de outra dimensão chamada Empyrean. Ela é uma atiradora especialista e soldada de elite que se especializa em ataques de longo alcance e alcance médio. Ela viajou para Elios para se livrar dos monstros que atravessaram sua dimensão.
Habilidade Especial
- Artigo Principal: Sistema ECP
O Sistema de ECP Permite que ela mude entre 4 armas diferentes com a tecla V(Padrão) e possa ativar o Sobrecarga.
Historia
Antes de se chamar Rose, ela era conhecida como Anna Testarossa. Ela foi enviada para a escola militar em uma idade jovem seguindo o caminho de sua família. Ela se formou para se tornar uma Guarda Real e, eventualmente, se tornou parte de uma força de elite chamada Majestic Garden, um grupo cujo único propósito é proteger a Princesa.
Ela foi enviada para Elrios depois que monstros dessa dimensão invadiram Empyream através de uma lágrima dimensional e atacaram a princesa. Sua tarefa é buscar a fonte da catástrofe e pôr fim a ela.
Primeiro Avanço de Classe
Rose precisa ter Nível 15 ou superior para iniciar a missão de avanço de classe.
Rose pode escolher entre a Canhoneira, Justiceira, Valquiria ou Metalista.
Árvore de Habilidades
Habilidades | Passivas | Trancadas | |||
Nível 1 | |||||
Nível 5 | |||||
Nível 10 | |||||
Nível 15 | |||||
Nível 20 |
- Atributos de Habilidades desbloqueado após Nível 20.
- Aprimoramento Final desbloqueado após avanço da 1ª classe.
Commands
Habilidades
Ativas Especiais
|
Ativas
|
Habilidade de Casal
|
Vídeos
Tema
Galeria
-
Retrato de Rose.
-
Retrato alternativo de Rose. (Versão Internacional)
-
Clipe de Habilidade
-
Clipe de Habilidade da loja de cash.
-
Clipe de habilidade de 1 de Abril de Yuno & Nono.
-
Clipe de habilidade de 1 de Abril. (2017) Butler Rose
-
Clipe de habilidade de 1 de Abril. (2017) (Com Zero)
-
Clipe de habilidade comemorando o aniversario de Rose.
-
Conceito de Arte de Rose.
-
Conceito de Arte de Zero.
-
Poster Promocional de Rose e Zero.
-
Rose no Tutorial.
-
Expressões Faciais.
-
Imagem da cabeça de Rose.
-
Rose's Chibi Portrait.
-
Pose Base e Avatar promocional.
-
Armas Promocionais.
-
Animação de Preparação.
-
Animação de Pose.
-
Animação do clipe de habilidade da loja de cash.
-
Animação do clipe de habilidade versão internacional.
-
Cartaz da conferência que descreve o guia robô de Rose.
-
Despertar Transcendente de Rose.
Curiosidade
- Rose é a primeira personagem visitante em Elsword. Ela surgiu de um crossover com o MMO Dungeon Fighter Online, onde ela é conhecida como "Female Gunner" ("Atiradora Feminina" em inglês).
- Rose é primeira personagem a ter 4 linhas evolutivas, que refletem as linhas do jogo original.
- Rose pode usaru várias armas como revólveres, mosquetes, rifles de assalto e um par de canhões de mão, possivelmente para diferenciar seu estilo de jogo de outros personagens como Executor e Ciel e provavelmente para torna-la mais fiel a sua versão original.
- Algumas de suas habilidades como Spriggan, Gatling Gun, Barbecue!, e Flame Thrower são do seu jogo original
- Elsword não é o primeiro jogo onde Rose faz uma participação especial. Através de outros crossovers, ela tambem já apareceu jogável em outros MMOs como Cyphers Online e Sudden Attack.
- Em 07/12/15, o Twitter oficial do servidor coreano de Elsword postou imagens contendo algumas informações sobre a personalidade de Rose no jogo:
- Rose é extremamente educada e simples, a ponto de usar todos os termos de respeito fundamentais.
- Mesmo aparentando ser arrogante, Rose é na verdade uma mulher razoável.
- A personagem é muito animada, expressiva e orgulhosa (especialmente do que ela faz).
- Devido a não ter medo de tomar medidas audaciosas para atingir suas metas, constantemente choca os outros ao seu redor, mas aparenta não liga para isso.
- A imagem na qual mostra este aspecto dela mostra um desenho de Rose vomitando uma chave para usa-la em uma fechadura. Isso é possivelmente uma referencia aos quadrinhos de Dungeon Fighter Online que introduzem a Gunner Feminina quando o jogador cria a personagem e joga com ela pela primeira vez. Nos quadrinhos, ela é mantida em cativeiro e se força a vomitar para enganar o vigia de sua cela, que a abre preocupado para checar sua saúde, permitindo nocauteá-lo e fugir.
Nomes Alternativos
Servidor | Nome | Tradução |
---|---|---|
Coreia do Sul | 로제 | Rose |