Arc Tracer/fr: Difference between revisions
No edit summary |
Shironsaki (talk | contribs) m (Text replacement - "ArcTSkill6.png" to "ArcTracerSkill6.png") |
||
(67 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Languages|Arc Tracer}}{{DISPLAYTITLE:Maître de l'IA}} | |||
{{Languages|Arc Tracer}} | {{Infobox_personnages | ||
{{DISPLAYTITLE:Maître de l'IA}} | |name=Edward Grenoir (Add) | ||
{{Infobox_personnages |name=Add |color= | |color={{ColorSel|Character|Add}} | ||
|RD=[[File:Korean Flag.png|20px]] 13 mars 2014<br>[[File:Chinese_Flag.png|20px]] 29 septembre 2014<br>[[File:Flag | |image=[[File:Portrait - Arc Tracer.png|300px]] | ||
|class=[[File:Mini Icon - Arc Tracer.png]] Maître de l'IA | |||
|weapon=Dynamos, armure nasod, usine dynamo | |||
|age=18 ans | |||
|race=Humain | |||
|Weight=58 kg | |||
|Height=176 cm | |||
|tree=[[File:Icon - Add.png|40px|link=Add/fr|Add]] > [[File:Icon - Arc Tracer.png|40px|link=Arc Tracer/fr|Maître de l'IA]] > [[File:Icon - Mastermind.png|40px|link=Mastermind/fr|Machiavel]] > [[File:Icon - Dominator.png|40px|link=Dominator/fr|Dominateur]] | |||
|RD=[[File:Korean Flag.png|20px]] 13 mars 2014<br>[[File:Chinese_Flag.png|20px]] 29 septembre 2014<br>[[File:American Flag.png|20px]] 1<sup>er</sup> octobre 2014<br>[[File:European Union Flag.png|20px]] 29 octobre 2014<br>[[File:Brazil Flag.png|20px]] 14 janvier 2015 | |||
|stat= | |stat= | ||
{{CharStatsFR | {{CharStatsFR | ||
| Color={{ColorSel|CharStats|Add}} | | Color={{ColorSel|CharStats|Add}} | ||
| Speed=2 | | Speed=2 | ||
| Range=3 | | Range=3 | ||
| Difficulty=3 | | Difficulty=3 | ||
}}}} | | Damage=P | ||
<center>{{ | }} | ||
}} | |||
<center>{{quotationFR|Hahahahaha ! Ça y est ! C'est ça ! C'est la perfection !}}</center> | |||
= Maître de l'IA = | = [[File:Icon - Arc Tracer.png]] Maître de l'IA = | ||
=== | {{TooltipColor|D|[Un chercheur très intelligent]}}<br> | ||
Il manipule les dynamos à volonté et crée des dynamos plus polyvantes. | |||
{{Specialty| | |||
|[[File:ArcTracerSkill1.png|link=Dynamo Configuration - Rushing Drones/fr]]|Configuration : drone explosif|'''Utilisez cette compétence sur un ennemi lointain. Cette compétence est très utile pour les embuscades.''' | |||
|[[File:ArcTracerSkill2.png|link=Panzer Buster/fr]]|Booster déferlant|'''Utilisez cette compétence dans une zone où il y a beaucoup d'ennemis. La roulette peut ajuster l'angle.''' | |||
|[[File:ArcTracerSkill3.png|link=Install - Drone Activator/fr]]|Installation - Marquage|'''Vous pouvez utiliser les compétences de configuration de Dynamo avec un faible coût en PM sur les ennemis marqués.''' | |||
|[[File:ArcTracerSkill6.png|link=Psionic Generator/fr]]|Générateur psionique|'''Utilisez cette compétence lorsqu'il y a de nombreux ennemis autour de vous. Cette compétence va attaquer une grande surface en peu de temps.''' | |||
}} | |||
=== Histoire === | === Histoire === | ||
'' | Les recherches d'Add sur les voyages temporels ont révélé qu'une grande quantité d'énergie d'Eldrit était nécessaire et qu'il lui serait difficile de tout réunir. En regardant ses dynamos, il leur ordonna d'accomplir cette tâche. | ||
'' | « Pff, c'est tellement gonflant de récolter de l'énergie d'Eldrit... Quel ennui ! Je ferais mieux de régler mes dynamos pour qu'elles puissent faire tout ce sale boulot à ma place. » | ||
Par coïncidence, il apprit par Ekko au village d'Elder qu'un plan détaillé à propos de sciences oubliées était en sa possession. Ce plan permet de fabriquer des assistants mécaniques très utiles à l'aide d'outils simples. | |||
'' | « Tiens, voici un vieux schéma que mon père a trouvé pendant ses voyages... J'ai pensé qu'il pourrait peut-être te servir à quelque chose... Ce genre de truc m'intéresse pas et c'est trop dur à mettre en place » dit Ekko à Add. | ||
Add | Add s'est immédiatement remis au travail et un rien de temps il réussit à trouver la solution parfaite. Add continue désormais son aventure pour collecter de l'énergie d'Eldrit grâce à ses dynamos qui effectuent cette tâche beaucoup plus facilement. | ||
<br> | <br> | ||
== | == Quête de première spécialisation == | ||
{{JobChangeFR|AT}} | |||
<br> | <br> | ||
Line 58: | Line 53: | ||
<br> | <br> | ||
== | == Commands supplémentaires == | ||
{{SkillTextFR|Combo|Nasod Armor Combo}} | |||
{{SkillTextFR|Combo|Transform}} | |||
{{SkillTextFR|Combo|1}} | |||
{| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | {| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | ||
|- | |- | ||
! width=" | ! width="25%" |Image | ||
! width=" | ! width="50%" |Description | ||
! width="25%" |Dégâts | |||
! width=" | |||
|- | |- | ||
| [[ | | [[File:ATCombo1FR.png]] | ||
| | | | ||
''' | {{CNA}} <font color="8000ff"> '''Secousse électronique'''</font> | ||
Add | Une fois {{CNA}} activé, Add renforce ses poings avec l'armure nasod et effectue 2 coups rapides suivis d'une frappe au sol libérant un champ d'électricité qui projette l'adversaire au loin. | ||
| | | | ||
{{CNA}} 335% de dégâts phy.<br> | |||
{{CNAW}} 266% de dégâts<br> | |||
{{ | {{CNAW}} 168% de dégâts<br> | ||
{{ | {{CNAW}} 161% de dégâts x2 | ||
{{ | |||
{{ | |||
|- | |- | ||
| [[ | | [[File:ATCombo2FR.png]] | ||
| | | | ||
''' | {{CNA}} <font color="8000ff">'''Détonation électronique'''</font> | ||
Add | Une fois {{CNA}} activé, Add renforce ses poings avec l'armure nasod et donne un coup de pied à l'adversaire suivi d'un lancé de bombe qui s'attache à lui. L'adversaire attirera les ennemis aux alentours et Add donnera un coup de pied d'électron pour la faire exploser. Si la bombe ne s'attaque à un adversaire, celle-ci s'arrêtera après avoir volé pendant une courte distance et activera l'attraction. | ||
| | | | ||
{{CNA}} 335% de dégâts phy.<br> | |||
{{CNAX}} 266% de dégâts<br> | |||
{{ | {{CNAX}} 294% de dégâts<br> | ||
{{ | {{CNAX}} 430% de dégâts | ||
{{ | |||
{{ | |||
|- | |- | ||
| [[ | | [[File:ATCombo3FR.png]] | ||
| | | | ||
''' | '''Recul''' | ||
Après avoir exécuté le combo {{CDR}}{{CW}}, Add peut soit se téléporter derrière l'adversaire et lui donner un coup de pied électrique, soit reculer et tire des boules électriques. | |||
* | *Bug : le {{CLX}} ne consomme pas de PM. | ||
| | | | ||
{{CDR}} <br> | {{CDR}} <br> | ||
{{ | {{CW}} 56% de dégâts phy. x4<br> | ||
''' | '''SOIT'''<br> | ||
{{CX}} | {{CX}} 242% de dégâts mag.<br> | ||
{{CX}} | {{CX}} 422% de dégâts phy.<br> | ||
{{ | {{CNAX}} ???% de dégâts phy.<br> | ||
''' | '''SOIT'''<br> | ||
{{ | {{CLX}} 249% de dégâts mag.<br> | ||
{{CX}} | {{CX}} 281% de dégâts mag. (2 PM)<br> | ||
{{ | {{CNAX}} 354% de dégâts mag. (2 PM) | ||
| | |- | ||
| [[File:MMCombo1FR.png]] | |||
| | |||
'''Lasso rétractable''' | |||
''' | |||
Après avoir exécuté le combo {{CX}}{{CX}}, Add envoie un lasso électrique qui attire l'adversaire le plus proche. | |||
*{{CHoldX}} procure une protection K.O. | |||
| | |||
{{CX}} 249% de dégâts mag. (2 PM)<br> | |||
* | {{CX}} 281% de dégâts mag. (2 PM)<br> | ||
{{CD}} <br> | |||
{{CNAHoldX}} 36% de dégâts phy. x11 (1 PM/s) | |||
|- | |||
| [[File:Combo - Arc Tracer DRUZX.png]] | |||
| '''Pluie de particules''' | |||
{ | Après avoir exécuté le combo {{CDRU}}{{CW}}({{CW}}), Add tire vers le bas 3 explosions qui s'écartent. | ||
| | |||
{{CDRU}}<br> | |||
{{CW}} 186% de dégâts mag. (3 PM)<br> | |||
{{CW}} 186% de dégâts mag. (3 PM)<br> | |||
{{CX}} 153% de dégâts mag. x3 | |||
|} | |} | ||
<br> | |||
== Compétences == | == Compétences == | ||
Line 170: | Line 132: | ||
== Galerie == | == Galerie == | ||
:''Galerie complète : [[Add/Gallery/fr|Add/Galerie]]'' | |||
File: | === Illustration === | ||
File: | <gallery widths=150px heights=150px> | ||
File: | File:Portrait - Arc Tracer.png|Portrait du Maître de l'IA par Hwansang. | ||
File: | File:Portrait - Arc Tracer (2014).png|Ancien portrait par Sando. | ||
</Gallery> | |||
=== Divers === | |||
<gallery widths=150px heights=150px> | |||
File:Promotional Model - Arc Tracer.png|Pose et avatars promotionnels. | |||
File:Ready Animation - Arc Tracer.gif|Pose de préparation. | |||
File:Pose - Dynamo Configuration Mode 2nd Path.png|Pose de booster de 2<sup>e</sup> classe. | |||
File:DynamoFactorySummon.gif|Animation d'invocation de drone. | |||
</Gallery> | </Gallery> | ||
<br> | <br> | ||
== Anecdotes == | == Anecdotes == | ||
* | *Le '''Maître de l'IA''' est similaire à l'[[Code: Architecture/fr|Espérance nasod]] d'un point de vue conceptuel. Add porte des vêtements blancs de meilleure qualité et plus élégants en [[Mastermind/fr|Machiavel]]. | ||
**Il est aussi dépendant d'autres entités qui l'assistent au combat. | |||
** | *Dans le design du '''Maître de l'IA''', les éléments associés au chat reviennent souvent. Les poches avant et arrière de sa veste ont en haut des rabats triangulaires rappelant les oreilles d'un chat. | ||
*''' | **Pendant le coup de poing du combo Secousse électronique, les attaques d'Add créent des triangles pareils que les symboles de chat qui sont sur sa veste. Ils apparaissent très rapidement et sont très petits. Pour les voir, il faut le ralenti créé en vainquant un boss. | ||
*Il a été révélé que le '''Maître de l'IA''' était intéressé par le voyage temporel comme le Voyageur temporel mais il a abandonné cette idée en pensant que c'était impossible. | |||
<br> | |||
== Noms alternatifs == | |||
{{AlternateLanguagesFR | |||
|Color={{ColorSel|CharLight|Add}} | |||
|KR=아크 트레이서 |KRName=Traceur de l'arc | |||
|JP=アークトレーサー |JPName=Traceur de l'arc | |||
|TW=天啟追擊者 |TWName=Traqueur de l'apocalypse | |||
|CN=弧光追踪者 |CNName=Traceur de l'arc | |||
|NA=Arc Tracer |NAName=Traceur de l'arc | |||
|DE=KI-Tracker |DEName=Traqueur de l'IA | |||
|IT=Tracciatore AI |ITName=Traqueur de l'IA | |||
|PL=Władca Dronów |PLName=Seigneur des drones | |||
|ES=Rastreador Autómata |ESName=Traqueur automate | |||
|UK=AI Tracker |UKName=Traqueur de l'IA | |||
|BR=Rastreador Arquiteto |BRName=Traqueur architecte | |||
}} | |||
<br> | <br> | ||
{{Personnages}} | {{Personnages}} |
Latest revision as of 03:16, 1 April 2024
« | Hahahahaha ! Ça y est ! C'est ça ! C'est la perfection !
|
» |
Maître de l'IA
[Un chercheur très intelligent]
Il manipule les dynamos à volonté et crée des dynamos plus polyvantes.
Histoire
Les recherches d'Add sur les voyages temporels ont révélé qu'une grande quantité d'énergie d'Eldrit était nécessaire et qu'il lui serait difficile de tout réunir. En regardant ses dynamos, il leur ordonna d'accomplir cette tâche.
« Pff, c'est tellement gonflant de récolter de l'énergie d'Eldrit... Quel ennui ! Je ferais mieux de régler mes dynamos pour qu'elles puissent faire tout ce sale boulot à ma place. »
Par coïncidence, il apprit par Ekko au village d'Elder qu'un plan détaillé à propos de sciences oubliées était en sa possession. Ce plan permet de fabriquer des assistants mécaniques très utiles à l'aide d'outils simples.
« Tiens, voici un vieux schéma que mon père a trouvé pendant ses voyages... J'ai pensé qu'il pourrait peut-être te servir à quelque chose... Ce genre de truc m'intéresse pas et c'est trop dur à mettre en place » dit Ekko à Add.
Add s'est immédiatement remis au travail et un rien de temps il réussit à trouver la solution parfaite. Add continue désormais son aventure pour collecter de l'énergie d'Eldrit grâce à ses dynamos qui effectuent cette tâche beaucoup plus facilement.
Quête de première spécialisation
Après avoir atteint le niveau 15, Add peut devenir un Traqueur psychique, un Maître de l'IA ou un Voyageur temporel.
La spécialisation de Maître de l'IA peut aussi être obtenue en achetant un objet à l'Elromarché : Appareil du Maître de l'IA .
Maître de l'IA
- Collecter 2 Melons de la grotte sur les Chauves-souris de la Grotte de Benders.
- Collecter 1 Soudeur laser sur le boss de l'Égout.
- Collecter 1 Puce de contrôle du Robo N8 sur le boss du Château Robo.
- Compléter le Château Robo.
En atteignant le niveau 35, un Maître de l'IA peut devenir un Machiavel.
Arbre de compétences
Compétences | Passifs | Sceau | |||
Niveau 15 | |||||
Niveau 25 | |||||
Niveau 30 | |||||
Niveau 35 | |||||
Niveau 40 |
- Attributs de compétence débloqués au niveau 40.
- Niveau [Fort] débloqué avec la deuxième spécialisation.
Commands supplémentaires
During Dynamo Configuration Mode (Awakening),
press Z/X command to activate Armor command.
: Applicable seulement quand Add est en mode dynamo et sera actif après ou
During Dynamo Configuration Mode (Awakening),
press Z/X command to activate Armor command.
.
: Les dégâts des combos d'armure nasod sont calculés sans Armure nasod - Transformation, sans le booster et sont basés sur l'attaque physique et magique moyenne.
: Lors de la première spécialisation, les dégâts des combos pré-existants et des nouveaux combos augmentent de 5%.
Image | Description | Dégâts |
---|---|---|
[Nasod Armor Command] During Dynamo Configuration Mode (Awakening), press Z/X command to activate Armor command. |
[Nasod Armor Command] During Dynamo Configuration Mode (Awakening), press Z/X command to activate Armor command. | |
[Nasod Armor Command] During Dynamo Configuration Mode (Awakening), press Z/X command to activate Armor command. |
[Nasod Armor Command] During Dynamo Configuration Mode (Awakening), press Z/X command to activate Armor command. [Nasod Armor Command] During Dynamo Configuration Mode (Awakening), press Z/X command to activate Armor command. [Nasod Armor Command] During Dynamo Configuration Mode (Awakening), press Z/X command to activate Armor command. 430% de dégâts | |
Recul Après avoir exécuté le combo , Add peut soit se téléporter derrière l'adversaire et lui donner un coup de pied électrique, soit reculer et tire des boules électriques. |
[Nasod Armor Command] During Dynamo Configuration Mode (Awakening), press Z/X command to activate Armor command. 354% de dégâts mag. (2 PM) | |
Lasso rétractable Après avoir exécuté le combo , Add envoie un lasso électrique qui attire l'adversaire le plus proche. |
36% de dégâts phy. x11 (1 PM/s) | |
Pluie de particules
Après avoir exécuté le combo (), Add tire vers le bas 3 explosions qui s'écartent. |
|
Compétences
Spécial actif
|
Actif
|
Passif
|
Galerie
- Galerie complète : Add/Galerie
Illustration
-
Portrait du Maître de l'IA par Hwansang.
-
Ancien portrait par Sando.
Divers
-
Pose et avatars promotionnels.
-
Pose de préparation.
-
Pose de booster de 2e classe.
-
Animation d'invocation de drone.
Anecdotes
- Le Maître de l'IA est similaire à l'Espérance nasod d'un point de vue conceptuel. Add porte des vêtements blancs de meilleure qualité et plus élégants en Machiavel.
- Il est aussi dépendant d'autres entités qui l'assistent au combat.
- Dans le design du Maître de l'IA, les éléments associés au chat reviennent souvent. Les poches avant et arrière de sa veste ont en haut des rabats triangulaires rappelant les oreilles d'un chat.
- Pendant le coup de poing du combo Secousse électronique, les attaques d'Add créent des triangles pareils que les symboles de chat qui sont sur sa veste. Ils apparaissent très rapidement et sont très petits. Pour les voir, il faut le ralenti créé en vainquant un boss.
- Il a été révélé que le Maître de l'IA était intéressé par le voyage temporel comme le Voyageur temporel mais il a abandonné cette idée en pensant que c'était impossible.
Noms alternatifs
Serveur | Nom | Traduction |
---|---|---|
Corée du Sud | 아크 트레이서 | Traceur de l'arc |
Japon | アークトレーサー | Traceur de l'arc |
Taïwan (chinois traditionnel) | 天啟追擊者 | Traqueur de l'apocalypse |
Chine (chinois simplifié) | 弧光追踪者 | Traceur de l'arc |
Amérique du Nord | Arc Tracer | Traceur de l'arc |
Allemagne | KI-Tracker | Traqueur de l'IA |
Espagne | Rastreador Autómata | Traqueur automate |
Italie | Tracciatore AI | Traqueur de l'IA |
Pologne | Władca Dronów | Seigneur des drones |
Royaume-Uni | AI Tracker | Traqueur de l'IA |
Brésil | Rastreador Arquiteto | Traqueur architecte |
Personnages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|