Template:EveSN/fr: Difference between revisions
From Elwiki
m (Text replacement - " \{\{!\}\} width="([^"]*)" \{\{!\}\} '''([^']*)''' " to " ! width="$1" {{!}} $2 ") |
Shironsaki (talk | contribs) m (Text replacement - "Sweeper.png" to "CodeArchitectureSkill7.png") |
||
(23 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
{{!}} width= 30% {{!}} '''How to Obtain''' | {{!}} width= 30% {{!}} '''How to Obtain''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:Dimension_Link_Blader.PNG|link=Dimension Link Blader]] | {{!}} [[Image:Dimension_Link_Blader.PNG|link=Dimension Link - Blader]] | ||
{{!}} '''Skill''': [[Dimension Link Blader]]<br>'''Skill Note Name''': Energy Concentration / (에너지 집중)<br>Level Required: 0<br>Sword damage 1/3. Beam Damage x3. Beam Size +10% | {{!}} '''Skill''': [[Dimension Link - Blader]]<br>'''Skill Note Name''': Energy Concentration / (에너지 집중)<br>Level Required: 0<br>Sword damage 1/3. Beam Damage x3. Beam Size +10% | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | ||
{{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | {{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | ||
Line 23: | Line 23: | ||
*'''KR only''' | *'''KR only''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:Dimension_Link.PNG|link=Dimension Link]] | {{!}} [[Image:Dimension_Link.PNG|link=Dimension Link - Century]] | ||
{{!}} '''Skill''': [[Dimension Link|Dimension Link - Sentry]]<br>'''Skill Note Name''': Continuous Summoned Attacks / (연속공격을 위한 소환)<br>Level Required: 5<br>The Nasod Scout no longer knocks down when summoned and its attacks will have less knockdown ratio, cooldown is increased by 5 seconds. | {{!}} '''Skill''': [[Dimension Link - Century|Dimension Link - Sentry]]<br>'''Skill Note Name''': Continuous Summoned Attacks / (연속공격을 위한 소환)<br>Level Required: 5<br>The Nasod Scout no longer knocks down when summoned and its attacks will have less knockdown ratio, cooldown is increased by 5 seconds. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | ||
{{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop / Complete quest given by Toma, the Bethma Blacksmith. | {{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop / Complete quest given by Toma, the Bethma Blacksmith. | ||
Line 45: | Line 45: | ||
*'''KR only''' | *'''KR only''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image: | {{!}} [[Image:EveSkill3.png|link=Illusion Stinger]] | ||
{{!}} '''Skill''': [[Illusion Stinger]]<br>'''Skill Note Name''': Modified Chaos Engine / (변형 카오스 엔진)<br>Level Required: 15<br>Reduces MP consumption by 20 and reduces range of the explosions by 20%. | {{!}} '''Skill''': [[Illusion Stinger]]<br>'''Skill Note Name''': Modified Chaos Engine / (변형 카오스 엔진)<br>Level Required: 15<br>Reduces MP consumption by 20 and reduces range of the explosions by 20%. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | ||
Line 56: | Line 56: | ||
*'''KR only''' | *'''KR only''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:Generate_Blackhole.PNG|link=Generate | {{!}} [[Image:Generate_Blackhole.PNG|link=Generate Black Hole]] | ||
{{!}} '''Skill''': [[Generate | {{!}} '''Skill''': [[Generate Black Hole|Generate Black Hole]]<br>'''Skill Note Name''': Black Hole Ver.4.0 / (블랙홀 Ver.4.0)<br>Level Required: 20<br>Increases suction range of the black hole by 30% and increases the damage by 10%. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | ||
{{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | {{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image: | {{!}} [[Image:CodeElectraSkill1.png|link=El Crystal Spectrum]] | ||
{{!}} '''Skill''': [[El Crystal Spectrum]]<br>'''Skill Note Name''': Dual Auto Reaction / (이중 자가 반응로)<br>Level Required: 20<br>Duration increased by 3 seconds. MP Consumed decreased by 10. | {{!}} '''Skill''': [[El Crystal Spectrum]]<br>'''Skill Note Name''': Dual Auto Reaction / (이중 자가 반응로)<br>Level Required: 20<br>Duration increased by 3 seconds. MP Consumed decreased by 10. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Active.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Active.png]] | ||
Line 81: | Line 81: | ||
{{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | {{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image: | {{!}} [[Image:CodeArchitectureSkill4.png|link=Sonic Wave]] | ||
{{!}} '''Skill''': [[Sonic Wave]]<br>'''Skill Note Name''': Breaking In II / (처음은 살살 II)<br>Level Required: 30<br>Oberon appears immediately with no delay and the skill does more hits (4 hits) with the same damage, the last hit did not knock down the enemy instead of knock back. | {{!}} '''Skill''': [[Sonic Wave]]<br>'''Skill Note Name''': Breaking In II / (처음은 살살 II)<br>Level Required: 30<br>Oberon appears immediately with no delay and the skill does more hits (4 hits) with the same damage, the last hit did not knock down the enemy instead of knock back. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | ||
Line 91: | Line 91: | ||
{{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | {{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image: | {{!}} [[Image:CodeArchitectureSkill2.png|link=Heaven's Fist - Pressure]] | ||
{{!}} '''Skill''': [[Heaven's Fist - Pressure]]<br>'''Skill Note Name''': How to give a strong impact / (강한 충격을 전하는 방법)<br>Level Required: 40<br>Shock range increased by 10% | {{!}} '''Skill''': [[Heaven's Fist - Pressure]]<br>'''Skill Note Name''': How to give a strong impact / (강한 충격을 전하는 방법)<br>Level Required: 40<br>Shock range increased by 10% | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | ||
{{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | {{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image: | {{!}} [[Image:CodeArchitectureSkill7.png|link=Heaven's Fist - Sweeper]] | ||
{{!}} '''Skill''': [[Heaven's Fist - Sweeper]]<br>'''Skill Note Name''': Slap / (뺨때리기)<br>Level Required: 40<br>Ignores guard | {{!}} '''Skill''': [[Heaven's Fist - Sweeper]]<br>'''Skill Note Name''': Slap / (뺨때리기)<br>Level Required: 40<br>Ignores guard | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | ||
{{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | {{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:Mega_Electronball.PNG|link=Mega | {{!}} [[Image:Mega_Electronball.PNG|link=Mega Electron Ball: Justice]] | ||
{{!}} '''Skill''': [[Mega | {{!}} '''Skill''': [[Mega Electron Ball: Justice]]<br>'''Skill Note Name''': Quick Charge! / (번개 같은 충전 속도)<br>Level Required: 40<br>Decreases cooldown by 1 second and reduces charging time by 33%. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Active.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Active.png]] | ||
{{!}} From [[Henir's Spacetime]] (KR) / Cash Shop | {{!}} From [[Henir's Spacetime]] (KR) / Cash Shop | ||
Line 116: | Line 116: | ||
{{!}} width= 30% {{!}} '''How to Obtain''' | {{!}} width= 30% {{!}} '''How to Obtain''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image: | {{!}} [[Image:CodeArchitectureSkill5.png|link=Surface Cutting]] | ||
{{!}} '''Skill''': [[Surface Cutting]]<br>'''Skill Note Name''': Helpful Training / (도움이 되기 위한 훈련)<br>Level Required: 45<br>Increases damage by 20% and reduces knockdown rate. | {{!}} '''Skill''': [[Surface Cutting]]<br>'''Skill Note Name''': Helpful Training / (도움이 되기 위한 훈련)<br>Level Required: 45<br>Increases damage by 20% and reduces knockdown rate. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | ||
Line 146: | Line 146: | ||
{{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | {{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:Shaped Charge.png|link=Hornet Sting - | {{!}} [[Image:Shaped Charge.png|link=Hornet Sting - Swift Charge]] | ||
{{!}} '''Skill''': [[Hornet Sting - | {{!}} '''Skill''': [[Hornet Sting - Swift Charge]]<br>'''Skill Note Name''': Special Nasod Blast / (특제 나소드 관통탄)<br>Level Required: 30<br>Pierces 2 more times. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | ||
{{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | {{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | ||
Line 161: | Line 161: | ||
{{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | {{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:Mega_Electronball.PNG|link=Mega | {{!}} [[Image:Mega_Electronball.PNG|link=Mega Electron Ball: Justice]] | ||
{{!}} '''Skill''': [[Mega | {{!}} '''Skill''': [[Mega Electron Ball: Justice]]<br> '''Skill Note Name''': Quick Charge! / (번개 같은 충전 속도)<br>Level Required: 40<br>Decreases cooldown by 1 second and reduces charging time by 33%. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Active.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Active.png]] | ||
{{!}} From [[Henir's Spacetime]] (KR) / Cash Shop | {{!}} From [[Henir's Spacetime]] (KR) / Cash Shop | ||
Line 181: | Line 181: | ||
{{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | {{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image: | {{!}} [[Image:CodeElectraSkill2.png|link=Sweep Rolling - Over Charge]] | ||
{{!}} '''Skill''': [[Sweep Rolling - Over Charge]]<br>'''Skill Note Name''': Reaction Acceleration / (반응 가속)<br>Level Required: 30<br>Triangle Size and Speed increased by 20%. Damage and Charge time increased by 10%. | {{!}} '''Skill''': [[Sweep Rolling - Over Charge]]<br>'''Skill Note Name''': Reaction Acceleration / (반응 가속)<br>Level Required: 30<br>Triangle Size and Speed increased by 20%. Damage and Charge time increased by 10%. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | ||
{{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | {{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:Tri Vulcan.png|link=Sweep Rolling - Tri Vulcan]] | {{!}} [[Image:Tri Vulcan.png|link=Sweep Rolling - Tri-Vulcan]] | ||
{{!}} '''Skill''': [[Sweep Rolling - Tri Vulcan]]<br>'''Skill Note Name''': Three-way Prism / (삼단 프리즘)<br>Level Required: 30<br>Range increased by 30% | {{!}} '''Skill''': [[Sweep Rolling - Tri-Vulcan]]<br>'''Skill Note Name''': Three-way Prism / (삼단 프리즘)<br>Level Required: 30<br>Range increased by 30% | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | ||
{{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | {{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image: | {{!}} [[Image:CodeElectraSkill4.png|link=Photon Flare]] | ||
{{!}} '''Skill''': [[Photon Flare]]<br>'''Skill Note Name''': Special Cobo Flash / (코보 특제 섬광)<br>Level Required: 30<br>MP cost decreased by 20 | {{!}} '''Skill''': [[Photon Flare]]<br>'''Skill Note Name''': Special Cobo Flash / (코보 특제 섬광)<br>Level Required: 30<br>MP cost decreased by 20 | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | ||
{{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | {{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image: | {{!}} [[Image:CodeBattleSeraphSkill2.png|link=Linear Divider]] | ||
{{!}} '''Skill''': [[Linear Divider]]<br>'''Skill Note Name''': Highly Powered Element / (고출력 입자)<br>Level Required: 40<br>Range increased by 30% | {{!}} '''Skill''': [[Linear Divider]]<br>'''Skill Note Name''': Highly Powered Element / (고출력 입자)<br>Level Required: 40<br>Range increased by 30% | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | ||
{{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | {{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image: | {{!}} [[Image:CodeElectraSkill7.png|link=Giga Stream]] | ||
{{!}} '''Skill''': [[Giga Stream]]<br>'''Skill Note Name''': Full Electronic / (풀 일렉트로닉)<br>Level Required: 40<br>MP cost decreased by 10% | {{!}} '''Skill''': [[Giga Stream]]<br>'''Skill Note Name''': Full Electronic / (풀 일렉트로닉)<br>Level Required: 40<br>MP cost decreased by 10% | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Special.png]] | ||
{{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | {{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:Mega_Electronball.PNG|link=Mega | {{!}} [[Image:Mega_Electronball.PNG|link=Mega Electron Ball: Justice]] | ||
{{!}} '''Skill''': [[Mega | {{!}} '''Skill''': [[Mega Electron Ball: Justice]]<br>'''Skill Note Name''': Quick Charge! / (번개 같은 충전 속도)<br>Level Required: 40<br>Decreases cooldown by 1 second and reduces charging time by 33%. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Active.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Active.png]] | ||
{{!}} From [[Henir's Spacetime]] (KR) / Cash Shop | {{!}} From [[Henir's Spacetime]] (KR) / Cash Shop | ||
Line 221: | Line 221: | ||
{{!}} width= 30% {{!}} '''How to Obtain''' | {{!}} width= 30% {{!}} '''How to Obtain''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} [[Image:Energy_Conversion.PNG|link= | {{!}} [[Image:Energy_Conversion.PNG|link=Mana Conversion]] | ||
{{!}} '''Skill''': [[ | {{!}} '''Skill''': [[Mana Conversion|Mana Conversion/Energy Conversion]]<br>'''Skill Note Name''': Bogus Contract / (속임수 계약)<br>Level Required: 55<br>30% Chance of not using up HP when skill is used, but increases cooldown by 3s. | ||
{{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Active.png]] | {{!}} [[File:HQ_Shop_Eve_New_Memo_Active.png]] | ||
{{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop / Complete quest given by Camila, the PVP Woman. | {{!}} From monster drop (KR) / Cash Shop / Complete quest given by Camila, the PVP Woman. | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
}} | }} |
Revision as of 15:09, 29 April 2024
Another Code
Skill Note | Description | Image | How to Obtain |
---|---|---|---|
Skill: Dimension Link - Blader Skill Note Name: Energy Concentration / (에너지 집중) Level Required: 0 Sword damage 1/3. Beam Damage x3. Beam Size +10% |
From monster drop (KR) / Cash Shop
| ||
Skill: Illusion Ray Skill Note Name: Short Core Output / (약식 코어 기동) Level Required: 0 100% crit when used during awakening. |
From monster drop (KR) / Cash Shop
| ||
Skill: Dimension Link - Sentry Skill Note Name: Continuous Summoned Attacks / (연속공격을 위한 소환) Level Required: 5 The Nasod Scout no longer knocks down when summoned and its attacks will have less knockdown ratio, cooldown is increased by 5 seconds. |
From monster drop (KR) / Cash Shop / Complete quest given by Toma, the Bethma Blacksmith. | ||
Skill: Illusion Strike Skill Note Name: Surprise Blasting Gear! / (깜짝 폭탄 정렬!) Level Required: 5 Now Fires gears frontwards. 20% chance of firing King Gear that does twice the damage. |
From monster drop (KR) / Cash Shop
| ||
Skill: Cloaking Skill Note Name: Waiting Alone / (쓸쓸한 기다림) Level Required: 15 Gives 3MP/s regeneration while in Cloaking, but increases the cooldown to 10s |
From monster drop (KR) / Cash Shop | ||
Skill: Photon Flash Skill Note Name: Intangible Catching / (잡힐 듯 말듯) Level Required: 15 Evasion +50% for 2 seconds after casting |
From monster drop (KR) / Cash Shop
| ||
Skill: Illusion Stinger Skill Note Name: Modified Chaos Engine / (변형 카오스 엔진) Level Required: 15 Reduces MP consumption by 20 and reduces range of the explosions by 20%. |
From monster drop (KR) / Cash Shop | ||
Skill: Dimension Link Guardian Skill Note Name: Delicate Energy Adjustment / (섬세한 에너지 조절) Level Required: 20 Follows Path. Traveling Fire damage 1/3. Initial Fire hit damage x13 |
From monster drop (KR) / Cash Shop
| ||
File:Generate Blackhole.PNG | Skill: Generate Black Hole Skill Note Name: Black Hole Ver.4.0 / (블랙홀 Ver.4.0) Level Required: 20 Increases suction range of the black hole by 30% and increases the damage by 10%. |
From monster drop (KR) / Cash Shop | |
Skill: El Crystal Spectrum Skill Note Name: Dual Auto Reaction / (이중 자가 반응로) Level Required: 20 Duration increased by 3 seconds. MP Consumed decreased by 10. |
From monster drop (KR) / Cash Shop |