Lithia: Difference between revisions
Shironsaki (talk | contribs) |
m (Spelling/grammar/punctuation/typographical correction) |
||
(43 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Languages|Lithia}} | {{Languages|Lithia}} | ||
{{Infobox_character | {{Infobox_character | ||
Line 15: | Line 14: | ||
| 1-3=[[File:Icon - Gembliss.png|40px|link=Gembliss]] | | 1-3=[[File:Icon - Gembliss.png|40px|link=Gembliss]] | ||
| 2-0=[[File:Icon - Lithia.png|40px|link=Lithia]] | | 2-0=[[File:Icon - Lithia.png|40px|link=Lithia]] | ||
| 2-1=[[File: | | 2-1=[[File:Icon - Fortune Finder.png|40px|link=Fortune Finder]] | ||
| 2-2=[[File: | | 2-2=[[File:Icon - Greedy Wonder.png|40px|link=Greedy Wonder]] | ||
| 2-3=[[File: | | 2-3=[[File:Icon - Avarice.png|40px|link=Avarice]] | ||
| 3-1=[[File: | | 3-1=[[File:Icon - Path Finder.png|40px|link=Path Finder]] | ||
| 3-2=[[File: | | 3-2=[[File:Icon - Rima Clavis.png|40px|link=Rima Clavis]] | ||
| 3-3=[[File: | | 3-3=[[File:Icon - Achlys.png|40px|link=Achlys]] | ||
| 4-1=[[File: | | 4-1=[[File:Icon - Trick Finder.png|40px|link=Trick Finder]] | ||
| 4-2=[[File: | | 4-2=[[File:Icon - Cynical Sneer.png|40px|link=Cynical Sneer]] | ||
| 4-3=[[File: | | 4-3=[[File:Icon - Mischief.png|40px|link=Mischief]] | ||
}} | }} | ||
<dfn>}}</dfn> | <dfn>}}</dfn> | ||
Line 49: | Line 48: | ||
= [[File:Icon - Lithia.png]] Lithia = | = [[File:Icon - Lithia.png]] Lithia = | ||
'''[ | '''[Free Spirit who isn't bound by rules.]''' | ||
=== Special Ability === | === Special Ability === | ||
:''Main Article: [[Gemstone System|Gemstone/Sling System]]''<br> | :''Main Article: [[Gemstone System|Gemstone/Sling System]]''<br> | ||
Line 59: | Line 58: | ||
=== Background === | === Background === | ||
:''Main Article: [[Ancient City | :''Main Article: [[Ancient City Elrianode (Normal)]]''<br><!--고대 도시 엘리아노드 (보통)--> | ||
{{Background | {{Background | ||
|NA= | |NA= | ||
Free spirit who isn't bound by rules. | |||
A magician and treasure hunter who travels alone and complete different requests. | |||
Lithia was hired by '[[Henir's Order|Biological Resources Society]]' to survey the recently unveiled capital of the Ancient Kingdom, Elrianode. | |||
On her way to report her findings, she happens to meet her childhood friend in [[Sander]] and decide to explore unexplored ruins. | |||
However, she encounters a wraith in the ruins and receive a mysterious curse. | |||
|KR= | |KR= | ||
자신이 직접 개조한 곡괭이 형태의 지팡이 피켈을 주무기로 사용하며 광석과 유물을 활용한 고유 마법이 특징. | 자신이 직접 개조한 곡괭이 형태의 지팡이 피켈을 주무기로 사용하며 광석과 유물을 활용한 고유 마법이 특징. | ||
Line 74: | Line 81: | ||
와이어 액션을 통해 자유로운 기동과 직접 채집한 ‘젬스톤’을 자원으로 삼아 자신의 마법을 강화한다. | 와이어 액션을 통해 자유로운 기동과 직접 채집한 ‘젬스톤’을 자원으로 삼아 자신의 마법을 강화한다. | ||
|KRT= | |KRT= | ||
Lithia uses a Pickel, a pickaxe-shaped staff that she herself modified, as her main weapon, and features unique magic that utilizes ores and artifacts. | |||
A free spirit not bound by rules. Because she wanders alone and earns money by accepting requests, she is sensitive to profit and loss calculations. | |||
Although she has a confident and cheerful personality, she is afraid of building deep relationships with others because her family was scattered due to an incident that started in the past. | |||
She carried out a mission to investigate the capital of an ancient kingdom that had been unsealed received from the ‘Biological Resources Society’, and on her way back to report the results, She and her childhood friend Mathi, whom she meets by chance in Sander, investigate unidentified ruins and end up mysteriously cursed by the ghost of the ruins. | |||
She strengthens her own magic by using her free movement through wire action and her self-collected ‘gemstones’ as resources. | |||
}} | }} | ||
Line 82: | Line 97: | ||
{{JobChange|Lithia}} | {{JobChange|Lithia}} | ||
{{clearfix}} | |||
== Skill Tree == | == Skill Tree == | ||
{{:Skill Tree: Lithia}} | {{:Skill Tree: Lithia}} | ||
<br> | <br> | ||
{{clearfix}} | |||
== Commands == | == Commands == | ||
{| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | {| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | ||
Line 96: | Line 114: | ||
| A four hit combo with her pickaxe. The 3rd hit has super armor and final hit launches targets upwards. | | A four hit combo with her pickaxe. The 3rd hit has super armor and final hit launches targets upwards. | ||
| | | | ||
{{CZ}} <br> | {{CZ}} 151% Phy. Damage<br> | ||
{{CZ}} <br> | {{CZ}} 185% Phy. Damage<br> | ||
{{CZ}} <br> | {{CZ}} 231 Phy. Damage<br> | ||
{{CZ}} | {{CZ}} 219% Phy. Damage | ||
|- | |- | ||
| {{CZ}}{{CZ}}{{CUX}} | | {{CZ}}{{CZ}}{{CUX}} | ||
| Hit twice before shooting your sling forward at a high angle, pulling yourself towards the sling while dealing damage to enemies you pass. You will be Super Armor while shooting the sling. | | Hit twice before shooting your sling forward at a high angle, pulling yourself towards the sling while dealing damage to enemies you pass. You will be Super Armor while shooting the sling. | ||
| | | | ||
{{CZ}} <br> | {{CZ}} 151% Phy. Damage<br> | ||
{{CZ}} <br> | {{CZ}} 185% Phy. Damage<br> | ||
{{CUX}} | {{CUX}} 135% Mag. Damage | ||
|- | |- | ||
| {{CZ}}{{CZ}}{{CRX}} | | {{CZ}}{{CZ}}{{CRX}} | ||
| Hit twice before shooting your sling forward, pulling yourself towards the sling while dealing damage to enemies you pass. You will be Super Armor while shooting the sling. | | Hit twice before shooting your sling forward, pulling yourself towards the sling while dealing damage to enemies you pass. You will be Super Armor while shooting the sling. | ||
| | | | ||
{{CZ}} <br> | {{CZ}} 151% Phy. Damage<br> | ||
{{CZ}} <br> | {{CZ}} 185% Phy. Damage<br> | ||
{{CRX}} | {{CRX}} 135% Mag. Damage | ||
|- | |- | ||
| {{CZ}}{{CZ}}{{CDX}} | | {{CZ}}{{CZ}}{{CDX}} | ||
| Hit twice before shooting your sling forward, pulling enemies towards you. | | Hit twice before shooting your sling forward, pulling enemies towards you. | ||
| | | | ||
{{CZ}} <br> | {{CZ}} 151% Phy. Damage<br> | ||
{{CZ}} <br> | {{CZ}} 185% Phy. Damage<br> | ||
{{CDX}} | {{CDX}} 257% Mag. Damage | ||
|- | |- | ||
| | | {{CZ}}{{CZ}}{{CZ}}{{CHoldX}} | ||
| A | | A three hit combo with her pickaxe followed by a charging smash. You will be in Super Armor while charging. | ||
*The charge does not increase damage but does increase range. The increase is indicated by the size of the shine before releasing the attack. | |||
| | | | ||
{{CZ}} <br> | {{CZ}} 151% Phy. Damage<br> | ||
{{CZ}} <br> | {{CZ}} 185% Phy. Damage<br> | ||
{{CZ}} | {{CZ}} 231 Phy. Damage<br> | ||
{{CHoldX}} 381% Phy. Damage | |||
{{CHoldX}} | |||
|- | |- | ||
| {{CX}}{{CX}}{{CX}}{{CX}} | | {{CX}}{{CX}}{{CX}}{{CX}} | ||
| A four hit range combo that fires projectiles forward. You will be Super Armor during the 3rd shot. | | A four hit range combo that fires projectiles forward. You will be Super Armor during the 3rd shot. | ||
| | | | ||
{{CX}} <br> | {{CX}} 334% Mag. Damage<br> | ||
{{CX}} <br> | {{CX}} 378% Mag. Damage<br> | ||
{{CX}} <br> | {{CX}} 420% Mag. Damage<br> | ||
{{CX}} | {{CX}} 500% Mag. Damage | ||
|- | |- | ||
| {{CDR}}{{CZ}} | | {{CDR}}{{CZ}} | ||
Line 143: | Line 161: | ||
| | | | ||
{{CDR}} <br> | {{CDR}} <br> | ||
{{CZ}} | {{CZ}} 176% Phy. Damage | ||
|- | |- | ||
| {{CDR}}{{CX}} | | {{CDR}}{{CX}} | ||
Line 149: | Line 167: | ||
| | | | ||
{{CDR}} <br> | {{CDR}} <br> | ||
{{CX}} | {{CX}} 287% Mag. Damage | ||
|- | |- | ||
| {{CU}}{{CZ}} | | {{CU}}{{CZ}} | ||
Line 155: | Line 173: | ||
| | | | ||
{{CU}} <br> | {{CU}} <br> | ||
{{CX}} | {{CX}} 170% Phy. Damage | ||
|- | |- | ||
| {{CU}}{{CX}} | | {{CU}}{{CX}} | ||
| | | Dive down drive the pickaxe into the ground, causing a shockwave that damage nearby enemies. | ||
| | | | ||
{{CU}} <br> | {{CU}} <br> | ||
{{CX}} | {{CX}} 252% Phy. Damage | ||
|- | |||
| {{CU}}{{CU}} | |||
| Double jump. | |||
| | |||
No damage. | |||
|- | |- | ||
| {{CDRU}}{{CZ}}{{CZ}}{{CZ}} | | {{CDRU}}{{CZ}}{{CZ}}{{CZ}} | ||
Line 167: | Line 190: | ||
| | | | ||
{{CDRU}}<br> | {{CDRU}}<br> | ||
{{CZ}}<br> | {{CZ}} 182% Phy. Damage<br> | ||
{{CZ}}<br> | {{CZ}} 219% Phy. Damage<br> | ||
{{CZ}} | {{CZ}} 267% Phy. Damage | ||
|- | |- | ||
| {{CDRU}}{{CX}} | | {{CDRU}}{{CX}} | ||
| Boost yourself while in mid-air. | | Boost yourself forward while in mid-air. Enemies will be damage at the point you boost yourself. | ||
| | | | ||
{{CDRU}}<br> | {{CDRU}}<br> | ||
{{CX}} | {{CX}} 293% Mag. Damage | ||
|- | |||
| Recovery {{CZ}}/{{CX}} | |||
| Recovery by slash her pickaxe around herself. | |||
| | |||
{{CZ}}/{{CX}} 211% Phy. Damage | |||
|} | |} | ||
Line 213: | Line 241: | ||
*'''Lithia''''s job path in Lore/Story would be the [[Gembliss]] path. | *'''Lithia''''s job path in Lore/Story would be the [[Gembliss]] path. | ||
*'''Lithia''''s official theme song is ''[[Milestone]]''. | *'''Lithia''''s official theme song is ''[[Milestone]]''. | ||
*In the Korean server, the weapon that Lithia uses is called a 'Pickel', which a pickaxe-shaped staff that she herself modified. It has been simplified to 'Pickaxe' in the NA server. | |||
**Despite this, only the [[Gembliss]] path actively uses it as a pickaxe, while the other paths use it as a staff. | |||
*'''Lithia''' is the adoptive daughter of [[Felix]] and [[Joy]]. As she was raised by them, Lithia learnt how to use regular magic and demon magic from Joy and Felix respectively. | |||
*Based on her background of an earth element mage, her names are references to gemstones and minerals. | *Based on her background of an earth element mage, her names are references to gemstones and minerals. | ||
**'''Lithia''' most likely refers to [[wikipedia:Lithium oxide|''Lithium oxide'']], which is an inorganic chemical that can be found in the pale-to-emerald green variety of [[wikipedia:Spodumene|''Spodumene'']]; the [[wikipedia:Hiddenite|''Hiddenite'']] gemstone, which may be the inspiration for the character's color scheme. | **'''Lithia''' most likely refers to [[wikipedia:Lithium oxide|''Lithium oxide'']], which is an inorganic chemical that can be found in the pale-to-emerald green variety of [[wikipedia:Spodumene|''Spodumene'']]; the [[wikipedia:Hiddenite|''Hiddenite'']] gemstone, which may be the inspiration for the character's color scheme. | ||
**[[wikipedia:Beryl|'''Beryl''']] is a commonly found mineral. | **[[wikipedia:Beryl|'''Beryl''']] is a commonly found mineral. | ||
*Her pendant was a gift from her father, and contains a fragment of Sun El. | *Her pendant was a gift from her father, and contains a fragment of Sun El. | ||
*'''Lithia''' is the first character whose unique story quests explicitly require reaching a certain class advancement. In this case, '''Lithia''''s [[1st Jobs|1st Job]] advancement is required for the story quest [[Story/Lithia Chapter 2|[Village] A Bad Friend]]. | |||
**Additionally, '''Lithia''''s unique dungeons do not grant any EXP, making it impossible for '''Lithia''' to reach level 99 in her base class. | |||
*The gemstone in the pickaxe seems to react according to the type of magic used by Lithia, with the gem turning dark green and red in [[Path Finder]] and [[Trick Finder]] paths respectively. | |||
<br> | <br> | ||
Revision as of 05:04, 23 May 2024
- English
- français
- Bahasa Indonesia
- 한국어
North America & International 03 January 2024
Japan 03 January 2024
China 03 January 2024
Thailand 03 January 2024
Taiwan 04 January 2024
Europe TBA
“ | As long as there are enough rewards, I can complete any missions perfectly!
|
” |
Lithia
[Free Spirit who isn't bound by rules.]
Special Ability
- Main Article: Gemstone/Sling System
Lithia has a secondary resource gauge that will recover 1 gemstone after consuming 300 MP. Gemstones are consumed when using [Gem Skill] to strengthened the skill effect.
She also has a V skill, which allows her to throw her sling to perform special maneuvers by combining Special Action Key (Default: V) and arrow keys. The number of times it can be use is indicated in another gauge and will recharge when you step on the ground.
Background
- Main Article: Ancient City Elrianode (Normal)
- In-game Version
- Nexon Version
Free spirit who isn't bound by rules.
A magician and treasure hunter who travels alone and complete different requests.
Lithia was hired by 'Biological Resources Society' to survey the recently unveiled capital of the Ancient Kingdom, Elrianode.
On her way to report her findings, she happens to meet her childhood friend in Sander and decide to explore unexplored ruins.
However, she encounters a wraith in the ruins and receive a mysterious curse.
First Class Advancement
Lithia is required to be Lv.15 to begin her first class advancement. You can decide between the following:
A class that ultilizes the power of ores and combine magic items with relics to deal greater damage.
A job class that ultilizes golden gems and the power of will to amplify mana to support allies and give special benefits to Vowers.
A job class that calls upon beings from beyond the Rift and amplify the power with ores to deal widespread damage.
A class that utilizes and advances demon maigc. Devastates and brutalize enemies with magic that looks like magic tricks.
Skill Tree
Skills | Passives | ||||
---|---|---|---|---|---|
Level 1 | |||||
Level 5 | |||||
Level 10 | |||||
Level 15 | |||||
Level 20 |
- Skill Traits unlocked at Level 20.
- Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 1st job class.
Commands
Updates
Date | Changes | |
---|---|---|
KR | NA | |
12/21/2023 | 03/01/2024 |
|
Skills
Videos
Gallery
- Full Gallery: Lithia/Gallery
Artwork
-
Lithia's Portrait.
-
Lithia's Skill Cut-in.
-
Lithia's Epic Quest portrait.
Miscellaneous
-
Idle pose and Promo avatar.
-
Ready Animation.
Trivia
- Lithia's job path in Lore/Story would be the Gembliss path.
- Lithia's official theme song is Milestone.
- In the Korean server, the weapon that Lithia uses is called a 'Pickel', which a pickaxe-shaped staff that she herself modified. It has been simplified to 'Pickaxe' in the NA server.
- Despite this, only the Gembliss path actively uses it as a pickaxe, while the other paths use it as a staff.
- Lithia is the adoptive daughter of Felix and Joy. As she was raised by them, Lithia learnt how to use regular magic and demon magic from Joy and Felix respectively.
- Based on her background of an earth element mage, her names are references to gemstones and minerals.
- Lithia most likely refers to Lithium oxide, which is an inorganic chemical that can be found in the pale-to-emerald green variety of Spodumene; the Hiddenite gemstone, which may be the inspiration for the character's color scheme.
- Beryl is a commonly found mineral.
- Her pendant was a gift from her father, and contains a fragment of Sun El.
- Lithia is the first character whose unique story quests explicitly require reaching a certain class advancement. In this case, Lithia's 1st Job advancement is required for the story quest [Village] A Bad Friend.
- Additionally, Lithia's unique dungeons do not grant any EXP, making it impossible for Lithia to reach level 99 in her base class.
- The gemstone in the pickaxe seems to react according to the type of magic used by Lithia, with the gem turning dark green and red in Path Finder and Trick Finder paths respectively.
Alternative Names
|
References
Physical Sword Knight |
Magical Magic Knight |
Physical Sheath Knight |
Magical Root Knight |
Lord Knight |
Rune Slayer |
Infinity Sword |
Sacred Templar |
Knight Emperor |
Rune Master |
Immortal |
Genesis |
Magical High Magician |
Magical Dark Magician |
Physical Battle Magician |
Physical Wiz Magician |
Elemental Master |
Void Princess |
Dimension Witch |
Mystic Alchemist |
Aether Sage |
Oz Sorcerer |
Metamorphy |
Lord Azoth |
Physical Combat Ranger |
Magical Sniping Ranger |
Physical Trapping Ranger |
Magical Poetic Ranger |
Wind Sneaker |
Grand Archer |
Night Watcher |
Tale Spinner |
Anemos |
Daybreaker |
Twilight |
Prophetess |
Physical Sword Taker |
Magical Over Taker |
Magical Weapon Taker |
Physical Venom Taker |
Blade Master |
Reckless Fist |
Veteran Commander |
Mutant Reaper |
Furious Blade |
Rage Hearts |
Nova Imperator |
Revenant |
Physical Fury Guardian |
Magical Shooting Guardian |
Magical Shelling Guardian |
Physical Cor Guardian |
Iron Paladin |
Deadly Chaser |
Tactical Trooper |
Divine Phanes |
Comet Crusader |
Fatal Phantom |
Centurion |
Dius Aer |
Physical Little Hsien |
Magical Little Devil |
Physical Little Specter |
Magical Little Helper |
Sakra Devanam |
Yama Raja |
Asura |
Marici |
Apsara |
Devi |
Shakti |
Surya |
Physical Saber Knight |
Magical Pyro Knight |
Physical Dark Knight |
Magical Soar Knight |
Grand Master |
Blazing Heart |
Crimson Avenger |
Patrona |
Empire Sword |
Flame Lord |
Bloody Queen |
Adrestia |
Magical Psychic Tracer |
Physical Arc Tracer |
Magical Time Tracer |
Physical Affect Tracer |
Lunatic Psyker |
Mastermind |
Diabolic Esper |
Dissembler |
Doom Bringer |
Dominator |
Mad Paradox |
Overmind |
Physical Chiliarch |
Magical Royal Guard |
Physical Diabla |
Magical Emptiness |
Dreadlord |
Noblesse |
Demonio |
Turbids |
Catastrophe |
Innocent |
Diangelion |
Demersio |
Physical Heavy Barrel |
Physical Bloodia |
Magical Valkyrie |
Magical Metal Heart |
Storm Trooper |
Crimson Rose |
Freyja |
Optimus |
Tempest Burster |
Black Massacre |
Minerva |
Prime Operator |
Physical Lofty: Executor |
Magical Lofty: Anpassen |
Magical Lofty: Wanderer |
Physical Lofty: Schreier |
Arme Thaumaturgy |
Erbluhen Emotion |
Apostasia |
Schatz Reprise |
Richter |
Bluhen |
Herrscher |
Opferung |
Physical Sparky Child |
Magical Twinkle Child |
Physical Rusty Child |
Magical Rough Child |
Rumble Pumn |
Shining Romantica |
Daydreamer |
Punky Poppet |
Eternity Winner |
Radiant Soul |
Nisha Labyrinth |
Twins Picaro |
Physical Second Revenger |
Magical Second Selection |
Physical Second Grief |
Magical Second Dejection |
Silent Shadow |
Stellar Caster |
Pale Pilgrim |
Hazy Delusion |
Liberator |
Celestia |
Nyx Pieta |
Morpheus |
Physical Poten Finder |
Physical Fortune Finder |
Magical Path Finder |
Magical Trick Finder |
Mighty Miner |
Greedy Wonder |
Rima Clavis |
Cynical Sneer |
Gembliss |
Avarice |
Achlys |
Mischief |