Fantastic Power Set: Difference between revisions
From Elwiki
(Once more! Minor cleanup; added Lithia (minus icons)) |
|||
Line 656: | Line 656: | ||
{{AlternateLanguages | {{AlternateLanguages | ||
|Color={{ColorSel|Misc}} | |Color={{ColorSel|Misc}} | ||
|JP=ファンタジー |JPName=Fantasy | |||
}} | }} | ||
{{CharsTabs|orient=forceland | {{CharsTabs|orient=forceland | ||
|EL={{AlternateLanguages | |EL={{AlternateLanguages | ||
| | |ColorCls=Elsword | ||
|NA=Fantasy Evil Slayer | |NA=Fantasy Evil Slayer | ||
|JP=ファンタジー退魔師 |JPName=Fantasy Exorcist | |||
}} | }} | ||
|AI={{AlternateLanguages | |AI={{AlternateLanguages | ||
| | |ColorCls=Aisha | ||
|NA=Fantasy Evil Sealer | |NA=Fantasy Evil Sealer | ||
|JP=ファンタジー魔法師 |JPName=Fantasy Magician | |||
}} | }} | ||
|RN={{AlternateLanguages | |RN={{AlternateLanguages | ||
| | |ColorCls=Rena | ||
|NA=Fantasy Evil Hunter | |NA=Fantasy Evil Hunter | ||
|JP=ファンタジーデビルハンター |JPName=Fantasy Devil Hunter | |||
}} | }} | ||
|RA={{AlternateLanguages | |RA={{AlternateLanguages | ||
| | |ColorCls=Raven | ||
|NA=Fantasy Vampire Hunter | |NA=Fantasy Vampire Hunter | ||
|JP=ファンタジーバンパイアハンター |JPName=Fantasy Vampire Hunter | |||
}} | }} | ||
|EV={{AlternateLanguages | |EV={{AlternateLanguages | ||
| | |ColorCls=Eve | ||
|NA=Fantasy Holy Sister | |NA=Fantasy Holy Sister | ||
|JP=ファンタジーシスター |JPName=Fantasy Sister | |||
}} | }} | ||
|CS={{AlternateLanguages | |CS={{AlternateLanguages | ||
| | |ColorCls=Chung | ||
|NA=Fantasy Cleric | |NA=Fantasy Cleric | ||
|JP=ファンタジークレリック |JPName=Fantasy Cleric | |||
}} | }} | ||
|AR={{AlternateLanguages | |AR={{AlternateLanguages | ||
| | |ColorCls=Ara | ||
|NA=Fantasy Exorcist | |NA=Fantasy Exorcist | ||
}} | }} | ||
|ES={{AlternateLanguages | |ES={{AlternateLanguages | ||
| | |ColorCls=Elesis | ||
|NA=Fantasy Demon Hunter | |NA=Fantasy Demon Hunter | ||
|JP=ファンタジー退魔師 |JPName=Fantasy Exorcist | |||
}} | }} | ||
|AD={{AlternateLanguages | |AD={{AlternateLanguages | ||
| | |ColorCls=Add | ||
|NA=Fantasy Priest | |NA=Fantasy Priest | ||
|JP=ファンタジープリースト |JPName=Fantasy Priest | |||
}} | }} | ||
|LC={{AlternateLanguages | |LC={{AlternateLanguages | ||
| | |ColorCls=Lu/Ciel | ||
|NA=Fantasy Magician | |NA=Fantasy Magician | ||
}} | }} | ||
|RS={{AlternateLanguages | |RS={{AlternateLanguages | ||
| | |ColorCls=Rose | ||
|NA=Fantasy Gunner | |NA=Fantasy Gunner | ||
}} | }} | ||
|LA={{AlternateLanguages | |LA={{AlternateLanguages | ||
| | |ColorCls=Laby | ||
|NA=Fantasy Illusionist | |NA=Fantasy Illusionist | ||
}} | }} | ||
|NO={{AlternateLanguages | |NO={{AlternateLanguages | ||
| | |ColorCls=Noah | ||
|NA=Fantasy Dark Moon | |NA=Fantasy Dark Moon | ||
}} | }} |
Revision as of 14:57, 24 June 2024
Set List
- Elsword
- Aisha
- Rena
- Raven
- Eve
- Chung
- Ara
- Elesis
- Add
- Lu
- Ciel
- Rose
- Ain
- Laby
- Noah
- Lithia
{{
Set Effects
Type | [Fantastic Power Set] |
---|---|
2 Piece Effect |
|
5 Piece Effect |
|
Gallery
-
Full set appearance (Elsword)
-
Full set appearance (Aisha)
-
Full set appearance (Rena)
-
Full set appearance (Raven)
-
Full set appearance (Eve)
-
Full set appearance (Chung)
-
Full set appearance (Ara)
-
Full set appearance (Elesis)
-
Full set appearance (Add)
-
Full set appearance (Lu)
-
Full set appearance (Ciel)
-
Full set appearance (Rose)
-
Full set appearance (Ain)
-
Full set appearance (Laby)
-
Full set appearance (Noah)
-
Full set appearance (Lithia)
Trivia
- Before a patch, this costume did not have any stats or set effects.
- While many of the character's themes overlap (such as Eve the "Holy Sister" and Ain the "Priest"), Rena and Lithia are the only ones to share an exact role of "Hunter". Similarly, Add and Ain share the role of "Priest".
- While Lu and Ciel both share the role of "Magician", this may be due to them being considered one character unit.
Alternative Names
Server | Name | Translation |
---|---|---|
Japan | ファンタジー | Fantasy |
- Elsword
- Aisha
- Rena
- Raven
- Eve
- Chung
- Ara
- Elesis
- Add
- Lu/Ciel
- Rose
- Laby
- Noah
{{
}}
Character
Summons
Miscellaneous