Fury Guardian: Difference between revisions
m (Text replacement - "08/20/2015 || -" to "08/20/2015 || 01/27/2016") |
Shironsaki (talk | contribs) No edit summary |
||
(62 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|name=Prince Seiker (Chung) | |name=Prince Seiker (Chung) | ||
|color={{ColorSel|Character|Chung}} | |color={{ColorSel|Character|Chung}} | ||
|image={{ | |image={{Tabber | ||
|class=[[File: | |Normal=[[File:Portrait - Fury Guardian.png|325px]] | ||
|weapon=Cannon | |Berserk=[[File:Portrait - Fury Guardian Berserk Mode.png|325px]] | ||
}} | |||
|class=[[File:Mini Icon - Fury Guardian.png]] Fury Guardian | |||
|weapon={{tt|Cannon|Destroyer}} | |||
|age=15 | |age=15 | ||
|race=Human | |race=Human | ||
|ESP=Awakening Charge Speed Increase | |||
|Height=156 cm (5 ft 1 in) | |Height=156 cm (5 ft 1 in) | ||
|Weight=52 kg (114 lb) | |Weight=52 kg (114 lb) | ||
|tree=[[ | |tree=<dfn>{{</dfn> | ||
|RD=[[File:Korean Flag.png|20px]] 27 January 2011<br>[[File:Flag | {{Class Tree| | ||
| 1-0=[[File:Icon - Chung.png|40px|link=Chung]] | |||
| 1-1=[[File:Icon - Fury Guardian.png|40px|link=Fury Guardian]] | |||
| 1-2=[[File:Icon - Iron Paladin.png|40px|link=Iron Paladin]] | |||
| 1-3=[[File:Icon - Comet Crusader.png|40px|link=Comet Crusader]] | |||
}} | |||
<dfn>}}</dfn> | |||
|RD=[[File:Korean Flag.png|20px]] 27 January 2011<br>[[File:American Flag.png|20px]] 27 June 2012<br>[[File:Chinese Flag.png|20px]] 11 July 2012<br>[[File:European Union Flag.png|20px]] 18 July 2012 | |||
|stat= | |stat= | ||
{{CharStats | {{CharStats | ||
| Speed=2 | | Speed=2 | ||
| Range=1 | | Range=1 | ||
Line 21: | Line 31: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
<center>{{quotation| | <center>{{quotation|As a warrior protecting Hamel, I will do my best.}}</center> | ||
<br> | <br> | ||
= [[File: | = [[File:Icon - Fury Guardian.png]] Fury Guardian = | ||
'''[A guardian who protects his allies with strong will.]''' | |||
===Background=== | ===Background=== | ||
{{Background | |||
|NA= | |||
A guardian who protects his allies with strong will. | |||
The Guardian Stone reacts to Chung's firm resolution, enhancing his Freitunier and Destroyer. | |||
With the impenetrable armor Freitunier and the powerful Destroyer, all enemies will tremble in front of the true Guardian of Hamel. | |||
|KR= | |||
청은 여행을 통해 정신적, 육체적으로 스스로를 단련시키면서 하멜의 진정한 수호자가 되고자 한다. 수호석은 그의 강한 의지에 반응해 더욱 강력한 모습의 프라이터니어와 디스트로이어로 각성하게 된다. | |||
어떠한 공격도 용납하지 않는 프라이터니어.<br> | |||
어떤 적이라도 굴복시키는 디스트로이어.<br> | |||
진정한 힘에 눈뜬 하멜의 수호자 앞에서는 그 어떠한 적들도 공포에 휩싸인다고 한다. | |||
|KRT= | |||
- | |||
}} | |||
<br> | <br> | ||
== First Class Advancement == | == First Class Advancement == | ||
{{JobChange| | Completing the following advancement quest or using the Item Mall item: '''Fury Guardian's Resolution''' [[File:Job Change - {{PAGENAME}}.png|30px]] will change your job to '''{{PAGENAME}}'''. | ||
{{JobChange|1st|Chung| | |||
| <!-- [Quest 1 Description] --> After Father left, Chung kept looking out at the battlefield. He thought there must be a reason his father left without telling him, but he couldn't help but worry. Chung stopped his train of thought. He must train until his father comes back. He needs to give it his all so that he can live up to his father and his family's name. | |||
| <!-- [Quest 2 Description] --> While training, Chung notices that the Guardian Stone was reacting differently. The Guardian Stone reacts to the user's will. Perhaps this signals that he will become stronger. Let's calm down and continue training. | |||
| <!-- [Quest 3 Description] --> No matter how much he trains, the Guardian Stone barely reacts. Is he not enough? AS Chung feels more uncertain, he thinks about the person he relies on most. If only Father was here... As he continued his thought, he realized that his resolution itself was what was lacking. | |||
| <!-- [Quest 4 Description] --> He just thought he was filling a place before his Father came back. But he too, is a successor of the Seiker family and a holder of the Guardian Stone. That moment, the Guardian Stone shone brightly. Now he understands what to do. Let's show this new determination to enemies that are disrupting the peace in Hamel. | |||
}} | |||
Upon reaching Lv. 35, a '''{{PAGENAME}}''' can job advance to an [[Iron Paladin]]. | |||
<br> | <br> | ||
{{clearfix}} | |||
== Skill Tree == | == Skill Tree == | ||
{{:Skill Tree: Fury Guardian}} | {{:Skill Tree: Fury Guardian}} | ||
{{SkillNav - Fury Guardian}} | |||
<br> | <br> | ||
== Additional | {{clearfix}} | ||
== Additional Commands == | |||
{{SkillText|Combo|1}} | {{SkillText|Combo|1}} | ||
{| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | {| class="wikitable" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | ||
|- | |- | ||
! width="20%" | Combo | ! width="20%" | Combo | ||
Line 58: | Line 85: | ||
! width="30%" |Damage | ! width="30%" |Damage | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[File:Combo - Fury Guardian 1.png|520px]] | ||
| | | | ||
After doing {{CDR}}{{CZ}} , charge forward while in [[Freiturnier#Heavy Stance|Heavy Stance]] and flings the opponent up at the end. If the enemy is cornered and is at point-blank range of the player (provided the enemy is the size of the player), the charging portion will completely miss. | After doing the standard {{CDR}}{{CZ}} combo, charge forward while in [[Freiturnier#Heavy Stance|Heavy Stance]] and flings the opponent up at the end. If the enemy is cornered and is at point-blank range of the player (provided the enemy is the size of the player), the charging portion will completely miss. | ||
| | | | ||
{{CDR}} <br> | {{CDR}} <br> | ||
Line 67: | Line 94: | ||
{{CZ}} 128% Phy. Damage | {{CZ}} 128% Phy. Damage | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[File:Combo - Fury Guardian 2.png|520px]] | ||
| | | | ||
After doing {{CDRU}}{{CZ}} , blast forward behind enemies and dive backwards that launches enemies when it impacts the ground. | After doing the standard {{CDRU}}{{CZ}} combo, blast forward behind enemies and dive backwards that launches enemies when it impacts the ground. No cannonballs will be consumed despite the combo animation depict him using a cannon blast. | ||
| | | | ||
{{CDRU}} <br> | {{CDRU}} <br> | ||
{{CZ}} | {{CZ}} 223% Phy. Damage <br> | ||
{{CX}} 329% Phy. Damage <br> | {{CX}} 329% Phy. Damage <br> | ||
{{CX}} 335% Phy. Damage + 408% Phy. Damage | {{CX}} 335% Phy. Damage + 408% Phy. Damage | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Combo - Fury Guardian XXRZZ.png|380px]] {{CX}}{{CX}}{{CRZ}}{{CZ}} | ||
| | | | ||
After doing {{CX}}{{CX}}, charge forward while in [[Freiturnier#Heavy Stance|Heavy Stance]] and flings the opponent up at the end. | After doing the standard {{CX}}{{CX}} combo, charge forward while in [[Freiturnier#Heavy Stance|Heavy Stance]] and flings the opponent up at the end. | ||
| | | | ||
{{CX}} 371% Phy. Damage <br> | {{CX}} 371% Phy. Damage <br> | ||
Line 86: | Line 113: | ||
|} | |} | ||
=== Updates === | === Updates === | ||
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" | {| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" class="colortable-Chung" | ||
|- | |||
! colspan=2 | Date !! rowspan=2 | Changes | ! colspan=2 | Date !! rowspan=2 | Changes | ||
|- | |- | ||
! KR !! NA | ! KR !! NA | ||
|- | |- | ||
| 08/20/2015 || 01/27/2016 || align="left" | | | 08/20/2015 || 01/27/2016 || align="left" | | ||
*{{buff|{{CDRU}}{{CZ}}{{CX}} is changed from a spinning smash to a diagonal backwards dive.}} | *{{buff|{{CDRU}}{{CZ}}{{CX}}{{CX}} is changed from a spinning smash to a diagonal backwards dive.}} | ||
*{{buff|Added new {{CX}}{{CViX}}{{CViRZ}}{{CZ}} combo.}} | *{{buff|Added new {{CX}}{{CViX}}{{CViRZ}}{{CZ}} combo.}} | ||
*{{CZ}}{{CZ}}{{CViX}} combo moved from Fury Guardian to [[Iron Paladin]]. | *{{CZ}}{{CZ}}{{CViX}} combo moved from Fury Guardian to [[Iron Paladin]]. | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
== Gallery == | == Gallery == | ||
:''Full Gallery: [[Chung/Gallery]] | :''Full Gallery: [[Chung/Gallery]] | ||
{{:Fury Guardian/Artwork}} | |||
{{:Fury Guardian/Misc}} | |||
<br> | <br> | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
*As a '''Fury Guardian''', Chung retains traits that refer him as '''White Wolf'''. This traits are in his armor design; his Destroyer which has a wolf-like appearance, his armor having fur and his skill [[Burst Wolf]]. | *As a '''Fury Guardian''', Chung retains traits that refer him as '''White Wolf'''. This traits are in his armor design; his Destroyer which has a wolf-like appearance, his armor having fur and his skill [[Burst Wolf]]. |
Latest revision as of 14:24, 27 May 2024
“ | As a warrior protecting Hamel, I will do my best.
|
” |
Fury Guardian
[A guardian who protects his allies with strong will.]
Background
- In-game Version
- Nexon Version
A guardian who protects his allies with strong will.
The Guardian Stone reacts to Chung's firm resolution, enhancing his Freitunier and Destroyer.
With the impenetrable armor Freitunier and the powerful Destroyer, all enemies will tremble in front of the true Guardian of Hamel.
First Class Advancement
Completing the following advancement quest or using the Item Mall item: Fury Guardian's Resolution will change your job to Fury Guardian.
Upon reaching Lv. 35, a Fury Guardian can job advance to an Iron Paladin.
Skill Tree
- Skill Traits unlocked at Level 40.
- Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.
Additional Commands
: All damage values for new and preexisting commands receive a 1.05x multiplier during 1st job.
Combo | Description | Damage |
---|---|---|
After doing the standard combo, charge forward while in Heavy Stance and flings the opponent up at the end. If the enemy is cornered and is at point-blank range of the player (provided the enemy is the size of the player), the charging portion will completely miss. |
||
After doing the standard combo, blast forward behind enemies and dive backwards that launches enemies when it impacts the ground. No cannonballs will be consumed despite the combo animation depict him using a cannon blast. |
| |
After doing the standard combo, charge forward while in Heavy Stance and flings the opponent up at the end. |
371% Phy. Damage |
Updates
Date | Changes | |
---|---|---|
KR | NA | |
08/20/2015 | 01/27/2016 |
|
Gallery
- Full Gallery: Chung/Gallery
Artwork
-
Fury Guardian's Portrait, illustrated by 흑주돈.
-
Fury Guardian's Berserk Mode Portrait.
Miscellaneous
-
Idle pose and Promo avatar.
-
Ready Animation.
-
Berserk Form.
Trivia
- As a Fury Guardian, Chung retains traits that refer him as White Wolf. This traits are in his armor design; his Destroyer which has a wolf-like appearance, his armor having fur and his skill Burst Wolf.
- Another possible trait is that the skill Pandemonium shows a sigil of a wolf's face.
- Unlike the other job paths of Chung, a Fury Guardian uses his Destroyer as his main weapon instead of creating another sub weapon. The same applies to Iron Paladin.
Alternative Names
Physical Sword Knight |
Magical Magic Knight |
Physical Sheath Knight |
Magical Root Knight |
Lord Knight |
Rune Slayer |
Infinity Sword |
Sacred Templar |
Knight Emperor |
Rune Master |
Immortal |
Genesis |
Magical High Magician |
Magical Dark Magician |
Physical Battle Magician |
Physical Wiz Magician |
Elemental Master |
Void Princess |
Dimension Witch |
Mystic Alchemist |
Aether Sage |
Oz Sorcerer |
Metamorphy |
Lord Azoth |
Physical Combat Ranger |
Magical Sniping Ranger |
Physical Trapping Ranger |
Magical Poetic Ranger |
Wind Sneaker |
Grand Archer |
Night Watcher |
Tale Spinner |
Anemos |
Daybreaker |
Twilight |
Prophetess |
Physical Sword Taker |
Magical Over Taker |
Magical Weapon Taker |
Physical Venom Taker |
Blade Master |
Reckless Fist |
Veteran Commander |
Mutant Reaper |
Furious Blade |
Rage Hearts |
Nova Imperator |
Revenant |
Physical Fury Guardian |
Magical Shooting Guardian |
Magical Shelling Guardian |
Physical Cor Guardian |
Iron Paladin |
Deadly Chaser |
Tactical Trooper |
Divine Phanes |
Comet Crusader |
Fatal Phantom |
Centurion |
Dius Aer |
Physical Little Hsien |
Magical Little Devil |
Physical Little Specter |
Magical Little Helper |
Sakra Devanam |
Yama Raja |
Asura |
Marici |
Apsara |
Devi |
Shakti |
Surya |
Physical Saber Knight |
Magical Pyro Knight |
Physical Dark Knight |
Magical Soar Knight |
Grand Master |
Blazing Heart |
Crimson Avenger |
Patrona |
Empire Sword |
Flame Lord |
Bloody Queen |
Adrestia |
Magical Psychic Tracer |
Physical Arc Tracer |
Magical Time Tracer |
Physical Affect Tracer |
Lunatic Psyker |
Mastermind |
Diabolic Esper |
Dissembler |
Doom Bringer |
Dominator |
Mad Paradox |
Overmind |
Physical Chiliarch |
Magical Royal Guard |
Physical Diabla |
Magical Emptiness |
Dreadlord |
Noblesse |
Demonio |
Turbids |
Catastrophe |
Innocent |
Diangelion |
Demersio |
Physical Heavy Barrel |
Physical Bloodia |
Magical Valkyrie |
Magical Metal Heart |
Storm Trooper |
Crimson Rose |
Freyja |
Optimus |
Tempest Burster |
Black Massacre |
Minerva |
Prime Operator |
Physical Lofty: Executor |
Magical Lofty: Anpassen |
Magical Lofty: Wanderer |
Physical Lofty: Schreier |
Arme Thaumaturgy |
Erbluhen Emotion |
Apostasia |
Schatz Reprise |
Richter |
Bluhen |
Herrscher |
Opferung |
Physical Sparky Child |
Magical Twinkle Child |
Physical Rusty Child |
Magical Rough Child |
Rumble Pumn |
Shining Romantica |
Daydreamer |
Punky Poppet |
Eternity Winner |
Radiant Soul |
Nisha Labyrinth |
Twins Picaro |
Physical Second Revenger |
Magical Second Selection |
Physical Second Grief |
Magical Second Dejection |
Silent Shadow |
Stellar Caster |
Pale Pilgrim |
Hazy Delusion |
Liberator |
Celestia |
Nyx Pieta |
Morpheus |
Physical Poten Finder |
Physical Fortune Finder |
Magical Path Finder |
Magical Trick Finder |
Mighty Miner |
Greedy Wonder |
Rima Clavis |
Cynical Sneer |
Gembliss |
Avarice |
Achlys |
Mischief |