Blade Master: Difference between revisions
Shironsaki (talk | contribs) (→Videos) |
Shironsaki (talk | contribs) No edit summary |
||
(310 intermediate revisions by 61 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Languages|Blade Master}} | {{Languages|Blade Master}} | ||
{{Infobox_character |name=Raven |color= | {{Infobox_character | ||
<center>{{quotation| | |name=Raven Cronwell | ||
|color={{ColorSel|Character|Raven}} | |||
|image={{Tabber | |||
|2nd Job=[[File:Portrait - Blade Master.png|325px]] | |||
|Transcendence=[[File:Skill Cutin - Blade Master (Trans) (Infobox).png|360px|link=File:Skill Cutin - Blade Master (Trans).png]] | |||
}} | |||
|class=[[File:Mini Icon - Blade Master.png]][[File:Mini Icon - Blade Master (Trans).png]] Blade Master | |||
|weapon=Nasod Arm, Blade | |||
|age=27 | |||
|race={{tt|Human|Nasod augmented}} | |||
|ESP=Active Skill Damage Increase | |||
|Weight=101 kg/116 kg (with Nasod Arm) (222 lb/255 lb) | |||
|tree=<dfn>{{</dfn> | |||
{{Class Tree| | |||
| 1-0=[[File:Icon - Raven.png|40px|link=Raven]] | |||
| 1-1=[[File:Icon - Sword Taker.png|40px|link=Sword Taker]] | |||
| 1-2=[[File:Icon - Blade Master.png|40px|link=Blade Master]] | |||
| 1-3=[[File:Icon - Furious Blade.png|40px|link=Furious Blade]] | |||
}} | |||
<dfn>}}</dfn> | |||
|RD=[[File:Korean Flag.png|20px]] 11 February 2010<br>[[File:German Flag.png|20px]] 20 July 2011<br>[[File:American Flag.png|20px]] 31 August 2011<br>[[File:Chinese Flag.png|20px]] 1 February 2012 | |||
|TD=[[File:Korean Flag.png|20px]] 14 July 2016<br>[[File:Japanese Flag.png|20px]] 28 September 2016<br>[[File:Chinese_Flag.png|20px]] 28 September 2016<br>[[File:American Flag.png|20px]] 28 September 2016<br>[[File:Brazil Flag.png|20px]] 28 September 2016<br>[[File:European Union Flag.png|20px]] 14 December 2016 | |||
|TRD=[[File:Korean Flag.png|20px]] 14 July 2016<br>[[File:Japanese Flag.png|20px]] 28 September 2016<br>[[File:Chinese_Flag.png|20px]] 28 September 2016<br>[[File:American Flag.png|20px]] 28 September 2016<br>[[File:Brazil Flag.png|20px]] 28 September 2016<br>[[File:European Union Flag.png|20px]] 14 December 2016 | |||
|stat= | |||
{{CharStats | |||
| Speed=3 | |||
| Range=1 | |||
| Difficulty=3 | |||
| Damage=P | |||
}} | |||
}} | |||
<center>{{quotation|Come, I will carve the might of human swordsmanship into your soul.}}</center> | |||
<br> | <br> | ||
= [[File:Icon - Blade Master.png]] Blade Master = | |||
'''[A merciless swordsman who mastered his use of the blade]''' | |||
=== Background === | === Background === | ||
{{Background | |||
|NA= | |||
If the goal is to become righteous, then the path towards that goal should also be a righteous one. | |||
As part of atonement, Raven focuses on his sword technique, strictly controlling his Nasod Arm. | |||
His signature swift movements and attack divulge from using brute strength. | |||
Instead, enemies are caught unawares by his subtle attacks, which are still powerful enough to cut through steel. | |||
|KR= | |||
“하고자 하는 목표가 올바르려면 나아가는 길도 올바른 것이어야 한다” | |||
자신의 죄를 속죄하려는 마음은 굳건한 의지가 되어 나소드 핸드의 힘을 더욱 더 절제하고, 더욱 더 정교하고 날카로운 검술 연마에 힘쓰게 만들었다. | |||
최고의 검술에 도달한 그에게 마스터란 칭호는 아깝지 않다. 바람 같은 보법과 함께 “블레이드 마스터”만의 리드미컬한 공격은 강함만을 추구하는 검술과 달리 유할 때는 베이는 것조차 모르며, 강할때는 강철도 끊어버리는 집중된 힘을 발휘한다. | |||
|KRT= | |||
}} | |||
<br> | <br> | ||
== Second Class Advancement == | |||
Completing the following advancement quest or using the Item Mall item: '''Blade Master's Book of Revelation''' [[File:Job Change - {{PAGENAME}}.png|30px]] will change your job to '''{{PAGENAME}}'''. | |||
{{JobChange|2nd|Raven| | |||
| <!-- [Quest 1 Description] --> Raven saw battle Nasods being mass-produced using Black Crows' battle data. He thought he managed to escape, but he was still being used. I will not let you have any part of me. Let's destroy Nasod Foundry and finish this. | |||
| <!-- [Quest 2 Description] --> The closer he approaches Altera Core, the more calm he feels. Why is it? Even though he did not forgive, he does not feel like taking revenge. This is redemption. He is only righting the wrong, so there's no need to involved his past or feelings. Chilling aura gathers at the tip of his blade. Let's start the final battle. | |||
| <!-- [Quest 3 Description] --> The end of a long battle. But his fight is not over. How many innocent lives have he destroyed with this blade. As Raven thought about the sins he committed, the El Search Party receives a reinforcement request from Feita. | |||
| <!-- [Quest 4 Description] --> As Raven faces demons, he feels heavy-hearted. How is his past self different from them. His cool head supressed his Nasod arm further and further, and his blade became sharper. As he carried the weight of his sins on his left, Raven headed to the Shrine of Dedication Entrance. | |||
| <!-- [Quest 5 Description] --> The life and peace that he took, there's nothing that he can give back. The only thing he can do is protect with his life so that nothing else is taken. His life will be a life for redemption. Raven aimed his blade at the demons. Come at me. I will show you what human sword is capable of. | |||
}} | |||
You can [[{{PAGENAME}}#Transcendence|Transcend]] at Lv 70. | |||
<br> | <br> | ||
== [[File:Icon - Blade Master (Trans).png]] [[Transcendence]] Advancement == | |||
{{: | {{JobChange|Transcendence|Raven}} | ||
< | Upon reaching Lv.99, a '''Transcendent: {{PAGENAME}}''' can job advance to a [[Furious Blade]]. | ||
<br> | |||
{{clearfix}} | |||
== Skill Tree == | |||
{{:Skill Tree: Blade Master}} | |||
{{SkillNav - Blade Master}} | |||
<br> | <br> | ||
== Additional | |||
{| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | {{clearfix}} | ||
== Additional Commands == | |||
{{SkillText|Combo|2}} | |||
{| class="wikitable" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | |||
|- | |- | ||
! width=" | ! width="30%" |Image | ||
! width=" | ! width="45%" |Description | ||
! width="25%" |Damage | ! width="25%" |Damage | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Combo - Blade Master 1.png|520px]] | ||
| | | | ||
After doing | After doing the standard {{CZ}}{{CZ}}{{CZ}} combo, summons a small black hole to hold the enemy while doing up to 4 quick slashes. Finishes by detonating the black hole, launching enemies away. | ||
| | |||
{{CZ}} 154% Phy. Damage <br> | |||
{{CZ}} 190% Phy. Damage <br> | |||
{{CZ}} 235% Phy. Damage <br> | |||
{{CX}} 285% Mag. Damage x2~5<br> | |||
{{CConZ}} 156% Phy. Damage x1~4 <br> | |||
+473% Mag. Damage | |||
|- | |||
| [[File:Combo - Blade Master 2.png|520px]] | |||
| | |||
{{CDRU}}{{CX}} is reworked to attack with a spatial sphere instead of the arm blast. Finish the combo by sending out a mini shockwave diagonally downward. | |||
| | | | ||
{{ | {{CDRU}} <br> | ||
{{CX}} 164% Mag. Damage <br> | |||
{{CZ}} 100% Phy. Damage x1~vary | |||
{{CX}} | |||
{{CZ}} | |||
|- | |- | ||
| [[File:Combo - Blade Master ZZZUZ.png|350px]] {{CZ}}{{CZ}}{{CZ}}{{CUZ}} | |||
| | | | ||
After doing the standard {{CZ}}{{CZ}}{{CZ}} combo, finishes with an uppercut that launches yourself and the target in the air. | |||
| | | | ||
{{ | {{CZ}} 154% Phy. Damage <br> | ||
{{CZ}} | {{CZ}} 190% Phy. Damage <br> | ||
{{CZ}} | {{CZ}} 235% Phy. Damage <br> | ||
{{ | {{CUZ}} 304% Phy. Damage | ||
|} | |} | ||
=== Updates === | |||
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" class="colortable-Raven" | |||
== | |- | ||
! colspan=2 | Date !! rowspan=2 | Changes | |||
|-| | |- | ||
! KR !! NA | |||
{| | |- | ||
| 01/17/2012 || - || align="left" | | |||
*{{buff|Launch distance of {{CZ}}{{CZ}}{{CZ}}{{CUZ}} decreased.}} | |||
|- | |||
| 01/17/2013 || - || align="left" | | |||
*{{buff|{{CZ}}{{CZ}}{{CZ}}{{CX}}{{CConZ}} can now be cancelled with other abilities.}} | |||
|- | |||
| 08/06/2015 || 01/13/2016 || align="left" | | |||
*{{buff|Added new {{CDRU}}{{CX}}{{CZ}} combo.}} | |||
*Added [[Sword Taker]]'s {{CZ}}{{CZ}}{{CZ}}{{CUZ}} to Blade Master. | |||
|- | |- | ||
| | | 08/13/2015 || - || align="left" | | ||
*{{nerf|Black hole damage in {{CZ}}{{CZ}}{{CZ}}{{CX}}{{CConZ}} decreased.}} | |||
| | |||
| align=" | |||
|} | |||
{ | |||
{ | |||
|} | |} | ||
<br> | |||
== Videos == | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=mMM_VGAa-BA '''KR trailer (released together with Reckless Fist) by 'KOG''''] | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=AblxGabDuHk '''NA trailer (released together with Reckless Fist) by 'Kill3rCombo''''] | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=fkf5jaaLnAs '''Advanced Commands by 'Yuunma''''] | |||
<br> | <br> | ||
== Gallery == | == Gallery == | ||
:''Full Gallery: [[Raven/Gallery]] | |||
{{:Blade Master/Artwork}} | |||
{{:Blade Master/Misc}} | |||
<br> | <br> | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
*'''Blade Master' | *As '''Blade Master''' is described as a fencer, his weapon is designed to look like a saber, one of the traditional fencing weapons, though it is more curved than a modern saber one would use for fencing nowadays. | ||
**Sabers are intended to both be able to stab and slash to call back to their historical origins, as opposed to rapiers that are purely meant for stabbing. This is reflected in '''Blade Master''''s skill set as well. | |||
*'''Blade Master''' | *Although Blade Master avoids using the Nasod Arm as much as possible, he inexplicably gains the ability to generate small black holes out of his Nasod Arm. | ||
*In the original portrait of '''Blade Master''', it would show that Raven had one of his eyes closed. However in the old UI | *In the original portrait of '''Blade Master''', it would show that Raven had one of his eyes closed. However, in the old UI, it would show that Raven had both eyes open. | ||
* | *Before the portrait revamp of their 1st job, '''Blade Master''' and [[Reckless Fist]] shown the most difference in age from their previous jobs. | ||
<br> | <br> | ||
== Alternative Names == | |||
{{AlternateLanguages | |||
|Color={{ColorSel|CharLight|Raven}} | |||
|KR=블레이드 마스터 |KRName=Blade Master | |||
|JP=ブレードマスター |JPName=Blade Master | |||
|TW=狂鋒武者 |TWName=Crazy Blade Warrior | |||
|CN=锋刃武者 |CNName=Blade Warrior | |||
|FR=Maître de l'épée |FRName=Sword Master | |||
|DE=Schwertmeister |DEName=Sword Master | |||
|IT=Maestro di Spade |ITName=Sword Master | |||
|PL=Mistrz Miecza |PLName=Sword Master | |||
|ES=Maestro de la Espada |ESName=Sword Master | |||
|UK=Master Swordsman | |||
|BR=Mestre da Espada |BRName=Sword Master | |||
}} | |||
{{Characters}} | {{Characters}} |
Latest revision as of 08:38, 29 May 2024
“ | Come, I will carve the might of human swordsmanship into your soul.
|
” |
Blade Master
[A merciless swordsman who mastered his use of the blade]
Background
- In-game Version
- Nexon Version
If the goal is to become righteous, then the path towards that goal should also be a righteous one.
As part of atonement, Raven focuses on his sword technique, strictly controlling his Nasod Arm.
His signature swift movements and attack divulge from using brute strength.
Instead, enemies are caught unawares by his subtle attacks, which are still powerful enough to cut through steel.
Second Class Advancement
Completing the following advancement quest or using the Item Mall item: Blade Master's Book of Revelation will change your job to Blade Master.
You can Transcend at Lv 70.
Transcendence Advancement
Completing the following advancement quest or using the Item Mall item: Book of Transcendence: God's Will will advance to your Transcendent 2nd job.
Upon reaching Lv.99, a Transcendent: Blade Master can job advance to a Furious Blade.
Skill Tree
Skills | Passives | ||||
---|---|---|---|---|---|
Level 35 | |||||
Level 40 | |||||
Level 45 | |||||
Level 50 | |||||
Level 55 | |||||
Level 60 | |||||
Level 65 | |||||
Transcendence | |||||
Level 70 | |||||
Level 80 | |||||
Level 90 | |||||
Level 95 |
- 2nd Job Skill Traits unlocked at Level 70.
- 2nd Job Final Enhanced Skill unlocked upon Transcending.
- Transcendence Skill Traits unlocked at Level 99.
- Transcendence Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 3rd job class.
Additional Commands
: All damage values for new and preexisting commands receive a 1.1x multiplier during 2nd job.
Updates
Date | Changes | |
---|---|---|
KR | NA | |
01/17/2012 | - | |
01/17/2013 | - | |
08/06/2015 | 01/13/2016 |
|
08/13/2015 | - |
Videos
- KR trailer (released together with Reckless Fist) by 'KOG'
- NA trailer (released together with Reckless Fist) by 'Kill3rCombo'
- Advanced Commands by 'Yuunma'
Gallery
- Full Gallery: Raven/Gallery
Artwork
-
Blade Master's Portrait, illustrated by RESS
-
Full body skill cut in, illustrated by RESS/흑주돈
-
Blade Master's Portrait with both his eyes open.
-
Blade Master's Transcendence Skill Cut-in.
-
Full body Cash Shop cut in, illustrated by Sylpi
-
Blade Master's Transcendence Awakening Cut-in.
Miscellaneous
-
Idle pose and Promo avatar.
-
Ready Animation.
-
Animated Cash Shop Cut-in.
Trivia
- As Blade Master is described as a fencer, his weapon is designed to look like a saber, one of the traditional fencing weapons, though it is more curved than a modern saber one would use for fencing nowadays.
- Sabers are intended to both be able to stab and slash to call back to their historical origins, as opposed to rapiers that are purely meant for stabbing. This is reflected in Blade Master's skill set as well.
- Although Blade Master avoids using the Nasod Arm as much as possible, he inexplicably gains the ability to generate small black holes out of his Nasod Arm.
- In the original portrait of Blade Master, it would show that Raven had one of his eyes closed. However, in the old UI, it would show that Raven had both eyes open.
- Before the portrait revamp of their 1st job, Blade Master and Reckless Fist shown the most difference in age from their previous jobs.
Alternative Names
Physical Sword Knight |
Magical Magic Knight |
Physical Sheath Knight |
Magical Root Knight |
Lord Knight |
Rune Slayer |
Infinity Sword |
Sacred Templar |
Knight Emperor |
Rune Master |
Immortal |
Genesis |
Magical High Magician |
Magical Dark Magician |
Physical Battle Magician |
Physical Wiz Magician |
Elemental Master |
Void Princess |
Dimension Witch |
Mystic Alchemist |
Aether Sage |
Oz Sorcerer |
Metamorphy |
Lord Azoth |
Physical Combat Ranger |
Magical Sniping Ranger |
Physical Trapping Ranger |
Magical Poetic Ranger |
Wind Sneaker |
Grand Archer |
Night Watcher |
Tale Spinner |
Anemos |
Daybreaker |
Twilight |
Prophetess |
Physical Sword Taker |
Magical Over Taker |
Magical Weapon Taker |
Physical Venom Taker |
Blade Master |
Reckless Fist |
Veteran Commander |
Mutant Reaper |
Furious Blade |
Rage Hearts |
Nova Imperator |
Revenant |
Physical Fury Guardian |
Magical Shooting Guardian |
Magical Shelling Guardian |
Physical Cor Guardian |
Iron Paladin |
Deadly Chaser |
Tactical Trooper |
Divine Phanes |
Comet Crusader |
Fatal Phantom |
Centurion |
Dius Aer |
Physical Little Hsien |
Magical Little Devil |
Physical Little Specter |
Magical Little Helper |
Sakra Devanam |
Yama Raja |
Asura |
Marici |
Apsara |
Devi |
Shakti |
Surya |
Physical Saber Knight |
Magical Pyro Knight |
Physical Dark Knight |
Magical Soar Knight |
Grand Master |
Blazing Heart |
Crimson Avenger |
Patrona |
Empire Sword |
Flame Lord |
Bloody Queen |
Adrestia |
Magical Psychic Tracer |
Physical Arc Tracer |
Magical Time Tracer |
Physical Affect Tracer |
Lunatic Psyker |
Mastermind |
Diabolic Esper |
Dissembler |
Doom Bringer |
Dominator |
Mad Paradox |
Overmind |
Physical Chiliarch |
Magical Royal Guard |
Physical Diabla |
Magical Emptiness |
Dreadlord |
Noblesse |
Demonio |
Turbids |
Catastrophe |
Innocent |
Diangelion |
Demersio |
Physical Heavy Barrel |
Physical Bloodia |
Magical Valkyrie |
Magical Metal Heart |
Storm Trooper |
Crimson Rose |
Freyja |
Optimus |
Tempest Burster |
Black Massacre |
Minerva |
Prime Operator |
Physical Lofty: Executor |
Magical Lofty: Anpassen |
Magical Lofty: Wanderer |
Physical Lofty: Schreier |
Arme Thaumaturgy |
Erbluhen Emotion |
Apostasia |
Schatz Reprise |
Richter |
Bluhen |
Herrscher |
Opferung |
Physical Sparky Child |
Magical Twinkle Child |
Physical Rusty Child |
Magical Rough Child |
Rumble Pumn |
Shining Romantica |
Daydreamer |
Punky Poppet |
Eternity Winner |
Radiant Soul |
Nisha Labyrinth |
Twins Picaro |
Physical Second Revenger |
Magical Second Selection |
Physical Second Grief |
Magical Second Dejection |
Silent Shadow |
Stellar Caster |
Pale Pilgrim |
Hazy Delusion |
Liberator |
Celestia |
Nyx Pieta |
Morpheus |
Physical Poten Finder |
Physical Fortune Finder |
Magical Path Finder |
Magical Trick Finder |
Mighty Miner |
Greedy Wonder |
Rima Clavis |
Cynical Sneer |
Gembliss |
Avarice |
Achlys |
Mischief |