Basic Physical Offense Training/fr: Difference between revisions

m
no edit summary
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 21: Line 21:
|-
|-
| align="left" | [[Sword Knight/fr|Chevalier de l'épée]]
| align="left" | [[Sword Knight/fr|Chevalier de l'épée]]
| rowspan=10 | Niv.20 || rowspan=10 | 15 - 48 || rowspan=10 | 0 || rowspan=10 | 3  
| rowspan=10 | Niv.20 || rowspan=10 | 15 || rowspan=10 | 0 || rowspan=10 | 3  
|-
|-
| align="left" |[[Sheath Knight/fr|Chevalier de Cornwell]]
| align="left" |[[Sheath Knight/fr|Chevalier de Cornwell]]
Line 47: Line 47:
! style="background: linear-gradient(to right, #FBB, #F9A, #F91)" | Niveau de la compétence
! style="background: linear-gradient(to right, #FBB, #F9A, #F91)" | Niveau de la compétence
! style="background: linear-gradient(to right, #F91, #9E9)      " | Niveau requis
! style="background: linear-gradient(to right, #F91, #9E9)      " | Niveau requis
! style="background: linear-gradient(to right, #9E9, #9CF)      " | Puissance d'attaque
! style="background: linear-gradient(to right, #9E9, #9CF)      " | Attaque physique
! style="background: linear-gradient(to right, #9CF, #E9E)      " | Défense
! style="background: linear-gradient(to right, #9CF, #E9E)      " | Défense physique
|-
|-
| align="left" | 1 || -- || +10 || +3
| align="left" | 1 || -- || +10 || +3
530

edits