Server Differences/fr: Difference between revisions

Line 1: Line 1:
Cette page contient toutes les différences entre les versions d'Elsword.
Cette page contient toutes les différences entre les versions d'Elsword.


==Personnages==
==Personnages, 1ère spécialisation, 2ème spécialisation==
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%"
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%"
|-
|-
Line 213: Line 213:
| {{UYes|C=1}} || {{UNo|C=10}}
| {{UYes|C=1}} || {{UNo|C=10}}
|}
|}
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%"
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%"
|-
|-
! scope="col" colspan="17" | Troisième voie des personnages
|-
! scope="col" | Content
| scope="col" | Corée
| scope="col" | Japon
| scope="col" | Taiwan
| scope="col" | Hong Kong
| scope="col" | Chine
| scope="col" | Amérique du nord
| scope="col" | Europe
| scope="col" | Thailande
| scope="col" | Indonésie
| scope="col" | Brésil
| scope="col" | Philippines
|-
! scope="row" | [[Sheath Knight]]
| {{UYes|C=7}} || {{UNo|C=4}}
|-
! scope="row" | [[Battle Magician]]
| {{UYes|C=7}} || {{UNo|C=4}}
|-
! scope="row" | [[Trapping Ranger]]
| {{UYes|C=7}} || {{UNo|C=4}}
|-
! scope="row" | [[Weapon Taker]]
| {{UYes|C=7}} || {{UNo|C=4}}
|-
! scope="row" | [[Code Electra]]
| {{UYes|C=7}} || {{UNo|C=4}}
|-
! scope="row" | [[Shelling Guardian]]
| {{UYes|C=7}} || {{UNo|C=4}}
|-
! scope="row" | 3rd Subclass Skill Notes
| {{UYes|C=7}} || {{UNo|C=4}}
|}


{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%"
|-
! scope="col" colspan="17" | Deuxième Spécialisation des Troisièmes voies.
|-
! scope="col" | Content
| scope="col" | Corée
| scope="col" | Japon
| scope="col" | Taiwan
| scope="col" | Hong Kong
| scope="col" | Chine
| scope="col" | Amérique du nord
| scope="col" | Europe
| scope="col" | Thailande
| scope="col" | Indonésie
| scope="col" | Brésil
| scope="col" | Philippines
|-
! scope="row" | [[Infinity Sword]]
| {{UYes|C=7}} || {{UNo|C=4}}
|-
! scope="row" | [[Dimension Witch]]
| {{UYes|C=7}} || {{UNo|C=4}}
|-
! scope="row" | [[Night Watcher]]
| {{UYes|C=7}} || {{UNo|C=4}}
|-
! scope="row" | [[Veteran Commander]]
| {{UYes|C=7}} || {{UNo|C=4}}
|-
! scope="row" | [[Code Battle Seraph]]
| {{UYes|C=7}} || {{UNo|C=4}}
|-
! scope="row" | [[Tactical Trooper]]
| {{UYes|C=4}} || {{UNo|C=7}}
|-
|}
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%"
|-
! scope="col" colspan="17" |Niveau maximal possible
! scope="col" colspan="17" |Niveau maximal possible
|-  
|-  
268

edits