Ignition Crow - Napalm/es: Difference between revisions

Line 23: Line 23:
<br>
<br>


== Skill Information ==
== Información ==
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center"
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center"
|- style="background:{{ColorSel|CharLight|Raven}}"
|- style="background:{{ColorSel|CharLight|Raven}}"
! rowspan="3" | Skill Level !! rowspan="3" | Level Required !! colspan="4" | Damage (Magical) !! rowspan="3" | Burning Floor<br>Duration !! rowspan="2" colspan="2" | Max Hits !! rowspan="3" | MP Usage !! rowspan="3" | Cooldown
! rowspan="3" | Nivel de la habilidad !! rowspan="3" | Nivel requerido !! colspan="4" | Daño (Mágico) !! rowspan="3" | Duración del piso ardiente !! rowspan="2" colspan="2" | Golpes !! rowspan="3" | Costo de PM !! rowspan="3" | Enfriamiento
|- style="background:{{ColorSel|CharLight|Raven}}"
|- style="background:{{ColorSel|CharLight|Raven}}"
! colspan="2" | Normal !! colspan="2" | Overheat +10%
! colspan="2" | Normal !! colspan="2" | Con sobrecalentamiento +10%
|- style="background:{{ColorSel|CharLight|Raven}}"
|- style="background:{{ColorSel|CharLight|Raven}}"
! Initial Crow !! Burning Floor !! Initial Crow !! Burning Floor !! Crow !! Burn'''
! Cuervo inicial !! Piso ardiente !! Cuervo inicial !! Piso ardiente !! Cuervo !! Quemadura'''
|-
|-
| align="left" | 1 || rowspan="2" | 55 || 853% || 365% || 1195% || 512% || rowspan="9" | 8.3 Seconds || rowspan="9" | 1 || rowspan="9" | 7 || rowspan="9" | 200 MP || rowspan="9" | 15 Seconds
| align="left" | 1 || rowspan="2" | 55 || 853% || 365% || 1195% || 512% || rowspan="9" | 8.3 Seconds || rowspan="9" | 1 || rowspan="9" | 7 || rowspan="9" | 200 PM || rowspan="9" | 15 Segundos
|-
|-
| align="left" | 2 || 917% || 392% || 1285% || 550%
| align="left" | 2 || 917% || 392% || 1285% || 550%
521

edits