Accurate Marksmanship/zh-hans: Difference between revisions

m (Text replacement - "__NOTOC__ \{\{([^{])" to "__NOTOC__{{$1")
Line 22: Line 22:
! 技能等级 !! 所需等级 !! 命中率增加 !! MP回收量增加  
! 技能等级 !! 所需等级 !! 命中率增加 !! MP回收量增加  
|-
|-
| align="left" | 1 || rowspan="2" | 35 || 2% || 15%
| align="left" | 1 || rowspan="2" | 35 || 3% || 7%
|-
|-
| align="left" | 2 || 3% || 17%
| align="left" | 2 || 3% || 9%
|-
|-
| align="left" | 3 || 38 || 4% || 19%
| align="left" | 3 || 38 || 4% || 11%
|-
|-
| align="left" | 4 || 42 || 5% || 21%
| align="left" | 4 || 42 || 4% || 13%
|-
|-
| align="left" | 5 || 46 || 6% || 23%
| align="left" | 5 || 46 || 5% || 14%
|-
|-
| align="left" | 6 || 50 || 7% || 25%
| align="left" | 6 || 50 || 6% || 16%
|-
|-
| align="left" | 7 || 54 || 8% || 27%
| align="left" | 7 || 54 || 6% || 18%
|-
|-
| align="left" | 8 || 58 || 9% || 29%
| align="left" | 8 || 58 || 7% || 20%
|-
|-
| align="left" | 9 || 62 || 10% || 31%
| align="left" | 9 || 62 || 8% || 22%
|-
|-
| align="left" | 10 || 66 || 11% || 33%
| align="left" | 10 || 66 || 8% || 24%
|-
|-
| align="left" | 11 || 70 || 12% || 35%
| align="left" | 11 || 70 || 9% || 26%
|-
|-
| align="left" | 12 || 74 || 13% || 37%
| align="left" | 12 || 74 || 10% || 27%
|-
|-
| align="left" | 13 || 77 || 14% || 39%
| align="left" | 13 || 77 || % || %
|-
|-
| align="left" | 14 || 80 || 15% || 41%
| align="left" | 14 || 80 || % || %
|-
|-
| align="left" | 15 || 83 || 16% || 43%
| align="left" | 15 || 83 || % || %
|-
| align="left" | 16 || 86 || 17% || 45%
|-
| align="left" | 17 || 89 || 18% || 47%
|-
| align="left" | 18 || 92 || 19% || 49%
|-
| align="left" | 19 || 95 || 20% || 51%
|-
| align="left" | 20(M) || 98 || 21% || 53%
|}
|}
<br>
<br>
ElEditors
83,031

edits