Counter Patience/de: Difference between revisions
From Elwiki
m (Text replacement - "__NOTOC__ \{\{" to "__NOTOC__{{") |
No edit summary |
||
Line 10: | Line 10: | ||
== Voraussetzungen == | == Voraussetzungen == | ||
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" | {| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" | ||
|- style="background:{{ | |- style="background:{{ColorSelDE|CharLight|Elsword}}" | ||
! Klasse !! Meisterlevel !! Levelvoraussetzung !! SP-Kosten pro Level !! Alternativer Skill | ! Klasse !! Meisterlevel !! Levelvoraussetzung !! SP-Kosten pro Level !! Alternativer Skill | ||
|- | |- | ||
Line 19: | Line 19: | ||
== Skillinformationen == | == Skillinformationen == | ||
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" | {| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" | ||
|- style="background:{{ | |- style="background:{{ColorSelDE|CharLight|Elsword}}" | ||
! Skill-Level !! Levelvoraussetzung !! Physische Attacke !! Dauer !! Stapellimit | ! Skill-Level !! Levelvoraussetzung !! Physische Attacke !! Dauer !! Stapellimit | ||
|- | |- | ||
Line 50: | Line 50: | ||
**Der Schaden wird nicht mehr mit einem Fix-Wert berechnet sondern in %. | **Der Schaden wird nicht mehr mit einem Fix-Wert berechnet sondern in %. | ||
<br> | <br> | ||
== Alternative Namen == | == Alternative Namen == | ||
{{AlternateLanguagesDE | {{AlternateLanguagesDE |
Revision as of 15:03, 27 May 2015
File:Counter Patience.png | [Passiv] Dieser Passiv erhöht für eine kurze Zeit die physische Attacke, wenn Elsword während eines Debuffs attackiert wird. |
Voraussetzungen
Klasse | Meisterlevel | Levelvoraussetzung | SP-Kosten pro Level | Alternativer Skill |
---|---|---|---|---|
Hoheritter | Lv. 20 | 50 | 4 | Wuchtiger Hieb |
Skillinformationen
Skill-Level | Levelvoraussetzung | Physische Attacke | Dauer | Stapellimit |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | +0.75% | 10 Sekunden | 5 |
2 | +1.5% | |||
3 | 53 | +2.25% | ||
4 | 57 | +3% | ||
5 | 61 | +3.75% | ||
6 | 65 | +4.5% | ||
7 | 69 | +5.25% | ||
8 | 73 | +6% |
Tipps und Details
- Der Buff bleibt bestehen, wenn der Debuff verschwindet.
- Solange Elsword innerhalb von 10 Sekunden einen weiteren Debuff erleidet, wird der Buff-Stapel nicht zurückgesetzt.
Updates
- 20.02.2014 DE
- Der Schaden wird nicht mehr mit einem Fix-Wert berechnet sondern in %.
Alternative Namen