Wind Wall: Difference between revisions

m
Text replacement - "[^\*]\{\{(nerf|buff)" to " *{{$1"
m (Text replacement - "[^\*]\{\{(nerf|buff)" to " *{{$1")
Line 105: Line 105:
|-
|-
| 02/05/2015 || - || colspan=2 align="left" |  
| 02/05/2015 || - || colspan=2 align="left" |  
{{nerf|Duration decreased.}}
*{{nerf|Duration decreased.}}
|-
|-
| 04/20/2015 || - || colspan=2 align="left" |  
| 04/20/2015 || - || colspan=2 align="left" |  
{{buff|Skill's hitbox changes to follow the visual effect, so the hitbox's location changes and becomes larger.}}
*{{buff|Skill's hitbox changes to follow the visual effect, so the hitbox's location changes and becomes larger.}}
|-
|-
| 04/30/2015 || - || colspan=2 align="left" |  
| 04/30/2015 || - || colspan=2 align="left" |  
Line 114: Line 114:
|-
|-
| 07/23/2015 || - || colspan=2 align="left" |  
| 07/23/2015 || - || colspan=2 align="left" |  
{{buff|Range increased when awaken.}}
*{{buff|Range increased when awaken.}}
*Moved to [[Sniping Ranger]]'s skill tree.
*Moved to [[Sniping Ranger]]'s skill tree.
|-
|-
| 10/08/2015 || 03/16/2016 || colspan=2 align="left" |  
| 10/08/2015 || 03/16/2016 || colspan=2 align="left" |  
{{nerf|Duration decreased.}}
*{{nerf|Duration decreased.}}
|-
|-
| 02/04/2016 || - || colspan=2 align="left" |  
| 02/04/2016 || - || colspan=2 align="left" |  
{{nerf|Duration decreased.}}
*{{nerf|Duration decreased.}}
|-
|-
| 03/24/2016 || - || colspan=2 align="left" |  
| 03/24/2016 || - || colspan=2 align="left" |  
Line 130: Line 130:
|-
|-
| 01/12/2017 || - || colspan=2 align="left" |  
| 01/12/2017 || - || colspan=2 align="left" |  
{{buff|Damage increased.}}
*{{buff|Damage increased.}}
|-
|-
| 04/27/2017 || - || align="left" |  
| 04/27/2017 || - || align="left" |  
{{buff|Damage increased.}}
*{{buff|Damage increased.}}
| align="left" |  
| align="left" |  
*None
*None
|-
|-
| 04/05/2018 || 04/18/2018 || align="left" |  
| 04/05/2018 || 04/18/2018 || align="left" |  
{{buff|Damage increased.}}
*{{buff|Damage increased.}}
| align="left" |  
| align="left" |  
*None
*None
ElEditors, Administrators
55,097

edits