沛塔称号
From Elwiki
图标 (KR) | 图标 (CN) | 名称 | 前置 | 取得条件 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|
沛塔的救世主 | 完成史诗EP.8 [副本]开路 | 通关奉献之祭坛入口【困难】 0/5 |
魔法攻击力 +10 | ||
File:Title 230 CN.png | 坚韧的灵魂 | 通关地下礼堂【中等】 |
魔法攻击力 +12 | ||
狂暴的园丁 | 邪恶的蔓藤(地下庭院) 0/50 | 邪恶的蔓藤(地下庭院) 0/100 |
物理攻击力 +24 | ||
恶魔猎人 | 通关奉献之祭坛【中等】 (注意:是通关奉献之祭坛【中等】,而不是【困难】) |
|
物理攻击力 +44 |