Sequência Explosiva
From Elwiki
[Ativa Especial] Raven atira seis bolas de fogos do seu braço nasod seguido de uma onda de explosões. |
Requerimentos
Classe | Mestre | Nível minimo | Custo de SP por Nível | Alternativa |
---|---|---|---|---|
Mercenário | Lv. 20 | 20 | 2 | Lamina Canhão |
Informações da Habilidade
Nivel da Skill | Nível Necessário | Dano (Magicc) | Acertos Maximos | Custo de MP | Cooldown | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iniciais | Final | Iniciais | Final | ||||
1 | 20 | 386% | 193% | 6 | 4(5) | 300 MP | 18 Seconds |
2 | 395% | 197% | |||||
3 | 403% | 202% | |||||
4 | 21 | 412% | 206% | ||||
5 | 23 | 421% | 210% | ||||
6 | 25 | 429% | 215% | ||||
7 | 27 | 438% | 219% | ||||
8 | 29 | 447% | 223% | ||||
9 | 31 | 455% | 228% | ||||
10 | 33 | 464% | 232% | ||||
11 | 35 | 473% | 236% | ||||
12 | 37 | 482% | 241% | ||||
13 | 39 | 490% | 245% | ||||
14 | 41 | 499% | 249% | ||||
15 | 43 | 508% | 254% | ||||
16 | 45 | 516% | 258% | ||||
17 | 47 | 525% | 262% | ||||
18 | 49 | 534% | 267% | ||||
19 | 51 | 542% | 271% | ||||
20 (M) | 53 | 551% | 276% |
Dicas e detalhes
- A Explosão final derruba inimigos, então é recomendado usar Sequência Explosiva em inimigos em Super armadura.
- Acerta o Macaco gigante de treino 5-6 vezes
- Cada acerto de Sequência Explosiva recupera 2 MP.
Nota de Habilidade
EmbedVideo is missing a required parameter.
Nome: Explosão Perfeita
Descrição: Dispara uma bola de fogo que explode sete vezes
Atualizações
- 29/03/2012 KR
- Diminuido o ganho de MP nos ataques finais
- 07/11/2013 KR
- Dano Aumentado.