蕾娜Boss掉落物特化数值
From Elwiki
副本 | 图标 | 名称 | 掉落Boss | 基础数值 | 0转和1转 | 风行者 (超越) |
守护者 (超越) |
夜袭者 (超越) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 威廉皮革吊带 | 威廉噗鲁 | 物理攻击力 | 10 | 12 | 11 | 12 | |
物理防御力 | 55 | 62 | 62 | 67 | ||||
魔法防御力 | 52 | 60 | 60 | 56 | ||||
2-1 | 艾特的树枝 | 愤怒的艾特 | 物理攻击力 | 1222 | 1400 | 1355 | 1444 | |
魔法攻击力 | 1253 | 1494 | 1583 | 1538 | ||||
HP | - | 411 | 329 | 247 | ||||
2-4 | 威廉罗马胸甲 | 威廉噗鲁 | 物理攻击力 | 25 | 29 | 28 | 30 | |
物理防御力 | 95 | 104 | 104 | 112 | ||||
魔法防御力 | 89 | 101 | 101 | 95 | ||||
3-4 | 巨龙号角 | 通灵者卡亚克 | 物理攻击力 | 2017 | 2291 | 2223 | 2360 | |
魔法攻击力 | 2069 | 2446 | 2583 | 2515 | ||||
4-3 | 厄泰拉西亚之眼 | 寄生花厄泰拉西亚 | 物理攻击力 | 2415 | 2737 | 2657 | 2818 | |
魔法攻击力 | 2601 | 2923 | 3084 | 3003 | ||||
4-5 或 4-6 |
克劳尔莱德手套 | 克劳尔莱德 | 物理攻击力 | 111 | 126 | 122 | 129 | |
物理防御力 | 106 | 116 | 116 | 124 | ||||
魔法防御力 | 149 | 168 | 168 | 158 | ||||
5-4 或 5-6b |
普洛施的弓 | 机敏的普洛施 | 物理攻击力 | 2813 | 3183 | 3090 | 3275 | |
魔法攻击力 | 3029 | 3399 | 3584 | 3492 | ||||
HP | - | 1251 | 1001 | 751 | ||||
6-3 或 6-6 |
麦加德之弓 | 勇猛的麦加德 | 物理攻击力 | 3111 | 3517 | 3416 | 3619 | |
魔法攻击力 | 3351 | 3757 | 3960 | 3858 | ||||
HP | - | 1409 | 1127 | 845 | ||||
7-3 或 7-7 |
变形的纳斯德铁弓 | 奇妙的肯拉德 | 物理攻击力 | 3459 | 4019 | 3795 | 3907 | |
魔法攻击力 | 3725 | 4173 | 4397 | 4285 | ||||
HP | - | 1503 | 1203 | 902 | ||||
7-5 | 玛丹玛朵之弓 | 玛丹玛朵 | 物理攻击力 | 3608 | 4074 | 3958 | 4191 | |
魔法攻击力 | 3886 | 4352 | 4585 | 4469 | ||||
HP | - | 1671 | 1337 | 1003 | ||||
8-1 | 瓦督的石铠甲 | 巨人瓦督 | 物理攻击力 | 117 | 132 | 128 | 136 | |
物理防御力 | 279 | 306 | 306 | 325 | ||||
魔法防御力 | 263 | 294 | 294 | 279 | ||||
HP | - | 6029 | 4823 | 3617 | ||||
8-2 | 金翼的堕落 | 黄金之翼:阿耶罗 | 物理攻击力 | 3907 | 4409 | 4283 | 4534 | |
魔法攻击力 | 4207 | 4709 | 4960 | 4835 | ||||
HP | - | 1723 | 1378 | 1034 | ||||
8-3 | 托克塔的巫毒下衣 | 族长托克塔 | 魔法攻击力 | 216 | 241 | 254 | 248 | |
物理防御力 | 239 | 261 | 261 | 277 | ||||
魔法防御力 | 324 | 362 | 362 | 343 | ||||
HP | - | 5963 | 4770 | 3578 | ||||
8-4 | 暗黑石弓 | 战斗酋长:圆子 | 物理攻击力 | 3907 | 4409 | 4283 | 4534 | |
魔法攻击力 | 4207 | 4709 | 4960 | 4835 | ||||
HP | - | 1723 | 1378 | 1034 | ||||
8-4 | 大酋长的风石手套 | 大战斗酋长:卡鲁 | 物理攻击力 | 200 | 226 | 220 | 232 | |
物理防御力 | 191 | 209 | 209 | 222 | ||||
魔法防御力 | 270 | 302 | 302 | 286 | ||||
HP | - | 1988 | 1590 | 1193 | ||||
8-5 或 8-6 |
黑天鹅之弓 | 屠夫:阿努德 | 物理攻击力 | 4155 | 4687 | 4554 | 4820 | |
魔法攻击力 | 4475 | 5007 | 5273 | 5140 | ||||
物理防御力 | - | 87 | 87 | 92 | ||||
魔法防御力 | - | 100 | 100 | 95 | ||||
HP | - | 1844 | 1476 | 1107 | ||||
8-6 | 克丽丝的魔力手套 | 真克丽丝 | 物理攻击力 | 213 | 240 | 233 | 247 | |
物理防御力 | 203 | 222 | 222 | 236 | ||||
魔法防御力 | 286 | 320 | 320 | 303 | ||||
HP | - | 2128 | 1703 | 1277 | ||||
9-1 |
结晶化的火之战弓 | 生气的妈咪猪 | 物理攻击力 | 4255 | 4799 | 4663 | 4935 | |
魔法攻击力 | 4582 | 5126 | 5398 | 5262 | ||||
物理防御力 | - | 89 | 89 | 94 | ||||
魔法防御力 | - | 103 | 103 | 97 | ||||
HP | - | 1893 | 1515 | 1136 | ||||
9-4 或 9-6 |
红色熔岩魔族战弓 | 狂战士阿玛格顿 | 物理攻击力 | 4553 | 5133 | 4988 | 5278 | |
魔法攻击力 | 4904 | 5484 | 5774 | 5629 | ||||
物理防御力 | - | 95 | 95 | 101 | ||||
魔法防御力 | - | 110 | 110 | 104 | ||||
HP | - | 2039 | 1632 | 1224 | ||||
10-1 | 阿特拉斯的迪西蒂姆弓 | 德卡普利塔 | 物理攻击力 | 4752 | 5356 | 5205 | 5507 | |
魔法攻击力 | 5118 | 5722 | 6024 | 5873 | ||||
物理防御力 | - | 99 | 99 | 105 | ||||
魔法防御力 | - | 114 | 114 | 108 | ||||
HP | - | 2137 | 1710 | 1282 | ||||
10-4 | 艾丽西昂的赫尔纳希德战弓 | 赫尔纳护卫 或 赫尔纳观察者 |
物理攻击力 | 5078 | 5576 | 5422 | 5736 | |
魔法攻击力 | 5078 | 5960 | 6274 | 6117 | ||||
物理防御力 | - | 103 | 103 | 110 | ||||
魔法防御力 | - | 119 | 119 | 113 | ||||
HP | - | 2234 | 1788 | 1341 |