[必殺技] 突進之後使出猛虎的力量。 猛虎擊使用時會獲得1氣力。 |
學習需求
職業 | 最大學習等級 | 等級需求 | 每等級SP消耗 | 二選一抉擇 | 技能要求 |
---|---|---|---|---|---|
小仙 | Lv. 20 | 40 | 3 | 月光斬 | 中級技能訓練 |
技能需求
技能等級 | 等級需求 | 傷害 (物理) | 最大連擊 | 白虎之力 | MP 消耗 | 氣力 | 冷卻時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突進 | 衝擊 | 突進 | 衝擊 | 爆擊率 | 額外傷害 | 動作速度 | 持續時間 | |||||
1 | 40 | 71% | 1722% | 5+ | 1 | +5% | +5% | 20 秒 | 250 MP | +1 | 29 秒 | |
2 | 73% | 1778% | +6% | +6% | 22 秒 | |||||||
3 | 41 | 76% | 1834% | +7% | 24 秒 | |||||||
4 | 44 | 78% | 1890% | +8% | +7% | 26 秒 | ||||||
5 | 47 | 80% | 1946% | +9% | 28 秒 | |||||||
6 | 50 | 83% | 2002% | +10% | +8% | 30 秒 | ||||||
7 | 53 | 85% | 2058% | +11% | 32 秒 | |||||||
8 | 56 | 87% | 2114% | +12% | +9% | 34 秒 | ||||||
9 | 59 | 89% | 2170% | +13% | 36 秒 | |||||||
10 | 62 | 92% | 2226% | +14% | +10% | 38 秒 | ||||||
11 | 65 | 94% | 2282% | +15% | 40 秒 | |||||||
12 | 68 | 96% | 2338% | +16% | +11% | 42 秒 | ||||||
13 | 71 | 99% | 2394% | +17% | 44 秒 | |||||||
14 | 74 | 101% | 2450% | +18% | +12% | 46 秒 | ||||||
15 | 77 | 103% | 2506% | +19% | 48 秒 | |||||||
16 | 80 | 106% | 2561% | +20% | +13% | 50 秒 |
技能筆記
名稱: 猛虎起身
描述: 受到猛虎擊攻擊的對象,20%的機率3秒間成為無氣力狀態。
- 3秒內降低物理和魔法防禦95%。
更新
- 07/04/2013 KR
- 增加Buff持續時間。
- 11/07/2013 KR
- 突進傷害降低。
- 衝擊傷害增加。
- 衝擊範圍增加。
- 移動速度增加變更為動作速度增加。
- 持續時間增加。
- 07/10/2014 KR
- 範圍增加。
小仙 技能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|