Némesis nasod
Nombre
Exotico
Clase
Némesis nasod
Arma
(Actual): Drones MK3+9, Drones PvP S2-S3
Árbol de clases
Fecha de lanzamiento
“ | Ni si quiera merece la pena perder el tiempo contigo.
|
” |
Especialidad
Movilidad rápida, alto nivel defensivo, nivel moderado de ataque, PvP
Skills Usadas en PvP y PvE
Nombre | Usada en (PvP\PvE\Ambos) | Nivel de la skill | Usada | Tiempo de espera | Coste MP |
---|---|---|---|---|---|
Trampa de luz | Ambos | 20-PvP \ 1-PvE | Habitual | 5 Segundos | 30 |
File:Judgement.pngAtaque con lanza | Ambos | 6-PvP \ 8-PvE(Anillo) | Casual | 13 Segundos | 200 |
Aura Polvo Dorado | Ambos | 13-Ambos | Siempre | 6 Segundos | 30 |
Tormenta de neutrónes | PvP | 8-PvP | Habitual | 8 Segundos | 100 |
Impacto Explosivo | PvE | 22(Anillo) | Habitual | 10 Segundos | 100 |
Picadura de avispón | Ambos | 16Ambos | Habitual | 8 Segundos | 100 |
File:Queen's Throne.PNGTrono de la reina | PvE | 15(Anillo) | Ocasional | 25 Segundos | 300 |
File:Tesla Shock.pngChoque Tesla | PvP | 6-PvP | Esencial | 6 Segundos | 30 |
Caza de la locura | Ambos | 2Ambos | Casi nunca | 180 Segundos | 300 |
Emblema de la victoria | Ambos | 20-PvP \ 23-PvE | Siempre | 60 Segundos | 48 |
Divine Aura | Ambos | 7Ambos | Buff | None | None |
Sobrecarga | PvP | 4-PvP | Buff | None | None |
File:SI Concenofenergy.PNGEnergía concentrada | PvE | 4-PvE | Buff | None | None |
Entrenamiento Avanzado | Ambos | 11Ambos | Buff | None | None |
Entrenamiento básico | Ambos | 20Ambos | Buff | None | None |
Vídeos
En estos dos vídeos se puede apreciar su exagerada habilidad tanto defensiva como de velocidad