Donjon | Image | Nom | Boss | Effets | Spécialisation de base | Némésis nasod | Impératrice nasod | Séraphin nasod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun | Jouet Porou | Grand Porou blanc | Attaque |
1287 | 1477 | 1572 | 1430 | |
Attaque magique |
1592 | 1782 | 1640 | 1830 | ||||
PV |
- | 464 | 557 | 371 | ||||
1-2 | Gilet de Tokar en cuir | Tokar | Attaque |
10 | 12 | 13 | 11 | |
Défense |
64 | 71 | 71 | 71 | ||||
Résist. magie |
37 | 45 | 45 | 47 | ||||
2-4 | Cuirasse de Tokar | Tokar | Attaque |
24 | 28 | 30 | 27 | |
Défense |
110 | 120 | 120 | 120 | ||||
Résist. magie |
64 | 75 | 75 | 78 | ||||
3-4b | Trésor de Beurke | Beurke ténébreux | Attaque | 1917 | 2185 | 2319 | 2118 | |
Attaque magique | 2371 | 2639 | 2438 | 2706 | ||||
4-5 ou 4-6 |
Mitaines de chevalier corbeau | Chevalier corbeau | Attaque | 108 | 123 | 130 | 119 | |
Défense | 123 | 133 | 133 | 133 | ||||
Résist. magie | 107 | 125 | 125 | 129 | ||||
4-6 | Cyclope | Roi Nasod | Attaque | 2547 | 2893 | 3066 | 2806 | |
Attaque magique | 3150 | 3496 | 3237 | 3583 | ||||
PV | - | 1146 | 1376 | 917 | ||||
5-5b ou 5-6 |
Marteau de fer | Capitaine vargo | Attaque | 2741 | 3111 | 3296 | 3018 | |
Attaque magique | 3390 | 3760 | 3482 | 3852 | ||||
PV | - | 1118 | 1341 | 894 | ||||
7-3b ou 7-7 |
Module nasod modifié | L'étrange Konrad | Attaque | 3371 | 3819 | 4043 | 3707 | |
Attaque magique | 4169 | 4617 | 4281 | 4729 | ||||
PV | - | 1503 | 1804 | 1203 | ||||
7-5 | Module araignée magmanta | Magmanta | Attaque | 3516 | 3982 | 4215 | 3865 | |
Attaque magique | 4349 | 4815 | 4465 | 4931 | ||||
PV | - | 1671 | 2006 | 1337 | ||||
8-1b | Graviton de Trax métallique | Puissant Baron de fer | Attaque | 3807 | 4309 | 4560 | 4183 | |
Attaque magique | 4708 | 5210 | 4834 | 5336 | ||||
PV | - | 1723 | 2067 | 1378 | ||||
8-1 | Armure de pierre de Waldo | Waldo le gigantesque | Attaque | 114 | 129 | 137 | 125 | |
Défense | 325 | 351 | 351 | 351 | ||||
Résist. magie | 188 | 219 | 219 | 225 | ||||
PV | - | 6029 | 7234 | 4823 | ||||
8-3b | Graviton du mini Pogta | Pogta de feu | Attaque | 3807 | 4309 | 4560 | 4183 | |
Attaque magique | 4708 | 5210 | 4834 | 5336 | ||||
PV | - | 1723 | 2067 | 1378 | ||||
8-3 | Bas de Trakta vaudou | Chef Trakta | Attaque magique | 241 | 267 | 248 | 274 | |
Défense | 277 | 300 | 300 | 300 | ||||
Résist. magie | 231 | 270 | 270 | 277 | ||||
PV | - | 5963 | 7155 | 4770 | ||||
8-4 |
Manchettes du grand chef | Grand chef Karu | Attaque | 231 | 263 | 257 | 270 | |
Défense | 205 | 236 | 231 | 211 | ||||
Résist. magie | 213 | 236 | 242 | 258 | ||||
PV | - | 1590 | 795 | 1193 | ||||
8-5b ou 8-6 |
Double graviton de la chauve-souris noire | Succube : Arirod | Attaque | 4049 | 4581 | 4847 | 4448 | |
Attaque magique | 5008 | 5540 | 5141 | 5673 | ||||
PV | - | 1844 | 2213 | 1475 | ||||
8-6 |
Bracelet de Karis | Karis transcendée | Attaque | 207 | 234 | 248 | 228 | |
Défense | 236 | 255 | 255 | 255 | ||||
Résist. magie | 209 | 235 | 235 | 245 | ||||
PV | - | 2128 | 2554 | 1703 | ||||
9-2b ou 9-3b |
Graviton d'Ambroise | Alminium ou Alminium confus |
Attaque | 4146 | 4690 | 4962 | 4554 | |
Attaque magique | 5128 | 5672 | 5264 | 5808 | ||||
PV | - | 1893 | 2272 | 1515 | ||||
9-5b ou 9-6b |
Graviton des démons de la lave | Démon enchanté Jin/Démon lié In | Attaque | 4437 | 5017 | 5307 | 4872 | |
Attaque magique | 5487 | 6067 | 5632 | 6212 | ||||
PV | - | 2039 | 2447 | 1632 | ||||
10-1b | Graviton de Decitium d'Atlas | Déca Furiosa | Attaque | 4630 | 5234 | 5536 | 5083 | |
Attaque magique | 5727 | 6331 | 5878 | 6482 | ||||
PV | - | 2137 | 2564 | 1710 |