[Buff] Zwiększa szansę zadania i zmniejsza szansę otrzymania ciosu krytycznego. |
Wymagania
Klasa | Mistrz | Wymagany Poziom | Koszt PM | Umiejętność Alternatywna |
---|---|---|---|---|
Lu/Ciel | Lv. 20 | 15 | 2 | Aura of Darkness |
Informacje
Poziom Umiejętności | Wymagany Poziom | Zwiększona szansa zadania ciosu kryt. | Zmniejszona szansa otrzymania ciosu kryt. | Czas trwania | Koszt PM | Regeneracja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 150% → 155% | 10% | 60 Seconds | 24 MP | 10 Seconds |
2 | 150% → 155.5% | 10.8% | 26 MP | |||
3 | 150% → 156% | 11.5% | 28 MP | |||
4 | 16 | 150% → 156.5% | 12.3% | 30 MP | ||
5 | 18 | 150% → 157% | 13% | 32 MP | ||
6 | 20 | 150% → 157.5% | 13.8% | 34 MP | ||
7 | 22 | 150% → 158% | 14.5% | 36 MP | ||
8 | 24 | 150% → 158.5% | 15.3% | 38 MP | ||
9 | 26 | 150% → 159% | 16% | 40 MP | ||
10 | 28 | 150% → 159.5% | 16.8% | 42 MP | ||
11 | 30 | 150% → 160% | 17.5% | 44 MP | ||
12 | 32 | 150% → 160.5% | 18.3% | 46 MP | ||
13 | 34 | 150% → 161% | 19% | 48 MP | ||
14 | 36 | 150% → 161.5% | 19.8% | 50 MP | ||
15 | 38 | 150% → 162% | 20.5% | 52 MP | ||
16 | 40 | 150% → 162.5% | 21.3% | 54 MP | ||
17 | 42 | 150% → 163% | 22% | 56 MP | ||
18 | 44 | 150% → 163.5% | 22.8% | 58 MP | ||
19 | 46 | 150% → 164% | 23.5% | 60 MP | ||
20 (M) | 48 | 150% → 164.5% | 24.3% | 62 MP | ||
21 | -* | 150% → 165% | 25% | 64 MP | ||
22 | 150% → 165.5% | 25.8% | 66 MP |
*Please note that you can only achieve these levels through equipments, accessories, and titles.
Ciekawostki
- Seal of Punishment is the second skill to be able to decrease your opponents' Crit chance, the first being Iron Paladin's Advanced Metabolic Boost.
Updates
- 02/12/2015 KR
- MP Usage decreased.
Alternatywne Nazwy
Server | Name | Translation |
---|---|---|
South Korea | ?? | Seal of Punishment |