Hypersonic Stab/zh-hans: Difference between revisions
m
Text replacement - "FBPassive2.png" to "FuriousBladePassive2.png"
m (→细节与贴士) |
Shironsaki (talk | contribs) m (Text replacement - "FBPassive2.png" to "FuriousBladePassive2.png") |
||
(48 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__{{DISPLAYTITLE:瞬杀之刃}} | ||
{{Languages|Hypersonic Stab}} | {{Languages|Hypersonic Stab}} | ||
{{ | {{ForceSkillTabsCN | ||
|Character=Raven | |||
|Skill=瞬杀之刃 | |||
}} | |||
<div style="float: right;">{{#ev:youtube|qlsB0Vgki-c|300}}</div> | <div style="float: right;">{{#ev:youtube|qlsB0Vgki-c|300}}</div> | ||
{| cellpadding="5" style="border-collapse: collapse; border: 0px solid rgb(0, 0, 0);" | {| cellpadding="5" style="border-collapse: collapse; border: 0px solid rgb(0, 0, 0);" | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[File:SwordTakerSkill6.png]] | ||
| | | {{SkillTypeCN|SA|B}} 用斩击瞬间斩断敌人。 | ||
|- | |||
| | |||
| {{SkillTextCN|真|1.2}} | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
== 需求 == | == 需求 == | ||
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" | {| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" class="colortable-Raven" | ||
|- | |||
! 职业 | ! 职业 !! 所需等级 | ||
|- | |- | ||
| [[Sword Taker/zh-hans|烈刃武者]] || | | [[Sword Taker/zh-hans|烈刃武者]] || 35 | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
== 技能信息 == | == 技能信息 == | ||
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" | === {{副本.}} === | ||
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" class="colortable-Raven" | |||
|- | |- | ||
| | ! rowspan=2 | 所需等级 !! colspan=2 | 伤害(物理) !! colspan=2 | 最大连击数 !! rowspan=2 | MP消耗 !! rowspan=2 | 冷却时间 | ||
|- style="background:{{ColorSel|CharLight|Raven}}" | |||
! 普通 !! 觉醒 !! 普通 !! 觉醒 | |||
|- | |- | ||
| align=left | | | align=left | 35 || 4360% || 872% || rowspan=2 | 2 || rowspan=2 | 10 || rowspan=2 | 300 MP || rowspan=2 | 21 秒 | ||
|- | |- | ||
| align=left | | | align="left" | [真] || 5232% || 1047% | ||
|} | |||
<br> | |||
=== {{对战}} === | |||
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" class="colortable-Raven" | |||
|- | |- | ||
| | ! rowspan=2 | 所需等级 !! colspan=2 | 伤害(物理) | ||
|- style="background:{{ColorSel|CharLight|Raven}}" | |||
! 普通 !! 觉醒 | |||
|- | |- | ||
| align=left | | | align=left | 35 || 1573% || 314% | ||
|- | |- | ||
| align=left | | | align="left" | [真] || 1888% || 377% | ||
|} | |||
<br> | |||
== [[Skill Traits/zh-hans|特性]] == | |||
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" class="colortable-Raven" | |||
|- | |- | ||
| | ! colspan=3 | 轻便的瞬杀之刃 !! colspan=5 | 厚重的瞬杀之刃 | ||
|- style="background:{{ColorSel|CharLight|Raven}}" | |||
! rowspan=2 | 所需等级 !! rowspan=2 | 特性效果 !! 细节 !! rowspan=2 | 所需等级 !! rowspan=2 | 特性效果 !! colspan=3 | 细节 | |||
|- style="background:{{ColorSel|CharLight|Raven}}" | |||
! MP消耗 !! 普通 !! 觉醒 !! 冷却时间 | |||
|- | |- | ||
| | | rowspan=2 | 40 || rowspan=2 | {{SkillTextCN|轻便|80}} || rowspan=2 | 240 MP || 40 || rowspan=2 | {{SkillTextCN|厚重|140|150}} || 4187.4% || 907.2% || rowspan=2 | 25.2 秒 | ||
|} | |||
| | <br> | ||
| | == 总伤害 == | ||
| | {| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" class="colortable-Raven" | ||
|- | |||
|- | |- | ||
| | ! rowspan=3 | 模式 !! colspan=4 | 通常 | ||
|- style="background:{{ColorSel|CharLight|Raven}}" | |||
! colspan=2 | 非觉醒 !! colspan=2 | 觉醒 | |||
|- style="background:{{ColorSel|CharLight|Raven}}" | |||
! 普通 !! 厚重的 !! 普通 !! 厚重的 | |||
|- | |||
! {{副本.}} | |||
| {{formatnum:{{#expr: 5232*2}}}}% || {{formatnum:{{#expr: (5232*2)*1.44}}}}% || {{formatnum:{{#expr: 1047*10}}}}% || {{formatnum:{{#expr: (1047*10)*1.44}}}}% | |||
|- | |||
! {{对战}} | |||
| {{formatnum:{{#expr: 1888*2}}}}% || {{formatnum:{{#expr: (1888*2)*1.44}}}}% || {{formatnum:{{#expr: 377*10}}}}% || {{formatnum:{{#expr: (377*10)*1.44}}}}% | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
== [[ | == 关联技能 == | ||
{| class="related-skills" border="1" style="border-collapse: collapse;" cellpadding="1" | |||
|- | |||
| width="40" | [[File:FuriousBladePassive2.png]] | |||
| align="center" width="150" | [[Blade Acceleration/zh-hans|快刀乱麻]] | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
== | == 花絮 == | ||
*[[Hope Bridge/zh-hans|希望之桥]]的道中Boss潜行的摩尔波斯也会简陋版的'''瞬杀之刃'''。 | |||
*在2015技能树重组前,'''瞬杀之刃'''的华丽度远大于其实用度。 | |||
*由于'''瞬杀之刃'''与一闪的形式非常相似,在后者被称为小闪的同时,'''瞬杀之刃'''被称为大闪。 | |||
**在老版本中'''瞬杀之刃'''也有“300 MP的暗影步伐”的诨名。 | |||
**Re:Boot之前的'''瞬杀之刃'''的判定范围对使用时的站位要求非常苛刻,导致技能打空成为家常便饭的事情。直到现在,“空大闪”还是雷文玩家们津津乐道的名梗。 | |||
*[[ | |||
* | |||
* | |||
** | |||
** | |||
<br> | <br> | ||
== 更新 == | == 更新 == | ||
* | *2012年3月29日 韩服 | ||
** | **觉醒模式下的伤害增加。 | ||
** | **普通模式下的伤害减少。 | ||
* | *2013年1月17日 韩服 | ||
** | **伤害增加。 | ||
*2015年8月6日 韩服 | |||
**伤害不再受到目标数量影响。 | |||
*2016年4月21日 韩服 | |||
* | **特性由“'''极大化的'''”变更为“'''轻便的'''”。 | ||
* | **特性由“'''吸收的'''”变更为“'''厚重的'''”。 | ||
** | *2017年1月12日 韩服 | ||
**伤害减少。 | |||
*2017年4月27日 韩服 | |||
**副本伤害增加。 | |||
*2018年4月5日 韩服 | |||
**伤害增加。 | |||
*2019年7月18日 韩服 | |||
**释放技能时无敌直到动作结束 | |||
**卡屏时间减少 | |||
**技能判定范围调整 | |||
*2019年9月11日 韩服 | |||
**技能变更为能造成大硬直 | |||
<br> | <br> | ||
{{STSkillsCN}} | {{STSkillsCN}} | ||
[[Category:1转MP3]] |