ElEditors, Interface administrators, Administrators
70,981
edits
m (Text replacement - "{\| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center"[\s]*?↵\|- style="background:{{ColorSel\|CharLight\|(.*?)}}"" to "{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" class="colortable-$1" |-") |
|||
(7 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Nova de artillería}} | {{DISPLAYTITLE:Nova de artillería}} | ||
{{Languages|Artillery Nova}} | {{Languages|Artillery Nova}} | ||
<div style="float: right;">{{#ev:youtube|hiqRxIn2SdI| | <div style="float: right;">{{#ev:youtube|hiqRxIn2SdI|400}}</div> | ||
{| cellpadding=5 style="border-collapse: collapse; border: 0px solid rgb(0, 0, 0);" | {| cellpadding=5 style="border-collapse: collapse; border: 0px solid rgb(0, 0, 0);" | ||
| [[ | | [[File:Artillery Nova.png]] | ||
| '''[Activa]''' Mantén pulsada la tecla de la habilidad para cargar una bala de cañón con magia para después dispararla. | | '''[Activa]''' Mantén pulsada la tecla de la habilidad para cargar una bala de cañón con magia para después dispararla. | ||
|- | |- | ||
Line 13: | Line 13: | ||
== Requerimientos == | == Requerimientos == | ||
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" | {| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" class="colortable-Chung" | ||
|- | |||
! Clase !! Maestro !! Nivel requerido !! Costo de PH por nivel !! Alternativa | ! Clase !! Maestro !! Nivel requerido !! Costo de PH por nivel !! Alternativa | ||
|- | |- | ||
Line 22: | Line 22: | ||
== Información == | == Información == | ||
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" | {| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" class="colortable-Chung" | ||
|- | |||
! Nivel de la habilidad !! Nivel requerido !! Destructor (Físico) !! Explosión (Mágico) !! Rango !! Uso de municiones !! Costo de PM !! Enfriamiento | ! Nivel de la habilidad !! Nivel requerido !! Destructor (Físico) !! Explosión (Mágico) !! Rango !! Uso de municiones !! Costo de PM !! Enfriamiento | ||
|- | |- | ||
Line 50: | Line 50: | ||
<br> | <br> | ||
== Tips | == Tips y Detalles == | ||
*Estarás en '''Super Armor''' cuando cargas. | *Estarás en '''Super Armor''' cuando cargas. | ||
*Si se carga al máximo, el misil irá hacia el enemigo más cercano. | *Si se carga al máximo, el misil irá hacia el enemigo más cercano. | ||
Line 57: | Line 57: | ||
<br> | <br> | ||
== | == Actualizaciones == | ||
*07/04/2013 KR | *07/04/2013 KR | ||
** | **Cambiada de forma que se cargue mientras mantengas la tecla de la habilidad. | ||
** | **Se dispara cuando se suelta la tecla y el poder y rango dependen del tiempo que se estuvo cargando. | ||
** | **Reducido el daño básico. (El daño máximo es igual que el daño actual) | ||
*07/10/2014 KR | *07/10/2014 KR | ||
** | **Reducido el costo de PM. | ||
** | **Incrementado el daño. | ||
*07/17/2014 KR | *07/17/2014 KR | ||
** | **El proyectil completamente cargado irá hacia el objetivo más cercano. | ||
<br> | <br> | ||
{{SkillNav - Iron Paladin}} | |||
{{ | [[Category: Active Skills]] | ||
[[Category: |