Titles/Elysion/fr: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 20: Line 20:
''Ta régénération de PM augmente grâce à la magie Décion.''
''Ta régénération de PM augmente grâce à la magie Décion.''
| Compléter la [[Diceon Mines/fr|Mine de Décion]] en expert avec évaluation S+ 1 fois
| Compléter la [[Diceon Mines/fr|Mine de Décion]] en expert avec évaluation S+ 1 fois
| Compléter la [[Diceon Mines/fr|Mine de Décion]] en expert 200 fois
| Compléter la [[Diceon Mines/fr|Mine de Décion]] en expert 50 fois
| Gain de PM en cas de touche : 1,5%<br> Gain de PM en cas de dégâts subis : +1%
| Gain de PM en cas de touche : 1,5%<br> Gain de PM en cas de dégâts subis : +1%
|-
|-
Line 36: Line 36:
''Pouvoirs magiques de Décion : activés ! Char ! Ger !''
''Pouvoirs magiques de Décion : activés ! Char ! Ger !''
| Compléter la [[Atlas City/fr|Cité d'Atlas]] en expert avec évaluation S+ 1 fois
| Compléter la [[Atlas City/fr|Cité d'Atlas]] en expert avec évaluation S+ 1 fois
| Compléter la [[Atlas City/fr|Cité d'Atlas]] en expert 300 fois
| Compléter la [[Atlas City/fr|Cité d'Atlas]] en expert 70 fois
| Vitesse de rechargement du booster +5%<br>Durée du booster +7,5%<br>Coup critique +4%
| Vitesse de rechargement du booster +5%<br>Durée du booster +7,5%<br>Coup critique +4%
|-
|-
Line 52: Line 52:
''Celui qui a dompté Code_Maya est la plus haute autorité d'Atlas !''
''Celui qui a dompté Code_Maya est la plus haute autorité d'Atlas !''
| Compléter la [[Elysion Tower/fr|Tour d'Elysion]] en expert avec évaluation S+ 1 fois
| Compléter la [[Elysion Tower/fr|Tour d'Elysion]] en expert avec évaluation S+ 1 fois
| Compléter la [[Elysion Tower/fr|Tour d'Elysion]] en expert 1 000 fois
| Compléter la [[Elysion Tower/fr|Tour d'Elysion]] en expert 200 fois
| En cas de touche : 3% de chances d'invoquer [[Media:Summon CODE-Maya1.gif|'''''Code''''']][[Media:Summon CODE-Maya2.gif|'''''_Maya''''']] (+20% d'attaque, +20% d'attaque magique, +20% de rapidité pendant 6 secondes)<br>Spécialisation A +5%<br>Spécialisation B +5%
| En cas de touche : 3% de chances d'invoquer [[Media:Summon CODE-Maya1.gif|'''''Code''''']][[Media:Summon CODE-Maya2.gif|'''''_Maya''''']] (+20% d'attaque, +20% d'attaque magique, +20% de rapidité pendant 6 secondes)<br>Spécialisation A +5%<br>Spécialisation B +5%
|-
|-
Line 63: Line 63:
*Compléter la [[Atlas City/fr|Cité d'Atlas]] en expert avec évaluation S+ 1 fois
*Compléter la [[Atlas City/fr|Cité d'Atlas]] en expert avec évaluation S+ 1 fois
*Compléter la [[Elysion Tower/fr|Tour d'Elysion]] en expert avec évaluation S+ 1 fois
*Compléter la [[Elysion Tower/fr|Tour d'Elysion]] en expert avec évaluation S+ 1 fois
| Éliminer 300 boss intermédiaires d'Atlas
| Éliminer 50 boss intermédiaires d'Atlas
| 2% de probabilité pour une [[Media:Double.png|'''''double attaque''''']] (à l'exception des compétences spéciales actives)<br>En cas de touche : 2% de chances de déclencher [[Media:Lightning_attack.png|'''''onde de choc''''']] <font color=red> '''(Donjon)'''</font><br>+2% de chances de choquer (uniquement lorsqu'un choc est utilisé)
| 2% de probabilité pour une [[Media:Double.png|'''''double attaque''''']] (à l'exception des compétences spéciales actives)<br>En cas de touche : 2% de chances de déclencher [[Media:Lightning_attack.png|'''''onde de choc''''']] <font color=red> '''(Donjon)'''</font><br>+2% de chances de choquer (uniquement lorsqu'un choc est utilisé)
|-
|-
Line 73: Line 73:
|-
|-
| align="center" | [[Image:AnxiousLeader.png]]
| align="center" | [[Image:AnxiousLeader.png]]
| '''Guide incertain'''
| '''Guide indécis'''
| Go the wrong way in [[Celestial Crossroads|10-4]] once.
| Emprunter la mauvaise voie à la [[Celestial Crossroads|10-4]] une fois.
| Go the wrong way in [[Celestial Crossroads|10-4]] 100 times.  
| Emprunter la mauvaise voie à la [[Celestial Crossroads|10-4]] 0/50.  
| Action Speed +3%<br>Damage Reduction +3%<br>Movement Speed +3%<br>Jump Speed +3%<br>+3% Physical Defense<br>+3% Magical Defense
| Rapidité +3%<br>Résistance aux dégâts +3%<br>vitesse de déplacement +3%<br>Capacité de saut +3%<br>Défense +3%<br>Résistance a la magie +3%
|-
|-
| align="center" | [[Image:Pupupangpang.png]]
| align="center" | [[Image:Pupupangpang.png]]
| '''Pupupangpang✰ !'''
| '''Pupupangpang✰ !'''
| Clear [[Adrian's Palace|10-5]] once
| Finir [[Adrian's Palace|10-5]] une fois
| Clear [[Adrian's Palace|10-5]] on Very Hard with SS rank 10 times
| Finir [[Adrian's Palace|10-5]] avec évaluation S+ min. 0/10
| +30% damage against [[Adrian's Palace|Poopang]] monsters '''<font color=red> (Dungeon)</font>'''<br>+30% evasion against [[Adrian's Palace|Poopang]] monsters'''<font color=red> cannot be overlapped</font>'''
| +30% damage against [[Adrian's Palace|Poopang]] monsters '''<font color=red> (Dungeon)</font>'''<br>+30% evasion against [[Adrian's Palace|Poopang]] monsters'''<font color=red> cannot be overlapped</font>'''
|-
|-
| align="center" | [[Image:Herbaon'sFriend.png]]
| align="center" | [[Image:Herbaon'sFriend.png]]
| '''Ami d'Herbaon'''
| '''Ami d'Herbaon'''
| Clear [[Adrian's Palace|10-5]] once
| Finir [[Adrian's Palace|10-5]] une fois
| Clear [[Adrian's Palace|10-5]] on Very Hard with SS rank within 2 minutes 30 seconds 10 times
| Finir [[Adrian's Palace|10-5]] avec évalution S+ en 2 minutes 30 sec. 0/10
| 5% chance of [[Media:Summon Poopang.gif|'''''summoning Poopang''''']] when attacking'''<font color=red> (Dungeon)</font>'''<br>Light Attribute Resist +100<br>2% chance of casting [[Media:Starlight_Strike.gif|'''''Starlight Strike''''']] when attacking<br>Petrifying Chance +1% (if you use Petrifying)<br>Maximize +6%
| 5% chance of [[Media:Summon Poopang.gif|'''''summoning Poopang''''']] when attacking'''<font color=red> (Dungeon)</font>'''<br>Light Attribute Resist +100<br>2% chance of casting [[Media:Starlight_Strike.gif|'''''Starlight Strike''''']] when attacking<br>Petrifying Chance +1% (if you use Petrifying)<br>Maximize +6%
|-
|-
Line 93: Line 93:
| '''Maître du ciel'''
| '''Maître du ciel'''
| Clear [[Adrian's Palace|10-5]] once
| Clear [[Adrian's Palace|10-5]] once
| Defeat Herbaon in [[Adrian's Palace|10-5]] on Very Hard 200 times
| Defeat Herbaon in [[Adrian's Palace|10-5]] 50 times
| Movement Speed +10%<br>Jump Speed +10%<br>Action Speed +10%<br>Awakening Charge Speed +5%
| Movement Speed +10%<br>Jump Speed +10%<br>Action Speed +10%<br>Awakening Charge Speed +5%
|-
|-
3

edits