Skill Tree: Diabolic Esper Transcendent ST3-2: Difference between revisions

m
Text replacement - "{{IconHover\|image-up=LockCover\.png\|image-down=(.*?)\|link=(.*?)}}" to "{{st|X|$1|$2|locked}}"
m (Text replacement - "\[\[File:(.*?)\|link=(.*?)\]\]" to "{{st|X|$1|$2}}")
m (Text replacement - "{{IconHover\|image-up=LockCover\.png\|image-down=(.*?)\|link=(.*?)}}" to "{{st|X|$1|$2|locked}}")
Line 4: Line 4:
| 70-4={{st|X|DETrans4.png|Awakened Will: Diabolic Esper}}
| 70-4={{st|X|DETrans4.png|Awakened Will: Diabolic Esper}}
| 80-2={{st|X|DETrans2.png|Dynamo Configuration - Reverse Field}}
| 80-2={{st|X|DETrans2.png|Dynamo Configuration - Reverse Field}}
| 80-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=TransShared.png|link=Awakened One}}
| 80-5={{st|X|TransShared.png|Awakened One|locked}}
| 90-2={{st|X|DETrans3.png|Moonlight Breaker}}
| 90-2={{st|X|DETrans3.png|Moonlight Breaker}}
| 90-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=DETrans5.png|link=Time Interference}}
| 90-5={{st|X|DETrans5.png|Time Interference|locked}}
| 95-2={{st|X|DETrans6.png|Dimension Breaker}}
| 95-2={{st|X|DETrans6.png|Dimension Breaker}}
}}
}}