Tempête de glace
From Elwiki
Requis
Classe | Maîtrise | Niveau Requis | Coût en PC par niveau | Alternative |
---|---|---|---|---|
Magicienne | Niv. 20 | 20 | 2 | Tornade |
Informations
Niveau de la compétence | Niveau requis | Dommages (Magiques) | Gel | Nombre de touches max. | Coût en PM | Temps de rechargement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tourbillon extérieur | Tourbillon intérieur | |||||||
Normal | Booster | |||||||
1 | 20 | 171% | 154% | 175% | 5% | 11 pour le tourbillon extérieur, 11 pour le tourbillon intérieur |
300 PM | 18 secondes |
2 | 175% | 157% | 179% | |||||
3 | 179% | 161% | 183% | |||||
4 | 21 | 183% | 164% | 187% | ||||
5 | 23 | 186% | 168% | 191% | ||||
6 | 25 | 190% | 171% | 195% | 8% | |||
7 | 27 | 194% | 175% | 199% | ||||
8 | 29 | 198% | 178% | 203% | ||||
9 | 31 | 202% | 182% | 207% | ||||
10 | 33 | 206% | 185% | 210% | ||||
11 | 35 | 209% | 189% | 214% | 10% | |||
12 | 37 | 213% | 192% | 218% | ||||
13 | 39 | 217% | 196% | 222% | ||||
14 | 41 | 221% | 199% | 226% | ||||
15 | 43 | 225% | 203% | 230% | ||||
16 | 45 | 229% | 206% | 234% | 13% | |||
17 | 47 | 233% | 209% | 238% | ||||
18 | 49 | 236% | 213% | 242% | ||||
19 | 51 | 240% | 216% | 246% | ||||
20 (M) | 53 | 244% | 220% | 250% | ||||
21 | -* | 248% | 223% | 254% | 15% |
*Niveau atteignable grâce aux équipements, accessoires et titres uniquement.
Astuces et Détails
- Cette compétence est composée de deux colonnes, chacune occasionnant 11 touches. Plus l'ennemi est proche du centre, plus il recevra de dégâts.
- La probabilité de gel indiquée est par touche. A 13% par touche sur 22 touches, le pourcentage réel de gel est de 95%.
- Meilleure si utilisée sur des ennemis stoïques ou gelés pour un nombre maximum de touches. On peut aussi tirer avantage des plateformes pour compenser la projection.
Compétences de Magicienne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|