Hache terrestre
From Elwiki
Pré-requis
Classe | Maîtrise | Niveau requis | PC utilisés par niveau |
---|---|---|---|
Sakra Devanam | Niv. 20 | 35 | 4 |
Informations de la compétence
Niveau de la compétence | Niveau requis | Dégâts (physiques) | Augmentation de l'esquive | Coût en PM | Energie spirituelle | Temps de rechargement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balayette | Coup de pied | Utilise | Annulée | |||||
1 | 35 | 360% | 120% | +100% pendant 1 seconde | 35 PM | 0 | +1 | 6 secondes |
2 | 376% | 125% | ||||||
3 | 38 | 392% | 131% | |||||
4 | 42 | 409% | 136% | |||||
5 | 46 | 425% | 142% | |||||
6 | 50 | 441% | 147% | |||||
7 | 54 | 457% | 152% | |||||
8 | 58 | 473% | 158% | |||||
9 | 62 | 490% | 163% | |||||
10 | 66 | 506% | 169% | |||||
11 | 70 | 522% | 174% | |||||
12 | 74* | 538% | 179% | |||||
13 | 78* | 554% | 185% | |||||
14 | 82* | 571% | 190% | |||||
15 | 86* | 587% | 196% | |||||
16 | 90* | 603% | 201% | |||||
17 | 94* | 619% | 206% | |||||
18 | 98* | 635% | 212% | |||||
19 | 102* | 635% | 217% | |||||
20 (M) | 106* | 668% | 223% | |||||
21 | -* | 684% | 228% | |||||
22 | 700% | 233% | ||||||
23 | 716% | 239% | ||||||
24 | 733% | 244% | ||||||
25 | 749% | 250% | ||||||
26 | 765% | 255% | ||||||
27 | 781% | 260% | ||||||
28 | 797% | 266% | ||||||
29 | 814% | 271% | ||||||
30 | 830% | 277% |
Autres informations
Dégâts modifiés en PvP | PM par coup | Intervalle d'invincibilité |
---|---|---|
0.675 | ?? | - |
Détails et astuces
- Cette compétence est la 3ème étape de la technique secrète du tigre : tigre furieux.
- En appuyant encore une fois sur cette compétence avant le coup de pied permet à Ara d'utiliser vague d'assaut automatiquement, sauf si vague d'assaut n'est pas apprise.
- L'esquive de la balayette a presque les mêmes effets que la protection K.O.
Anecdote
- Le nom chinois d'hache terrestre est 地軸, qui signifie Axe de la Terre.
Mise à jour
- 07/11/2013 KR
- Esquive est augmentée à 100% lors de la balayette.