Experience Table: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 22: Line 22:
| 2 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300
| 2 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300
|-
|-
| 3 || 2,000 || 2,000 || || 2,000 || 2,000 || 2,000 || 2,000 || 2,000 || 2,000
| 3 || 2,000 || 2,000 || 2,000 || 2,000 || 2,000 || 2,000 || 2,000 || 2,000 || 2,000
|-
|-
| 4 || 2,800 || 2,800 || || 2,800 || 2,800 || 2,800 || 2,800 || 2,800 || 2,800
| 4 || 2,800 || 2,800 || 2,800 || 2,800 || 2,800 || 2,800 || 2,800 || 2,800 || 2,800
|-
|-
| 5 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800
| 5 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800
21

edits