Experience Table: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 132: Line 132:
| 57 || 5,458,100 || 7,876,700 || 7,876,700 || 13,765,000 || 13,765,000 || 13,765,000 || || ||
| 57 || 5,458,100 || 7,876,700 || 7,876,700 || 13,765,000 || 13,765,000 || 13,765,000 || || ||
|-
|-
| 58 || 6,024,400 || 8,798,800 || || 15,605,200 || 15,605,200 || 15,605,200 || || ||
| 58 || 6,024,400 || 8,798,800 || 8,798,800 || 15,605,200 || 15,605,200 || 15,605,200 || || ||
|-
|-
| 59 || 6,655,800 || 9,841,800 || || 17,715,200 || 17,715,200 || 17,715,200 || || ||
| 59 || 6,655,800 || 9,841,800 || 9,841,800 || 17,715,200 || 17,715,200 || 17,715,200 || || ||
|-
|-
| 60 || 7,359,000 || 11,025,700 || 11,025,700 || 19,135,600||19,135,600 ||19,135,600 || || ||
| 60 || 7,359,000 || 11,025,700 || 11,025,700 || 19,135,600||19,135,600 ||19,135,600 || || ||
|-
|-
| 61 || 8,136,200 || 12,357,700 || ||20,622,500 ||20,622,500 || 20,622,500|| || ||
| 61 || 8,136,200 || 12,357,700 || 12,357,700 ||20,622,500 ||20,622,500 || 20,622,500|| || ||
|-
|-
| 62 || 8,988,100 || 13,842,500 || || 22,143,900 || || 22,143,900 || || ||
| 62 || 8,988,100 || 13,842,500 || 13,842,500 || 22,143,900 || || 22,143,900 || || ||
|-
|-
| 63 || 9,929,200 ||15,506,400 || || 23,696,600 || || 23,696,600 || || ||
| 63 || 9,929,200 ||15,506,400 || 15,506,400 || 23,696,600 || || 23,696,600 || || ||
|-
|-
| 64 || 10,966,300 ||17,364,200 || 17,364,200 || 25,250,500 || || 25,250,500 || || ||
| 64 || 10,966,300 ||17,364,200 || 17,364,200 || 25,250,500 || || 25,250,500 || || ||
|-
|-
| 65 || 12,101,100 || || 19,423,000 || 26,757,200 || || 25,250,500 || || ||
| 65 || 12,101,100 || 19,423,000 || 19,423,000 || 26,757,200 || || 25,250,500 || || ||
|-
|-
| 66 || 13,339,900 || || || 28,172,400 || || 28,172,400 || || ||
| 66 || 13,339,900 || || || 28,172,400 || || 28,172,400 || || ||
21

edits