Sword Enchant/zh-hans: Difference between revisions

No edit summary
Line 30: Line 30:
! 负面状态 !! 持续时间 !! 负面状态 !! 持续时间 !! 负面状态 !! 持续时间
! 负面状态 !! 持续时间 !! 负面状态 !! 持续时间 !! 负面状态 !! 持续时间
|-
|-
| align="left" | 1 || rowspan="2" | 30 || 315% || +10% || rowspan="17" | 20 秒 || rowspan=17 | 60% 平均<br>攻击力/秒 || rowspan=17 | 5 秒 || rowspan=17 | 60% 平均<br>攻击力/秒 || rowspan=17 | 10 秒 || rowspan=17 | 减少30%<br>动作速度 || rowspan=17 | 3 秒 || rowspan="17" | 30 MP || rowspan="17" | 6 秒  
| align="left" | 1 || rowspan="2" | 30 || 315% || +7.5% || rowspan="21" | 20 秒 || rowspan=21 | 60% 平均<br>攻击力/秒 || rowspan=21 | 5 秒 || rowspan=21 | 60% 平均<br>攻击力/秒 || rowspan=21 | 10 秒 || rowspan=21 | 减少30%<br>动作速度 || rowspan=21 | 3 秒 || rowspan="21" | 30 MP || rowspan="21" | 6 秒  
|-
|-
| align="left" | 2 || 325% || +10.5%
| align="left" | 2 || 325% || +7.9%
|-
|-
| align="left" | 3 || 31 || 335% || +11%
| align="left" | 3 || 31 || 335% || +8.3%
|-
|-
| align="left" | 4 || 34 || 346% || +11.5%
| align="left" | 4 || 34 || 346% || +8.8%
|-
|-
| align="left" | 5 || 37 || 356% || +12%
| align="left" | 5 || 37 || 356% || +9.2%
|-
|-
| align="left" | 6 || 40 || 366% || +12.5%
| align="left" | 6 || 40 || 366% || +9.6%
|-
|-
| align="left" | 7 || 43 || 376% || +13%
| align="left" | 7 || 43 || 376% || +10%
|-
|-
| align="left" | 8 || 46 || 387% || +13.5%
| align="left" | 8 || 46 || 387% || +10.4%
|-
|-
| align="left" | 9 || 49 || 397% || +14%
| align="left" | 9 || 49 || 397% || +10.9%
|-
|-
| align="left" | 10 || 52 || 407% || +14.5%
| align="left" | 10 || 52 || 407% || +11.3%
|-
|-
| align="left" | 11 || 55 || 417% || +15%
| align="left" | 11 || 55 || 417% || +11.7%
|-
|-
| align="left" | 12 || 58 || 428% || +15.5%
| align="left" | 12 || 58 || 428% || +12.1%
|-
|-
| align="left" | 13 || 61 || 438% || +16%
| align="left" | 13 || 61 || 438% || +12.5%
|-
|-
| align="left" | 14 || 64 || 448% || +16.5%
| align="left" | 14 || 64 || 448% || +12.9%
|-
|-
| align="left" | 15 || 67 || 458% || +17%
| align="left" | 15 || 67 || 458% || +13.4%
|-
|-
| align="left" | 16 || 70 || 469% || +17.5%
| align="left" | 16 || 70 || 469% || +13.8%
|-
|-
| align="left" | 17 || 73 || 479% || +18%
| align="left" | 17 || 73 || 479% || +14.2%
|-
| align="left" | 18 || 76 || 489% || +14.6%
|-
| align="left" | 19 || 79 || 499% || +15%
|-
| align="left" | 20(M) || 82 || % || +%
|-
| align="left" | 21 || -* || % || +%
|}
|}
{{SkillTextCN|等级限制|16}}
{{SkillTextCN|等级限制|16}}
ElEditors
82,908

edits